|
|||||||||
Технологическая карта. Наименование блюда_Котлеты рыбные _____. Наименование сырья. порция. порций. порцийТехнологическая карта Наименование блюда_Котлеты рыбные _________________________________________________________________________________
Наименование сырья |
1 порция |
5 порций |
10 порций | Технология приготовления | |||||
Вес Брутто | Вес Нетто | Вес Брутто | Вес Нетто | Вес Брутто | Вес Нетто | Из рыбной котлетной массы формуют котлеты, панируют их, жарят основным способом с двух сторон до образования румяной корочки 8– 10 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5 мин. Котлеты (1–2 шт. на порцию) гарнируют картофелем жареным или отварным, картофельным пюре, отварными или припущенными овощами с жиром, рассыпчатой гречневой кашей. Изделия поливают сливочным маслом. Биточки можно полить соусами томатным, основным красным, сметанным или сметанным с луком. К котлетам можно подать отдельно соус томатный или сметанный или подлить его на тарелку рядом с котлетами. | |||
Судак | |||||||||
Хлеб пшеничный | |||||||||
Молоко или вода | |||||||||
Сухари | |||||||||
Масса полуфабриката | - | - | - | ||||||
Кулинарный жир или масло растительное | |||||||||
Масса жареных изделий | - | - | - | ||||||
Гарнир № 759, № 765 | - | - | - | ||||||
Соус № 857 томатный | - | - | - | ||||||
Маргарин столовый | |||||||||
| Выход с соусом | - | - | - | |||||
Выход с жиром | - | - | - | ||||||
Карта дефектов
Наименование блюда: Котлеты рыбные
Дефекты | Причины возникновения | Способы устранения или предупреждения |
Котлета разваливается | Фарш получился жидким | Отбить фарш, немного охладить |
Панировка отстает | Котлеты начали жарить в плохо разогретой сковороде | Сковорода должна быть разогрета до t 160-1800С |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|