Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Открытый тренировочный старт по спортивному ориентированию 10 октября 2020 г., г. Прокопьевск ПРОТОКОЛ СТАРТА



Открытый тренировочный старт по спортивному ориентированию 10 октября 2020 г., г. Прокопьевск ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Жайворонок Пересвет  ГДД(Ю)Т               631 2013 12:01:00 4611631          

2 Емашов Андрей        8 кадетский класс     601 2005 12:02:00 4611601          

3 Голубь Максим        Гренада ДЮЦ          8563 2011 12:03:00 2048563          

4 Стусов Кирилл        Школа № 28           7482 2010 12:04:00 2007482          

5 Баранчук Екатерина   8 кадетский класс     605 2006 12:05:00 4611605          

6 Гилева Екатерина     Школа № 28            338 2009 12:06:00 4805338        

7 Семенов Кирилл       Школа № 63           7445 2011 12:07:00 2007445          

8 Стахнева Арина       ДДТ им. Гагарина-1   7452 2012 12:08:00 2007452          

9 Шрейдер Иван         ГДД(Ю)Т               632 2013 12:09:00 4611632          

10 Машков Иван          ДДТ им. Гагарина      292 2011 12:10:00 4805292          

11 Комиссарова Валентина ГДДЮТ                 232 2012 12:11:00 4805232          

12 Филимонов Матвей        ДДТ им. Гагарина-1   7453 2012 12:12:00 2007453          

13 Русанова Ульяна      Школа № 28           7480 2010 12:13:00 2007480          

14 Лаптев Руслан        Школа № 28           7470 2010 12:14:00 2007470        

15 Петров Дмитрий       ГДД(Ю)Т - 62    IIIю 637 2011 12:15:00 4611637          

16 Зайцев Александр     8 кадетский класс     607 2006 12:16:00 4611607          

17 Прокашев Кирилл      ГДД(Ю)Т - 62          639 2013 12:17:00 4611639          

18 Марченко Полина      Гренада ДЮЦ           792 2011 12:18:00 2090792          

19 Веселова Милослава   ГДД(Ю)Т               629 2011 12:19:00 4611629          

20 Лукашенко Ярослав        ДДТ им. Гагарина      290 2011 12:20:00 4805290          

21 Ляхович Александра   Школа № 28           7472 2010 12:21:00 2007472          

22 Беляева Наталья      ГДДЮТ                 208 2008 12:22:00 4805208        

23 Дружков Иван         8 кадетский класс     606 2006 12:23:00 4611606          

24 Логинов Даниил       ГДД(Ю)Т               628 2010 12:24:00 4611628          

25 Павленко Вера        Школа № 28           7476 2010 12:25:00 2007476          

26 Ледовских Данил      8 кадетский класс     608 2006 12:26:00 4611608          

27 Макеева Ярослава     Школа № 28           7474 2009 12:27:00 2007474          

28 Тахтаева Арина        Школа № 14            324 2011 12:28:00 4805324          

29 Макеева Елена        Школа № 28           7473 2011 12:29:00 2007473          

30 Плотников Евгений    ГДД(Ю)Т - 62          638 2011 12:30:00 4611638        

31 Чех Александр        Школа № 28           7483 2010 12:31:00 2007483          

32 Дженбаев Руслан      Школа № 63           7496 2011 12:32:00 2007496          

33 Седак Дмитрий        Школа № 28           7481 2009 12:33:00 2007481          

34 Бобарыкин Артем      ДДТ им. Гагарина      289 2011 12:34:00 4805289          

35 Кондратов Егор       ГДД(Ю)Т               630 2012 12:35:00 4611630          

36 Елисеева Надежда        Школа № 63           7497 2010 12:36:00 2007497          

37 Егоров Илья          Школа № 28           7441 2009 12:37:00 2007441          

38 Вальтер Вероника     Школа № 63           7494 2011 12:38:00 2007494        

39 Снаер Степан         8 кадетский класс     610 2006 12:39:00 4611610          

40 Александрова Амалия  ГДД(Ю)Т - 62    IIIю 636 2011 12:40:00 4611636          

41 Павлович Степан      8 кадетский класс     609 2006 12:41:00 4611609  

H13 (мальчики до 13 лет – 2008-2009)

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 1 Рябов Артем          Гренада ДЮЦ     IIIю 8568 2009 12:27:00 2048568         2 Одинцов Максим       Школа № 51           7492 2008 12:28:00 2007492         3 Зайцев Артем         Школа № 51           7488 2009 12:29:00 2007488         4 Веселов Матвей       ГДД(Ю)Т               624 2008 12:30:00 4611624         5 Гулевский Дмитрий    Школа № 51           7485 2008 12:31:00 2007485         6 Болдырев Григорий    Гренада ДЮЦ     IIIю 791 2008 12:32:00 2090791         7 Сух Александр        Прокопьевск, лично    312 2009 12:33:00 4805312         8 Тюленев Арсений      ДДТ им. Гагарина     7439 2009 12:34:00 2007439         9 Лебедев Степан       Школа № 28           7471 2008 12:35:00 2007471        10 Ширшов Владимир      Гренада ДЮЦ          8592 2008 12:36:00 2048592        11 Александров Германн  ГДД(Ю)Т - 62    IIIю 635 2008 12:37:00 4611635        12 Прокопенко Иван      Школа № 28           7479 2009 12:38:00 2007479        13 Равчеев Владимир     Гимназия № 72         258 2008 12:39:00 4805258        14 Полянин Алексей      Школа № 28           7478 2008 12:40:00 2007478        15 Малыхин Влад         ГДДЮТ-1                    245 2008 12:41:00 4805245        16 Пархоменко Илья      Школа № 28           7477 2008 12:42:00 2007477        17 Павлов Иван          Гренада ДЮЦ     IIIю 774 2010 12:43:00 2090774        18 Емельянов Данил      ДДТ 2 Скалолазка      278 2009 12:44:00 4805278        19 Ступников Илья       НГК Алатау            296 2008 12:45:00 4805296        20 Беззуб Александр     Гренада ДЮЦ          8577 2009 12:46:00 2048577        21 Шерстнев Алексей     ДДТ им. Гагарина     7438 2008 12:47:00 2007438     


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.