|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Духовно-нравственное. Правовое. Художественно-эстетическое. Экологическое. Патриотическое. Профессионально-трудовое. волонтерство
Духовно-нравственное | итог |
ЗОЖ | итог |
Правовое | итог |
Художественно-эстетическое | итог |
Экологическое | итог |
Патриотическое | итог |
Профессионально-трудовое | итог |
волонтерство | итог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | назв. меро приятия | Статус | Соц. роль | Назв. мероприятия | статус | Соц.роль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1 | Васькив Е. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2 | Волкова К. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | Школа волонтеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 3 | Волкова П. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 4 | Гаврилова А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России «О Родине, о подвигах и чести» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 5 | Грачева С. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Жигалова С. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | «Виват, Россия!» А.Невский –имя России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Жихарева К. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Журавишкина А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | КачмашеваЕ. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Академия знаний Окно в мир | 3+1 3+1 | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | Школа волонтеров | 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Клевошнев А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Козырева В. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Колпакова Д. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Крючкова Т. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Кузнецова М. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Маркаданова И. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» «Звезда победы | 2+1 | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Мочалова А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | «Виват, Россия!» Мы о войне стихами говорим «О Родине, о подвигах и чести» | 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Новинкина А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Самарин Г. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России «О Родине, о подвигах и чести» | «Юность. Наука. Творчество» | 3+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Смирнова Е. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | «От проекта – к профессиональной карьере» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Струлева А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Сычева А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Удалова Е. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Харламов А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Чихутова Ю. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Шимонькина В. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | День Земли | А.Невский –имя России «О Родине, о подвигах и чести» | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Шобонова А. | День славянской письменности | Тропинка к своему здоровью | Современная молодежная субкультура. Проблемы и пути решения | Конкурс презентаций «Лучшая группа» | День Земли | А.Невский –имя России | 1+1 | «От проекта – к профессиональной карьере» |
1. Выбор направления
2. Статус мероприятия (колледжный – 1 балл; районный – 2 балла; областной (зональный, региональный) – 3 балла; всероссийский – 4 балла; международный – 5 баллов; за победу и призовые места: + 1 балл)
3. Социальная роль (1 балл – помощь в подготовке, 2 балла- участник, 3 балла – организатор)
4. Итог: сумма всех баллов по направлению за месяц
5. Итог: сумма всех баллов по направлению за месяц
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|