|
||||||
договора. Дата договора. Группа. спец-ть)
Вид договора ДСО РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017ГОД № п/п |
№ договора |
Дата договора |
ФИО |
Группа (спец-ть) | ||
17/29 1003 | 05.06. 2017 | Горбатенко Евгений Васильевич | 19.02.10з | |||
17/29 1007 | 06.06.2017 | Капалова Юлия Александровна | 13.02.03з | |||
17/29 1009 | 06.06.2017 | Карпов Максим Андреевич | 13.02.03з | |||
17/29 1010 | 06.06.2017 | Бургутто Александра Андреевна | 19.02.10з | |||
17/29 1011 | 06.06.2017 | Чугайнова Екатерина Николаевна | 19.02.10з | |||
17/29 1012 | 06.06.2017 | Шамрина Олеся Николаевна | 19.02.10з | |||
17/29 1013 | 07.06.2017 | Форд Михаил Владимирович | 09.02.03з | |||
17/29 1015 | 07.06.2017 | Федькин Артём Александрович | 13.02.03з | |||
17/29 1016 | 07.06.2017 | Чурин Сергей Андреевич | 13.02.03з | |||
17/29 1018 | 08.06.2017 | Луриков Евгений Михайлович | 13.02.03з | |||
17/29 1019 | 08.06.2017 | Захаров Денис Александрович | 09.02.03з | |||
17/29 1021 | 09.06.2017 | Сурикова Екатерина Юрьевна | 19.02.10з | |||
17/29 1022 | 09.06.2017 | Сушков Олег Евгеньевич | 09.02.03з | |||
17/29 1023 | 13.06.2017 | Кочнев Алексей Андреевич | 38.02.01з | |||
17/29 1024 | 13.06.2017 | Ерышев Владимир Анатольевич | 09.02.03з | |||
17/29 1026 | 13.06.2017 | Приставакин Ярослав Михайлович | 13.02.03з | |||
17/29 1028 | 14.06.2017 | Хазан Даниил Львович | 09.02.03з | |||
17/29 1034 | 16.06.2017 | Пономарев Андрей Игоревич | 19.02.10з | |||
17/29 1035 | 16.06.2017 | Шлемарёв Илья | 09.02.03 | |||
17/29 1036 | 16.06.2017 | Александров Илья Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1037 | 16.06.2017 | Жукова Наталья Николаевна | 19.02.10з | |||
17/29 1039 | 19.06.2017 | Сывороткин Сергей Валентинович | 38.02.01з | |||
17/29 1040 | 19.06.2017 | Фетюков Илья Андреевич | 13.02.03з | |||
17/29 1042 | 19.06.2017 | Никонова Кристина Валерьевна | 19.02.10з | |||
17/29 1043 | 20.06.2017 | Шведова Александра Владимировна | 38.02.01з | |||
17/29 1049 | 21.06.2017 | Карпеев Алексей Юрьевич | 09.02.03з | |||
17/29 1055 | 22.06.2017 | Токарев Александр Андреевич | 19.02.10з | |||
17/29 1069 | 26.06.2017 | Сергеенкова Анна Александровна | 38.02.01з | |||
17/29 1072 | 26.06.2017 | Мордвинова Карина Георгиевна | 38.02.01з | |||
17/29 1077 | 27.06.2017 | Малышев Владимир Юрьевич | 13.02.03з | |||
17/29 1082 | 27.06.2017 | Жарких Артем Анатольевич | 13.02.03з | |||
17/29 1090 | 27.06.2017 | Озеров Георгий Зурабович | 13.02.03з | |||
17/29 1092 | 27.06.2017 | МавлоновАбдухалимАбдужалилович | 13.02.03з | |||
17/29 1093 | 27.06.2017 | Антонов Артем Викторович | 09.02.03з | |||
17/29 1103 | 28.06.2017 | Гульяров Роберт Алшерович | 09.02.03з | |||
17/29 1200 | 05.07.2017 | Геренко Игорь Иванович | 09.02.03з | |||
17/29 1227 | 07.07.2017 | Эрднеев Эрдни Алексеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1229 | 07.07.2017 | Иванова Дарина Евгеньевна | 19.02.10з | |||
17/29 1232 | 10.07.2017 | Набиуллина Анастасия Рустамовна | 38.02.01з | |||
17/29 1266 | 11.07.2017 | Сабирзянов Антон Равильевич | 09.02.03з | |||
17/29 1283 | 12.07.2017 | Корешонков Ярослав Петрович | 09.02.03з | |||
17/29 1299 | 13.07.2017 | Гайсин Тимур Камильевич | 38.02.01з | |||
17/29 1303 | 13.07.2017 | Катанеченко Андрей Владимирович | 09.02.03з | |||
17/29 1312 | 14.07.2017 | Малков Владислав Сергеевич | 19.02.10з | |||
17/29 1313 | 14.07.2017 | Монина Анастасия Игоревна | 19.02.10з | |||
17/29 1316 | 14.07.2017 | Рогов Сергей Борисович | 19.02.10з | |||
17/29 1320 | 14.07.2017 | Ли Вячеслав Владимирович | 38.02.01з | |||
17/29 1321 | 14.07.2017 | Куга Даниил Андреевич | 09.02.03з | |||
17/29 1326 | 14.07.2017 | Симонова Марина Павловна | 38.02.01з | |||
17/29 1344 | 17.07.2017 | Германов Артем Алексеевич | 13.02.03з | |||
17/29 1345 | 17.07.2017 | Балынец Елена Александровна | 09.02.03з | |||
17/29 1384 | 19.07.2017 | Хламов Александр Евгеньевич | 38.02.01з | |||
17/29 1393 | 20.07.2017 | Ануфриева Ирина Викторовна | 38.02.01з | |||
17/29 1399 | 20.07.2017 | Поляков Андрей Александрович | 09.02.03з | |||
17/29 1422 | 21.07.2017 | Головин Игорь Игоревич | 09.02.03з | |||
17/29 1429 | 24.07.2017 | Дегтярев Дмитрий Анатольевич | 09.02.03з | |||
17/29 1430 | 24.07.2017 | Мокеев Андрей Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1437 | 24.07.2017 | Косолапова Марина Евгеньевна | 09.02.03з | |||
17/29 1440 | 25.07.2017 | Исаков Артём Владимирович | 38.02.01з | |||
17/29 1448 | 25.07.2017 | Кривенко Виктор Сергеевич | 13.02.03з | |||
17/29 1457 | 25.07.2017 | Гусев Валерий Александрович | 19.02.10з | |||
17/29 1463 | 26.07.2017 | Комаров Анатолий Олегович | 19.02.10з | |||
17/29 1466 | 26.07.2017 | Сергеева Елена Сергеевна | 38.02.01з | |||
17/29 1467 | 26.07.2017 | Арсентьева Эльмира Юрьевна | 38.02.01з | |||
17/29 1478 | 27.07.2017 | Закатимов Михаил Евгеньевич | 09.02.03з | |||
17/29 1481 | 27.07.2017 | Кузьмина Анна Геннадьевна | 38.02.01з | |||
17/29 1488 | 28.07.2017 | Анганов Аркадий Афанасьевич | 13.02.03з | |||
17/29 1493 | 28.07.2017 | Колсанов Николай Ингварович | 09.02.03з | |||
17/29 1513 | 01.08.2017 | Дымов Антон Михайлович | 19.02.10з | |||
17/29 1518 | 01.08.2017 | Щукина Любовь Владимировна | 19.02.10з | |||
17/29 1519 | 01.08.2017 | Дворецкий Даниил Сергеевич | 09.02.03 | |||
17/29 1526 | 01.08.2017 | Щеглов Виталий Александрович | 19.02.10з | |||
17/29 1528 | 01.08.2017 | Ходаковский Вячеслав Викторович | 09.02.03з | |||
17/29 1557 | 03.08.2017 | Рыльчиков Владимир Дмитриевич | 09.02.03з | |||
17/29 1558 | 03.08.2017 | Хасанов Александр Валерьевич | 19.02.10з | |||
17/29 1562 | 03.08.2017 | Шамагин Роман Олегович | 09.02.03з | |||
17/29 1567 | 03.08.2017 | Кудрявцева Анастасия Андреевна | 19.02.10з | |||
17/29 1604 | 08.08.2017 | Осипова Мария Александровна | 19.02.10з | |||
17/29 1606 | 08.08.2017 | Тютина Ольга Юрьевна | 38.02.01з | |||
17/29 1645 | 14.08.2017 | Кудрицкий Константин Константинович | 19.02.10з | |||
17/29 1658 | 14.08.2017 | Макаров Петр Андреевич | 13.02.03 | |||
17/29 1659 | 14.08.2017 | Хицков Кирилл Юрьевич | 09.02.03з | |||
17/29 1665 | 14.08.2017 | Стародубцева Паола Давидовна | 09.02.03з | |||
17/29 1667 | 14.08.2017 | Коновалов Федор Вадимович | 09.02.03з | |||
17/29 1670 | 14.08.2017 | Ястребова Александра Александровна | 09.02.03з | |||
17/29 1671 | 14.08.2017 | Нагих Анастасия Сергеевна | 19.02.10з | |||
17/29 1673 | 14.08.2017 | Пругло Виталий Анатольевич | 38.02.01з | |||
17/29 1674 | 14.08.2017 | Васенина Анна Павловна | 38.02.01з | |||
17/29 1679 | 14.08.2017 | Белый Максим Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1680 | 14.08.2017 | Тютенкова Валерия Дмитриевна | 38.02.01з | |||
17/29 1682 | 14.08.2017 | Стрелков Святослав Викторович | 09.02.03з | |||
17/29 1683 | 17.08.2017 | Тестов Владимир Викторович | 09.02.03з | |||
17/29 1684 | 21.08.2017 | Кравченко Владимир Евгеньевич | 19.02.10з | |||
17/29 1685 | 22.08.2017 | Дадаева Зарема Зикрулаевна | 13.02.03з | |||
17/29 1686 | 15.08.2017 | Беляева Ольга Викторовна | 38.02.01з | |||
17/29 1687 | 28.08.2017 | Кузнецова Светлана Ивановна | 09.02.03з | |||
17/29 1688 | 28.08.2017 | Андрущенко Алиса Юрьевна | 09.02.03з | |||
17/29 1689 | 29.08.2017 | Никитин Александр Александрович | 13.02.03з | |||
17/29 1690 | 29.08.2017 | Вантеев Ян Олегович | 13.02.03з | |||
17/29 1691 | 31.08.2017 | Ковтунова Инна Александровна | 38.02.01з | |||
17/29 1692 | 04.09.2017 | Варик Александр Николаевич | 13.02.03з | |||
17/29 1693 | 04.09.2017 | Башилкина Татьяна Дмитриевна | 19.02.10з | |||
17/29 1694 | 04.09.2017 | Меньшикова Мария Юрьевна | 09.02.03з | |||
17/29 1695 | 04.09.2017 | Букина Анастасия Александровна | 13.02.03з | |||
17/29 1696 | 04.09.2017 | Каталова Наида Мамедовна | 19.02.10з | |||
17/29 1697 | 05.09.2017 | Ивко Алексей Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1698 | 05.09.2017 | Михеев Александр Алексеевич | 38.02.01з | |||
17/29 1699 | 06.09.2017 | Тарасов Дмитрий Владимирович | 38.02.01з | |||
17/29 1700 | 06.09.2017 | Зверева Валерия Павловна | 38.02.01з | |||
17/29 1701 | 07.09.2017 | Бутузова Анна Алексеевна | 38.02.01з | |||
17/29 1702 | 06.09.2017 | Бекерский Владимир Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1703 | 06.09.2017 | Кайдулов Олег Викторович | 09.02.03з | |||
17/29 1704 | 07.09.2017 | Приказчикова Наталья Евгеньевна | 09.02.03з | |||
17/29 1705 | 08.09.2017 | Соколова Полина Сергеевна | 38.02.01з | |||
17/29 1706 | 11.09.2017 | Сальников Олег Дмитриевич | 19.02.10з | |||
17/29 1707 | 11.09.2017 | Федоров Сергей Юрьевич | 13.02.03з | |||
17/29 1708 | 12.09.2017 | Кожокару Санда | 38.02.01з | |||
17/29 1709 | 12.09.2017 | Бондарев Никита Анатольевна | 09.02.03з | |||
17/29 1710 | 12.09.2017 | Кариев Хасан Магометович | 13.02.03з | |||
17/29 1711 | 12.09.2017 | Сюткин Роман Александрович | 13.02.03з | |||
17/29 1712 | 12.09.2017 | Дулаев Руслан Рафаэлевич | 13.02.03з | |||
17/29 1713 | 12.09.2017 | Пилипенко Денис Сергеевич | 09.02.03з | |||
17/29 1714 | 12.09.2017 | Бирюков Илья Александрович | 09.02.03з | |||
17/29 1715 | 14.09.2017 | Васильев Алексей Алексеевич | 19.02.10з | |||
17/29 1716 | 14.09.2017 | Соколов Владимир Сергеевич | 38.02.01з | |||
17/29 1717 | 14.09.2017 | Смирнов Егор Александрович | 09.02.03з | |||
17/29 1718 | 15.09.2017 | Репринцев Дмитрий Анатольевич | 19.02.10з | |||
17/29 1719 | 15.09.2017 | Карачихин Артур Сергеевич | 19.02.10з | |||
17/29 1720 | 15.09.2017 | Козлова Наталья Сергеевна | 19.02.10з | |||
17/29 1721 | 15.09.2017 | Абдуллаева Солмаз Алиага Кызы | 09.02.03з | |||
17/29 1722 | 15.09.2017 | Жихарев Михаил Александрович | 09.02.03з | |||
17/29 1723 | 15.09.2017 | Кудрявцева Надежда Владимировна | 19.02.10з | |||
17/29 1724 | 15.09.2017 | Цветков Константин Вадимович | 19.02.10з | |||
17/29 1725 | 15.09.2017 | Константинова Ирина Владимировна | 09.02.03з | |||
17/29 1726 | 18.09.2017 | Мартьянов Алексей Васильевич | 38.02.01з | |||
17/29 1727 | 18.09.2017 | Филимонова Анжелика Валерьевна | 09.02.03з | |||
17/29 1728 | 18.09.2017 | Сынкова Алина Денисовна | 38.02.01з | |||
17/29 1729 | 18.09.2017 | Ряскина Юлия Петровна | 38.02.01з | |||
17/29 1730 | 19.09.2017 | Кочепасов Максим Андреевич | 13.02.03з | |||
17/29 1731 | 19.09.2017 | Бородин Петр Владимирович | 09.02.03з |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|