Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





СВОДНАЯ, 15 КП, 6.1 км. Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место. СРЕДНЯЯ, 14 КП, 4.4 км. Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место



СВОДНАЯ, 15 КП, 6.1 км

БОЛЬШАЯ КОРОТКАЯ СВОДНАЯ СРЕДНЯЯ

№ Фамилия, имя              Коллектив       ГР Разряд Номер Результат Отставание Место

1 Лисица Алексей            Лисица          1976 II 108 п.п.3.13.12.2                    

2 Фадеева Станислава        Sokol-OK        2012 IIIю 78 п.п.3.13.12.2                

СРЕДНЯЯ, 14 КП, 4.4 км

БОЛЬШАЯ КОРОТКАЯ СВОДНАЯ СРЕДНЯЯ

№ Фамилия, имя              Коллектив       ГР Разряд Номер Результат Отставание Место

1 Винокуров Дмитрий         Сайвер          1982 I  95 00:55:00  00:00:00 1     

2 Винокуров Дмитрий         Сайвер          1982 I  95 00:55:00  00:00:00 1     

3 Зырянова Оксана           АЗВС Красноярск 2001 КМС 398 00:58:29  00:03:29 3     

4 Корыхалов Егор            КАЛИНКА Санкт-Петерб 2007 Iю 14 01:04:55  00:09:55 4     

5 Овчинникова Полина        АЗВС Красноярск 2006 I  390 01:05:26  00:10:26 5     

6 Евгенов Сергей            КАЛИНКА Санкт-Петерб 2008 Iю 19 01:05:40  00:10:40    6     

7 Уткина Людмила            АЗВС Красноярск 1999 МС 396 01:06:04  00:11:04 7     

8 Осипова Карина            АЗВС Красноярск 2000 МС 402 01:08:21  00:13:21 8     

9 Лисица Светлана           Лисица          1974 I  111 01:08:56  00:13:56 9     

10 Стрельников Константин    Сайвер          1977 II 97 01:09:44  00:14:44 10    

11 Казанцев Дмитрий          Омск БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 1971 I  35 01:09:47  00:14:47 11    

12 Мошкин Павел              Сайвер          1982 II 93 01:09:49  00:14:49 12    

13 Атлетова Мария            Вместе          1988 II 45 01:09:56  00:14:56 13    

14 Белякова Анастасия        Тамбовская обл. 2004 КМС 121 01:10:23  00:15:23 14    

15 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск 1996 I  39 01:10:33    00:15:33 15    

16 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск 1996 I  39 01:10:33  00:15:33 15    

17 Кудинова Даша                                       б/р 606 01:10:57  00:15:57 17    

18 Мызников Алексей          КАЛИНКА Санкт-Петерб 2006 I  13 01:12:51  00:17:51 18    

19 Клесова Вика                                         б/р 607 01:15:09  00:20:09 19    

20 Гилманов Роман            Омск-Козерог    1998 I  1 01:16:38  00:21:38 20    

21 Седых Ольга               Седых           1984 б/р 115 01:16:54  00:21:54 21    

22 Казанцева Мария           Омск БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 2002 КМС     34 01:17:25  00:22:25 22    

23 Ковалева Дина                                        б/р 630 01:17:54  00:22:54 23    

24 Хвастовская Екатерина                                б/р 631 01:18:13  00:23:13 24    

25 Агафонцев Дмитрий         Кирсанов        2007 I  90 01:19:23  00:24:23 25    

26 Залуцкая Людмила          АЗВС Красноярск 2003 I  403 01:20:47  00:25:47 26    

27 Залуцкая Людмила          АЗВС Красноярск 2003 I  403 01:20:47  00:25:47 26    

28 Сапожников Данила                                    б/р 625 01:24:32  00:29:32 28    

29 Иванова Ирина             Липецк, лично   1986 б/р 113 01:25:35  00:30:35 29    

30 Иванова Ирина             Липецк, лично   1986 б/р 113 01:25:35  00:30:35 29    

31 Алексеева Карина          Кирсанов        2006 I  92     01:28:38  00:33:38 31    

32 Мирнова Анастасия         Кирсанов        2005 I  85 01:31:38  00:36:38 32    

33 Щербинина Карина          Кирсанов        2006 II 88 01:31:40  00:36:40 33    

34 Щербинина Виктория        Кирсанов        2008 IIIю 87 01:31:40  00:36:40 33    

35 Верговская Светлана       Омск-Козерог    1969 КМС 9 01:35:58  00:40:58 35    

36 Жучкова Ольга                                        б/р 635 01:37:22  00:42:22 36    

37 Родионов Александр                                   б/р 632 01:38:48  00:43:48 37    

38 Гуменников Алексей                                   б/р 634 01:39:49  00:44:49 38    

39 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог    1970 КМС 7 01:39:51    00:44:51 39    

40 Березин Илья              Кирсанов        2004 III 80 01:41:02  00:46:02 40    

41 Девятова Дарья            Кирсанов        2007 II 86 01:42:01  00:47:01 41    

42 Тесленок Татьяна                                     б/р 633 01:42:48  00:47:48 42    

43 Романеева Юлианна                                    б/р 637 01:54:49  00:59:49 43    

44 Рыжкова Дарья             Рыжковы         2008 Iю 103 02:12:41  01:17:41 44    

45 Жумабаева Сабина          ТК Ковчег       1990 б/р 94 02:16:46  01:21:46 45    

46 Смазнева Ирина            Омск-Козерог    1997 I  4 02:25:22  01:30:22 46    

47 Григорьев Константин      Омск-Козерог    1996 II 6 02:25:34  01:30:34 47    

48 Щербинина Виктория        Кирсанов        2008 IIIю 87 п.п.3.13.12.2                    

49 Фролина Валентина         Коломна, лично  1986 б/р 98 п.п.3.13.12.2                    

50 Селюков Ярослав           АЗВС Красноярск 2005 I  401 п.п.3.13.12.2                    

51 Шавкун Елена                                         б/р 26 п.п.3.13.12.2                    

52 Душкина Ксения                                       б/р 602 п.п.3.13.12.2                    

53 Балганов Михаил           АЗВС Красноярск       б/р 408 п.п.3.13.12.2                    

54 Смазнева Александра       Омск-Козерог    1972 I  11 п.п.3.13.12.2                    

55 Камышанцев Иван           Кирсанов        2007 I  81 п.п.3.13.12.2                    

56 Бобкова Ульяна                                       б/р 641 п.п.3.13.12.2                    

57 Саблин Дмитрий            Кирсанов        2006 I     89 п.п.3.13.12.2                    

58 Селюков Ярослав           АЗВС Красноярск 2005 I  401 п.п.3.13.12.2                    

ПО SportOrg v1.5.0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.