Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



М35, 17 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Лахманов Алексей     Ижора ДТДиМ     МС 100 1984 00:34:02 +00:00 1

2 Белов Илья           Тула Белов      МС 350 1984 00:34:52 +00:50 2

3 Павлов Николай       СШ 'Юность' - Павлов КМС 258 1980 00:40:19 +06:17 3

4 Гладилкин Евгений    Россия, лично   I 202 1979 00:42:10 +08:08 4

5 Хасаншин Рустам      OK OUT          I 10 1976 00:44:08 +10:06 5

6 Казаков Константин   СШ 'Юность' - Павлов I 253 1983 00:47:33 +13:31 6

7 Костин Владимир      Лыткарино-К2    I 136 1981 00:51:15 +17:13 7

8 Большунов Генадий                               504 00:54:03 +20:01 8

9 Козырев Павел        Saksor-ski             14 1976 00:55:45 +21:43 9

10 Макаров Михаил       СДЮСШОР №2 (ГЕН)       40 00:58:23 +24:21 10

11 Иванов Дмитрий        Удмуртская Респ.      367 1978 00:59:00 +24:58 11

12 Пустовалов Юрий      Тамбовская обл.       344 01:05:27 +31:25 12

13 Котов Сергей         Россия, лично         205 1979 01:11:25 +37:23 13

  14 Седых Евгений        Седых                 325 1984 01:17:14 +43:12 14

15 Занодворов Владимир  СДЮСШОР №2 (ГЕН)       86 01:25:38 +51:36 15

16 Рыжков Николай       Рыжковы         I 213 1982 3.13.12.2              

17 Никулин Денис        Воронеж СШОР 18 Нику МС 75 1983 3.13.12.2              

18 Кононов Иван                                     21 3.13.12.2              

19 Ерохин Александр                                521 3.13.12.2              

М45, 13 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Лябзин Степан        Красноярск, лично     119 1973 00:37:11 +00:00 1

2 Федотов Александр    Кирсанов        IIIю 112 1969 00:43:49 +06:38 2

3 Жаворонков Александр СШОР№10 Алтунина КМС 312 1972 00:48:24 +11:13 3

4 Сазонов Игорь        NiNo            I  5 1968 01:50:08 +12:57 4

5 Аверин Дмитрий       Sunsport        III 20 1971 3.13.12.2              

М55, 11 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан   Место Прим

1 Таратута Борис       Лично                 129 00:30:04 +00:00 1

2 Лисица Алексей       Лисица          II 123 1975 00:33:52 +03:48 2

3 Зайцев Сергей        Пятигорск Меридиан II   178 1956 00:34:19 +04:15 3

4 Сидоров Сергей       Кисловодск, лично     118 1959 00:40:08 +10:04 4

5 Ревуцкий Михаил      г. Лермонтов    II 396 1957 00:41:20 +11:16 5

6 Евланов Петр         Лично                 126 00:43:46 +13:42 6

7 Коневец Сергей       Армавир                47 1960 00:51:45 +21:41 7

МУЖЧИНЫ, 19 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Соколов Григорий     CRAFT-ОРИЕНТА   МС 3 1999 00:38:42 +00:00 1

2 Карпов Алексей       Тульская область МС 363 1986 00:39:05 +00:23 2

3 Каюков Илья          САКСОР-Энергетик  МС 228 2000 00:40:23 +01:41 3

4 Гуревич Никита       ДЮСШ №2 Яркова  МС 97 1997 00:42:05 +03:23 4

5 Ремезов Денис        СДЮСШОР18 АТЛЕТ МС 250 1999 00:42:16 +03:34 5

6 Кислицын Дмитрий     АЗВС Красноярск КМС 39 2000 00:42:50 +04:08 6

7 Минкин Алексей       ПАИИ            МС 162 1987 00:43:06 +04:24 7

8 Чуев Юрий            Пятигорск Меридиан КМС 195 1997 00:44:01 +05:19 8

9 Косинов Владимир     СДЮСШОР18 АТЛЕТ КМС 245 2000 00:44:22 +05:40 9

10 Плис Святослав       Тульская область МС 364 1989 00:44:44 +06:02 10

11 Зыков Василий        АЗВС Красноярск МС 36 1983 00:45:02 +06:20 11

12 Жихарев Вячеслав     Тула-ДЮСШ Юность МС 357 1997 00:45:43 +07:01 12

13 Логутенко Даниил     Чита            КМС 389 2001 00:45:44 +07:02 13

14 Малыгин Александр    СДЮСШОР18 АТЛЕТ МС 247 1982 00:47:10 +08:28 14

15 Примчук Алексей      Пятигорск Меридиан КМС 185 1978 00:47:17 +08:35 15

16 Зырянов Илья         АЗВС Красноярск      КМС 37 2001 00:47:19 +08:37 16

17 Крылов Дмитрий       Тверская обл.   МС 349 1997 00:47:21 +08:39 17

18 Александров Владимир Чита            МС 387 1990 00:48:16 +09:34 18

19 Заборский Виталий        Пятигорск Меридиан МС 176 1976 00:48:51 +10:09 19

20 Андрейкин Алексей    СК АЗЪ          МС 252 1987 00:50:00 +11:18 20

21 Мололкин Кирилл      ВА МТО          КМС 54 2001 00:50:05 +11:23 21

  22 Назаров Роман        Black Sea OK    МС 1 1985 00:50:39 +11:57 22

23 Зверьков Борис       ЛИ                    255 00:51:19 +12:37 23

24 Лукьяненко Алексей   Чита            МС 390 1991 00:53:02 +14:20 24

25 Касаткин Дмитрий     NiNo            МС 4 1984 00:53:29 +14:47 25

26 Шедрин Алексей       Москва                145 00:55:27 +16:45 26

27 Ляшков Ефим          Великий Новгород     КМС 59 1995 00:55:38 +16:56 27

28 Фишин Александр      ТК Ковчег       I 333 1988 00:56:47 +18:05 28

29 Ефремов Семен        Тула-ДЮСШ Юность КМС 356 1997 00:57:49 +19:07 29

30 Елисеев Антон        САКСОР - 'Динамика' КМС 220 2001 00:58:25 +19:43 30

31 Кургузкин Виктор     Белые ночи            540 00:58:41 +19:59 31

32 Васильев Иван                                   372 00:59:22 +20:40 32

33 Сорокоумов Павел     Пух и Ко        I 90 1987 01:01:37 +22:55 33

34 Таразеев Дмитрий     АЗВС Красноярск II 45 2001 01:03:11 +24:29 34

35 Пешехонов Игорь                                 555 01:05:59 +27:17 35

36 Ахмеров Александр    Респ. Марий Эл  КМС 201 1987 01:07:23 +28:41 36

37 Исаев Леха                                      296 01:10:30 +31:48 37

38 Трефилов Алексей     Удмуртская Респ. I 373 2000 01:19:29 +40:47 38

39 Садиков Алексей                                 261 01:25:09 +46:27 39

40 Штрель Владимир      Пятигорск Меридиан КМС 197 1986 3.13.12.2              

41 Семенюк Сергей       ВА МТО          I 55 2000 3.13.12.2              

42 Кралинов Константин  СШОР 18 Ориентир КМС 281 1998 3.13.12.2              

43 Попов Никита         СШОР 18 Ориентир КМС 283 1996 3.13.12.2              

44 Прошляков Дмитрий    vst             МС 34 1989 3.13.12.2              

45 Попов Николай        Пятигорск Меридиан КМС 184 1999 3.13.12.2              

46 Шмаров Иван          ВА МТО          КМС 57 1998 3.13.12.2              

47 Алёшин Константин    ТК Ковчег       I 332 1986 3.13.12.2              

48 Златоверов Евгений   САКСОР - 'Динамика' I 222 1987 3.13.12.2              

49 Ботыгин Даниил       Ингрия                407 3.13.12.2              



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.