|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы. Итого по земляным работам. Работы нулевого циклаСтр 1 из 2Следующая ⇒
Земляные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка грунта 2 гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1000 м3 | 3,61 | Е1-17-14 | 17,39 | 62,84 | Экскаватор одноковш. 0,5м3 | 18,19 | 65,7 | щебень из гравия, 2 класс, фракции 20-80мм. | М3 | 0,04 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бульдозеры 59 (80) | 12,57 | 45,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доработка грунта механизмами, грунт 2 гр. | 1000 м3 | 1,55 | Е1-24-2 | - | - | Бульдозеры 59 (80) | 15,38 | 23,8 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доработка грунта вручную, грунт 2 гр. | 100 м3 | 0,78 | Е1-164-2 | 205,95 | 161,33 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5м, грунт 2 группы | 1000 м3 | 1,46 | Е1-27-1 | - | - | Бульдозеры 59 (80) | 9,24 | 13,5 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 гр. | 100 м3 | 1,63 | Е1-166-1 | 118,35 | 192,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 2 гр. | 100м3 | 16,27 | Е1-134-1 | 14,44 | 234,93 | Трамбовки пневматические | 14,04 | 228,41844 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по земляным работам |
651,64 |
376,91 |
Продолжение таблицы 4.2
Работы нулевого цикла | |||||||||||||
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 2 группы | 1 м3 | 220,32 | Е5-2-6 | 3,98 | 876,8736 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) квт (л.с.) | 2,03 | 447,2496 | Доски обрезные из мягколиственных пород | м3 | 0,004 | 0,88 | |
Дизель-молоты 2,5 т | 2,03 | 447,2496 | Детали закладные, изготовленные | т | 0,009 | 1,98 | |||||||
Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм,грузоподъемностью 12,5 т | 0,29 | 63,8928 | Сваи | м3 | 1,02 | 224,73 | |||||||
Срубка голов железобетонных свай и свай-оболочек, площадью поперечного сечения до 0,1 м2 | 100 м3 | Е5-113-1 | 1,73 | 352,92 | Краны на автомобильном ходу 10 т | 0,09 | 18,36 |
|
|
|
| ||
Аппарат для газовой сварки и резки | 0,07 | 14,28 |
|
|
|
| |||||||
Компрессоры передвижные | 0,55 | 112,2 |
|
|
|
| |||||||
Буксиры 110 (150) квт (л.с.) | 0,16 | 32,64 |
|
|
|
| |||||||
Устройство монолитной фундаментной железобетонной плиты из бетона С20/25 W6 | 100 м3 | 2,35 | Е6-1-17 | 282,03 | 662,79 | Краны на автомобильном ходу 10тн | 55,698 | 130,89476 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40мм, класса С12/15(В15) | М3 | 101,5 | 238,53 | |
Арматура | тн | 18,7 | 43,95 | ||||||||||
Армирование монолитных железобетонных колонн подвала | тн | 5,33 | Е6-189-1 | 23,28 | 124,11 | Краны башенные 10тн | 4,15 | 22,12448 | Арматура | тн | 5,33 | ||
Монтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных колонн подвала квадратного сечения 400*400мм | 100м2 | 2,18 | Е6-190-1 | 59,34 | 129,12 | Краны башенные 10тн | 14,17 | 30,83392 | Арматура Ф10мм | т | 0,015 | 0,03 | |
Арматура Ф12мм | т | 0,017 | 0,04 | ||||||||||
Смазка антиадгезионная | л | 10,88 | |||||||||||
Установка для дуговой сварки | 9,6 | 20,8896 | |||||||||||
Устройство монолитных железобетонных колонн подвала квадратного сечения 400*400мм | 100 м3 | 0,22 | Е6-192-1 | 167,12 | Краны башенные 10тн | 55,89 | 12,161664 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С32/40 | М3 | 101,5 | 22,09 |
Продолжение таблицы 4.2
Демонтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных колонн подвала квадратного сечения 400*400мм | 100м2 | 2,18 | Е6-191-1 | 65,3 | 142,09 | Краны башенные 10тн | 5,5 | 11,968 | -- | -- | -- | -- | |
Армирование монолитных железобетонных наружных стен подвала | тн | 33,81 | Е6-180-1 | 71,69 | 2423,96 | Краны башенные 10тн | 0,25 | 8,4529071 | Арматура | тн | 33,81 | ||
Установка для дуговой сварки | 0,23 | 7,7766745 | |||||||||||
Монтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных наружных стен t=300мм | 100м2 | 8,712 | Е6-181-1 | 287,09 | 2501,13 | Краны башенные 10тн | 28,22 | 245,85264 | Смазка антиадгезионная | лл | 87,12 | ||
Установка для дуговой сварки | 1,2 | 10,4544 | |||||||||||
Устройство монолитных железобетонных наружных стен подвала толщиной 300мм | 100 м3 | 3,4848 | Е6-183-1 | 771,6 | 2688,87 | Краны башенные 10тн | 74,88 | 260,94182 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С28/35 | М3 | 101,5 | 353,71 | |
Демонтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных наружных стен t=300мм | 100м2 | 8,712 | Е6-182-1 | 260,57 | 2270,09 | Краны башенные 10тн | 20,25 | 176,418 | -- | -- | -- | -- | |
Монтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных внутренних стен | 100м2 | 2,84 | Е6-85-1 | 78,92 | 224,13 | Краны башенные 10тн | 11,61 | 32,9724 | Смазка Addinol | л | 14,20 | ||
Установка для дуговой сварки | 2,37 | 6,7308 | |||||||||||
Устройство монолитных железобетонных диафрагм жесткости подвала | 100 м3 | 0,3408 | Е6-101-1 | 927,84 | 316,21 | Краны башенные 10тн | 156,36 | 53,287488 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С22/27,5 | М3 | 17,59 | 5,99 | |
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С25/30 | М3 | 83,91 | 28,60 | ||||||||||
Арматура | тн | 15,39 | 5,24 |
Продолжение таблицы 4.2
Демонтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных внутренних стен | 100м2 | 2,84 | Е6-86-1 | 167,56 | Краны башенные 10тн | 9,74 | 27,6616 | -- | -- | -- | -- | ||
Горизонтальная гидроизоляция | 100 м2 | 0,8712 | Е8-4-1 | 47,89 | 41,72 | -- | -- | -- | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | М3 | 3,1 | 2,70 | |
Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 | 8,712 | Е8-4-7 | 26,58 | 231,56 | -- | -- | -- | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | тн | 0,41 | 3,57 | |
Монтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий | 100м2 | 21,3636 | Е6-200-1 | 144,59 | 3088,96 | Краны башенные 10тн | 0,94 | 20,081784 | Смазка антиадгезионная | л | 106,82 | ||
Армирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий | тн | 42,72 | Е6-202-1 | 27,02 | 1154,29 | Краны башенные 10тн | 0,2 | 8,544 | Арматура | тн | 42,72 | ||
Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий | 100 м3 | 4,27272 | Е6-203-1 | 205,37 | 877,49 | Краны башенные 10тн | 40,38 | 172,53243 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С25/30 | М3 | 101,5 | 433,68 | |
Пленка п/э | М2 | 427,27 | |||||||||||
Демонтаж опалубки типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий | 100м2 | 21,3636 | Е6-201-1 | 94,38 | 2016,30 | Краны башенные 10тн | 0,48 | 10,254528 | -- | -- | -- | -- | |
Оштукатуривание потолков подвала | 100м2 | 21,3636 | Е15-64-2 | 57,42 | 1226,70 | -- | -- | -- | Растворы отделочные тяжелые, состав 1:1:6 | М3 | 0,7 | 14,95 | |
Оштукатуривание стен подвала | 100м2 | 14,392 | Е15-64-1 | 47,21 | 679,45 | -- | -- | -- | Растворы отделочные тяжелые, состав 1:1:6 | М3 | 0,6 | 8,64 | |
Окраска потолка подвала | 100м2 | 21,3636 | Е15-180-2 | 19,65 | 419,79 | -- | -- | -- | Дисперсия, марки Д50Н | кг | 1110,91 |
Продолжение таблицы 4.2
Окраска стен подвала | 100м2 | 14,392 | Е15-163-8 | 24,5 | 352,60 | -- | -- | -- | Краска | т | 0,0278 | 0,40 | |
Утрамбование полов подвала песком | 100 м3 | 3,20454 | Е11-2-1 | 11,75 | 37,65 | -- | -- | -- | Песок природный высшего класса | М3 | 1,12 | 3,59 | |
Вода | М3 | 0,11 | 0,35 | ||||||||||
Гидроизоляция полов в подвале | 100 м2 | 19,654512 | Е13-75-5 | 43,61 | 857,13 | -- | -- | -- | Гидроизоляционный состав | тн | 0,57 | 11,20 | |
Вода | М3 | 0,11 | 2,16 | ||||||||||
Устройство бетонного пола | 100 м2 | 19,654512 | Е11-15-1 | 71,51 | 1405,49 | Компрессоры передвижные | 0,86 | 16,90288 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20мм, класса С12/15 | М3 | 3,06 | 60,14 | |
Песок природный высшего класса | М3 | 3,06 | 60,14 | ||||||||||
Вода | М3 | 3,5 | 68,79 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|