November December | ||||||||||||||||||||
ex/T | Iпол. | итог | ||||||||||||||||||
1. Гулевский M. | н | 4-242 | н | |||||||||||||||||
2. Добровольский Я. | *5- | 44- | 4-3 | н | 5-4- | |||||||||||||||
3. Евстигнеева Н. | 55-5- | 55- | 5- | 5- | 455- | |||||||||||||||
4. Захарова А. | 554- | 5- | 5- | 5- | 4- | 5-55- | ||||||||||||||
5. Кисуленко Л. | 534- | 5- | 5-5 | 4- | 45-4 | |||||||||||||||
6. Лавреев В. | н | н | н | н | н | н | 5- | н | ||||||||||||
7. Моисеева В. | 4- | 34- | 4-5 | 4- | 4- | 3-4 | ||||||||||||||
8. Павлов А. | 33- | 4-3 | 5-3 | 3- | ||||||||||||||||
9. Полянских Т. | н | 45-4 | 45- | н | 5-5- | 44- | н | н | н | |||||||||||
10. Пулатов Т. | 3- | 4- | н | н | 24-3 | |||||||||||||||
11. Роцько Д. | н | 44-4 | 5- | н | *5 | н | н | н | н | н | ||||||||||
12. Хайрулин Р. | 5- | 54-4 | 5- | 55-4 | ||||||||||||||||
w/co | T | co |
September October November | ||||||||||||||||||||
1. Гулевский M. | 5- | 5- | н | 54-3 | 5-4- | 5- | 3- | 5-3 | 5-5 | н | н | |||||||||
2. Добровольский Я. | 4- | 5- | 4-4 | 5- | 5- | 44- | 5- | н | *54 | 5- | н | |||||||||
3. Евстигнеева Н. | 5- | 5-5- | 5- | н | 5-5 | н | 55- | |||||||||||||
4. Захарова А. | н | 5- | 4- | 5-5- | 5-4 | 54-4 | 5-4 | 5-5 | 5- | |||||||||||
5. Кисуленко Л. | 5- | н 4- | н | 5-4 | н | н | н | * | 43- | 4-4 | 5- | 45- | 5- | |||||||
6. Лавреев В. | * | н | 3-2 | н | н | н | н | н | н | 3- | 24- | |||||||||
7. Моисеева В. | *45- | 5- | 434- | 5-3- | 4- | 33- | ||||||||||||||
8. Павлов А. | н | * | н | 33* | ||||||||||||||||
9. Полянских Т. | 5- | 5- | 45- | 5- | 555- | н | н | н | н | н | 5-5 | н | ||||||||
10. Пулатов Т. | 3* | н | 4- | н | 3-2 | 5- | 23- | н | ||||||||||||
11. Роцько Д. | н | 4- | 4- | н | н | н | 55-5- | н | н | н | н | н | 45- | 5- | ||||||
12. Хайрулин Р. | 5- | н | *45- | 5- | 455- | 45- | 5- | |||||||||||||
co | t | T | t,со | w | co | w |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|