Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





III ТУР ЕШМО.. РЕЗУЛЬТАТЫ.. группа (5 - 6 классы). группа (7 – 8 классы)



III ТУР ЕШМО.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

1 группа (5 - 6 классы)

Фамилия, имя Класс Кол-во баллов Рейтинг Степень
Пухов Павел 6 «А» СШ 31 7, 5, 7, 7, 7 I
Куницкая Каролина 6 «А» СШ 31 4, 7, 7, 5, 7 II
Соболевский Егор 6 «А» СШ 31 1, 7, 7, 5, 7 II
Серафимов Матвей 6 «А» СШ 31 2, 6, 6, 6, 6 II
Славинский Святослав 5 «Г» Гимназия 1 1, 4, 6, 7, 6 III
Гуща Алина 5 «Г» Гимназия 1 0, 6, 6, 2, 7 6 – 11 III
Коваленок Софья 5 «Г» Гимназия 1 1, 3, 7, 4, 6 6 – 11 III
Корнеенко Тихон 5 «Г» Гимназия 1 3, 5, 2, 4, 7 6 – 11 III
Позняк Татьяна 5 «Г» Гимназия 1 1, 4, 7, 3, 6 6 – 11 III
Пухова Кристина 6 «А» СШ 31 1, 7, 7, 0, 6 6 – 11 III
Цуран Ксения 6 «А» СШ 31 6, 6, 3, 1, 5 6 – 11 III
Галыня Константин 6 «А» СШ 31 0, 4, 5, 6, 5 12 – 14  
Марченко Иван 6 «А» СШ 31 0, 1, 6, 6, 7 12 – 14  
Рымашевский Ярослав 6 «А» СШ 31 0, 4, 7, 4, 5 12 – 14  
Валуева Ксения 5 «Г» Гимназия 1 2, 3, 4, 3, 7 15 – 17  
Мартыненко Егор 5 «Г» Гимназия 20  Минск 0, 7, 3, 2, 7 15 – 17  
Подрез Владислав 5 «Г» Гимназия 1 0, 5, 5, 4, 5 15 – 17  
Фоменок Роман 6 «А» СШ 9 Светлогорск 1, 5, 3, 2, 7  
Криштопенко Иван 6 «А» СШ 31 0, 3, 6, 4, 4 19 – 21  
Марченко Алексей 6 «А» СШ 31 0, 0, 6, 5, 6 19 – 21  
Мороз Полина 6 «А» СШ 31 0, 0, 6, 6, 5 19 – 21  
Иванов Матвей 6 «Г» СШ 45 0, 2, 3, 4, 7 22 – 24  
Карман Мария 6 «А» СШ 31 0, 3, 0, 7, 6 22 – 24  
Папко Михаил 5 «Г» Гимназия 1 1, 2, 3, 3, 7 22 – 24  
Константинова Александра 5 «Г» Гимназия 1 0, 3, 5, 2, 5 25 – 30  
Лаптев Станислав 5 «Г» Гимназия 1 1, 3, 3, 2, 6 25 – 30  
Матусевич Варвара 6 «А» СШ 31 0, 4, 0, 5, 6 25 – 30  
Чернухин Артем 5 «Г» Гимназия 1 0, 2, 5, 2, 6 25 – 30  
Ходатович Мария 5 «Г» Гимназия 1 1, 1, 5, 1, 7 25 – 30  
Ходатович Михаил 5 «Г» Гимназия 1 1, 1, 5, 1, 7 25 – 30  
Альшаников Павел 6 «А» СШ 31 0, 0, 6, 2, 6 31 – 34  
Гуков Владимир 5 «Г» Гимназия 1 1, 1, 3, 2, 7 31 – 34  
Зятева Ника 5 «Г» Гимназия 1 0, 3, 2, 2, 7 31 – 34  
Лисица Иван 5 «Г» Гимназия 1 0, 5, 2, 0, 7 31 – 34  
Булгакова Мария 5 «Г» Гимназия 1 0, 3, 4, 2, 4 35 – 39  
Демиденков Антон 5 «Г» Гимназия 1 2, 2, 4, 2, 3 35 – 39  
Мамаев Александр 6 «А» СШ 31 0, 0, 6, 0, 7 35 – 39  
Науменко Елизавета 6 «А» СШ 31 0, 0, 7, 0, 6 35 – 39  
Шлык Кирилл 6 «А» СШ 31 0, 0, 5, 4, 4 35 – 39  
Карнилов Глеб 5 «Г» Гимназия 1 4, 0, 4, 1, 3 40 – 43  
Люлюк Арсений 5 «Г» Гимназия 1 0, 2, 4, 1, 5 40 – 43  
Мошко Данила 5 «Г» Гимназия 1 0, 1, 5, 2, 4 40 – 43  
Солоненко Ксения 5 «Г» Гимназия 1 0, 4, 1, 2, 5 40 – 43  
Дылевич Иван 5 «Г» Гимназия 1 2, 2, 2, 1, 4 44 – 46  
Порфененко Тимофей 5 «Г» Гимназия 1 1, 3, 3, 1, 3 44 – 46  
Тимощенко Егор 6 «А» СШ 31 0, 0, 5, 0, 6 44 – 46  
Плисиков Станислав 5 «Г» Гимназия 1 0, 1, 2, 0, 6 47 – 48  
Шестопалова Диана 6 «А» СШ 31 2, 0, 5, 0, 2 47 – 48  
Деньковский Максим 6 «А» СШ 31 0, 0, 3, 0, 5 49 – 50  
Карпенко Иван 5 «Г» Гимназия 1 0, 2, 0, 2, 4 49 – 50  
Макаренко Иван 5 «Г» Гимназия 1 0, 0, 2, 2, 3 51 – 52  
Санин Кирилл 6 «А» СШ 31 0, 1, 1, 0, 5 51 – 52  

2 группа (7 – 8 классы)

Фамилия, имя Класс Количество баллов Рейтинг Степень
Фиешко Никита 7 «А» 6, 3, 0, 7, 7 III
Банис Илья 8 «А» 5, 6, 4, 6, 1 2 – 3 III
Назарова Вероника 7 «А» 7, 4, 5, 3, 3 2 – 3 III
Артемьева Полина 8 «А» 7, 4, 5, 0, 5 4 – 10 III
Кухарчук Дарья 7 «А» 7, 3, 5, 3, 3 4 – 10 III
Макаревский Егор 8 «А» 7, 6, 3, 4, 1 4 – 10 III
Мовчун Ян 8 «А» 7, 7, 4, 2, 1 4 – 10 III
Молотилов Антон 8 «А» 5, 7, 5, 3, 1 4 – 10 III
Серафимов Кирилл 8 «А» 7, 2, 4, 5, 3 4 – 10 III
Фокина Варвара 8 «А» 7, 0, 7, 7, 0 4 – 10 III
Синцерова Елизавета 7 «А» 6, 2, 5, 6, 1  
Фомин Илья 8 «А» 7, 3, 5, 3, 1  
Вашкель Егор 8 «А» 6, 6, 5, 0, 1 13 – 16  
Михалевич Егор 8 «А» 7, 2, 0, 7, 2 13 – 16  
Хитёва Анастасия 8 «А» 6, 1, 4, 6, 1 13 – 16  
Шадура Ольга 8 «А» 7, 2, 4, 4, 1 13 – 16  
Шишлов Егор 8 «А» 6, 2, 5, 2, 2  
Волощук Даниил 8 «А» 5, 3, 0, 6, 2 18 – 20  
Прасолов Артём 8 «А» 6, 3, 0, 6, 1 18 – 20  
Синявский Алексей 7 «А» 5, 3, 4, 3, 1 18 – 20  
Лакс Ульяна 7 «А» 6, 3, 1, 3, 2 21 – 23  
Морякова Виктория 7 «А» 6, 2, 1, 5, 1 21 – 23  
Рыбаков Константин 7 «А» 6, 2, 0, 7, 0 21 – 23  
Андриенко Александр 8 «А» 6, 6, 0, 0, 2 24 – 25  
Джума Алексей 7 «Б», СШ 9 Светлогорск 7, 0, 0, 0, 7 24 – 25  
Скляренко Мария 7 «А» 7, 2, 0, 4, 0 26 – 27  
Стриженок Александр 7 «А» 7, 2, 0, 4, 0 26 – 27  
Бобров Илья 8 «А» 6, 3, 0, 3, 0  
Гурский Артём 8 «А» 0, 5, 0, 5, 1 29 – 32  
Пантелеев Клим 8 «А» 5, 6, 0, 0, 0 29 – 32  
Смотрин Степан 8 «А» 4, 2, 1, 3, 1 29 – 32  
Хаткевич Ярослав 7 «А» 2, 4, 1, 4, 0 29 – 32  
Аниськов Андрей 7 «А» 0, 2, 1, 6, 1 33 – 36  
Воробьёва Татьяна 7 «А» 5, 2, 2, 0, 1 33 – 36  
Седляров Владислав 7 «А» 2, 3, 0, 4, 1 33 – 36  
Ярощенко Никита 7 «А» 1, 6, 0, 3, 0 33 – 36  
Гришкина Александра 7 «А» 4, 3, 0, 1, 1  
Ермоленко Егор 7 «А» 2, 3, 0, 3, 0 38 – 40  
Качаев Никита 7 «А» 2, 2, 1, 3, 0 38 – 40  
Равгейша Вадим 8 «А» 6, 2, 0, 0, 0 38 – 40  
Забелло Егор 8 «А» 5, 2, 0, 0, 0 41 – 44  
Ковалевская Полина 7 «А» 1, 2, 0, 3, 1 41 – 44  
Труфанова Дарья 7 «А» 3, 0, 3, 0, 1 41 – 44  
Туманов Дмитрий 7 «А» 0, 2, 0, 4, 1 41 – 44  
Новицкий Вадим 7 «А» 3, 2, 0, 0, 1  
Ивановская Алина 7 «А» 4, 0, 0, 0, 1 46 – 47  
Королёв Юрий 8 «А» 0, 2, 0, 3, 0 46 – 47  
Логунов Никита 7 «А» 2, 2, 0, 0, 0 48 – 50  
Петух Константин 8 «А» 0, 2, 0, 0, 2 48 – 50  
Удот Кирилл 8 «А» 2, 2, 0, 0, 0 48 – 50  
Кульбицкий Мирослав 8 «А» 0, 2, 0, 0, 1  
Орлов Дмитрий 8 «А» 2, 0, 0, 0, 0  

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.