![]()
|
|||||||||||||||||||
Муниципальная программа Спорт+3,0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по программе: |
+3,0 | ||||||||||||||||||
05 Муниципальная программа " Спорт" | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта" | |||||||||||||||||||
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | -3,0 | Средства МБ | |||||||||||||||||
ИТОГО по подпрограмме: |
-3,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО по программе: |
-3,00 | ||||||||||||||||||
08 Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 " Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" | |||||||||||||||||||
Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | +179,00 | Средства МБ | |||||||||||||||||
ИТОГО по подпрограмме: |
+179,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО по программе: |
+179,00 | ||||||||||||||||||
12 Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | |||||||||||||||||||
01 04 | Расходы на обеспечение деятельности администрации | +1700,00 | Средства МБ | ||||||||||||||||
Итого по подпрограмме: |
+1700,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО по программе: |
+1700,00 | ||||||||||||||||||
13 Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области" | |||||||||||||||||||
01 13 | Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Капитальный ремонт многофункционального центра услуг городского округа Восход Московской области) | +943,00 | Средства МБ | ||||||||||||||||
Итого по подпрограмме: |
+943,00 |
|
|||||||||||||||||
|