![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году на начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы | |||||||||||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | |||||||||||||||||||||||||
0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7 Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области
| 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 517,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | ||||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
8 946,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
7.1
| Мероприятие 1. Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 517,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 946,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | ||||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
1.1
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
1.3
| Мероприятие 3. Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей
| |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
| |||||||||||||||||||||||||||||
3.
|
Основное мероприятие 3 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2020-2024 годы |
Итого |
158,0 |
713,0 |
165,0 |
137,0 |
137,0 |
137,0 |
137,0 |
Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области |
Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета
| 158,0 | 713,0 | 165,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
3.1
| Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020-2024 годы | Итого | 158,0 | 713,0 | 165,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 158,0 | 713,0 | 165,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие:4 Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | ||||||||||||||||||
Средства бюджета Московской Области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
4.1 | Мероприятие 1 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
| 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6. | Основное мероприятие: 6 Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения | 2020-2024 годы | Итого
| 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
|
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0.0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
6.1. | Мероприятие 1 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2020-2024 годы | Итого | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация ЗАТО городского округа Восход Московской области | Достижение установленных целевых показателей | |||||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 0.0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Средства бюджета ЗАТО городской округ Восход Московской области
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|