![]()
|
|||||
Креативные роботы. Шагающие роботы. Кегельбан. Arduino. Кубок Чемпионата ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Креативные роботы | |||||
6 - 11 лет | |||||
1 место | Черников И. А. | г. Нижний Новгород, п. Новинки | МБОУ "Школа № 88 "Новинская" | ||
12 - 14 лет | |||||
2 место | Булычев К. А. | Вологодская область, Тарногский Городок | БОУ ДО Тарногский районный Дом детского творчества | ||
Шагающие роботы | |||||
6 - 11 лет | |||||
1 место | Кочкин М. О. | г. Пенза | Клуб кибернетики "УНИКУМ" | ||
2 место | Большаков П. Е. | Нижегородская область, г.о. Сокольский | МБУ ДО ДДТ | ||
3 место | Гераськин Д. А. | г. Саратов | МАОУ "Лицей математики и информатики" | ||
12 - 14 лет | |||||
1 место | Киселев М. | г. Нижний Новгород | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» | ||
2 место | Воронцов В. А. | г. Нижний Новгород | МАОУ № 186 "Авторская академическая школа" | ||
3 место | Шевцов И. М. | Нижегородская область, г. Бор | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» | ||
Кегельбан | |||||
6 - 11 лет | |||||
LEGO | |||||
1 место | Леванов А. | Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское | МБУ ДО "Спасский ДДТ" | ||
2 место | Карангов С. М. | г. Нижний Новгород | МАОУ № 186 "Авторская академическая школа" | ||
3 место | Писаренко Е. | г. Нижний Новгород | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» | ||
Arduino | |||||
1 место | Барсуков Р. Р. | Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское | МБУ ДО "Спасский ДДТ" | ||
15 - 18 лет | |||||
1 место | Князев Е. А. | Удмуртская республика, п. Игра | МБОУ Игринская СОШ № 1 | ||
2 место | Левицкий В. Л. | г. Нижний Новгород | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» | ||
3 место | Мешков Е. Д. | г. Нижний Новгород | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» | ||
Кубок Чемпионата | |||||
1 место | МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова», г. Нижний Новгород | 40 баллов | 1 место - 4 команды 2 место - 2 команды 3 место - 3 команды 4 место - 1 команда 5 место - 1 команда | ||
2 место | МАОУ "Лицей № 82", г. Нижний Новгород | 24 балла | 1 место - 3 команды 3 место - 1 команда | ||
3 место | МАОУ № 186 "Авторская академическая школа", г. Нижний Новгород | 15 баллов | 1 место - 1 команда 2 место - 2 команды 4 место - 1 команда |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|