|
|||||||
Группа Юниоры (М 18-21). Фамилия Имя. Группа. Команда (лично). Группа Юниорки (Ж 18-21). Фамилия Имя. Группа. Команда (лично). Группа Мужчины (М 22-35). Фамилия Имя. Группа. Команда (лично). Группа Женщины (Ж 22-35). Фамилия Имя. Группа. Команда (лично) ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Группа Юниоры (М 18-21) № п/п |
Фамилия Имя |
Группа |
Команда (лично) |
Время |
Место | ||
Белов Александр | М 18-21 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 03:40,0 | ||||
Коваленко Никита | М 18-21 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 05:33,0 | ||||
Сюпкаев Егор | М 18-21 | Лично | 06:01,7 | ||||
Кутуев Дамир | М 18-22 | Аграрный техникум | 07:12,3 | ||||
Глотов Сергей | М 18-23 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 08:10,5 | ||||
Колотыгин Егор | М 18-24 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 08:43,8 | ||||
Медведев Даниил | М 18-25 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 09:13,4 | ||||
Кузнецов Владислав | М 18-26 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 10:17,0 | ||||
Пуговкин Никита | М 18-27 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 12:08,4 | ||||
Саушкин Никита | М 18-28 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 12:46,9 | ||||
Родькин Кирилл | М 18-29 | МГПУ им. М.Е. Евсевьева | 12:58,7 |
Группа Юниорки (Ж 18-21)
№ п/п
Фамилия Имя
Группа
Команда (лично)
Время
Место
Группа Мужчины (М 22-35)
№ п/п
Фамилия Имя
Группа
Команда (лично)
Время
Место
Группа Женщины (Ж 22-35)
№ п/п
Фамилия Имя
Группа
Команда (лично)
Время
Место
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|