|
|||||||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленныеСведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений, подведомственных администрации Лузского городского поселения за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Должность |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых была совершена сделка по приобретению имущества |
Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | |||||
Вид недвижимого имущества |
Источник получения средств | ||||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||
директор МКУ ЛКО РЦКД «Юность» | - | - | 470554=22 | квартира (безвозмездное пользование ) | 52,5 | Россия | |||
Супруг | - | - | 149779=84 | квартира | 52,5 | Россия | |||
директор МКУК «Лузская БИС» | - | - | 1248242=36 | квартира (индивидуальная собственность) | 46,7 | Россия | |||
квартира (безвозмездное пользование) | 48,4 | Россия | |||||||
Супруг | - | - | 174453=24 | квартира (индивидуальная собственность) | 48,4 | Россия | а/м УАЗ-452Д (индивидуальная собственность) | ||
Директор МКУ «Городской спортивный комплекс» | - | - | 318866=80 | дом (долевая собственность) | 85,1 | Россия | |||
Земельный участок (аренда) | 1250,0 | Россия | |||||||
Супруг | - | - | 588468=49 | Жилой дом (долевая собственность) | 85,1 | Россия | Lada granta 219170 (индивидуальная собственность) | ||
Земельный участок (аренда) | 1250,0 | Россия | |||||||
Земельный участок (аренда) | 537,0 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | 0=00 | Земельный участок (аренда) | 1250,0 | Россия | |||
Жилой дом (долевая собственность) | 85,1 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - |
0=00 | Земельный участок (аренда) | 1250,0 | Россия | |||
Жилой дом ( долевая собственность) | 85,1 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | 0=00 | Земельный участок(аренда) | 1250,0 | Россия | |||
Жилой дом (долевая собственность) | 85,1 | Россия | |||||||
Директор МКУ « Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройств» | - | - | 434452=73 | земельный участок (общая долевая собственность 1/4) | 296,5 | Россия | |||
квартира (общая долевая собственность 1/4) | 34,1 | Россия | |||||||
квартира (совместная собственность с супругом) | 45,5 | Россия | |||||||
Супруг | - | - | 320866=76 | квартира (общая долевая собственность 1/4) | 34,1 | Россия | а/м ВАЗ 2110 (индивидуальная собственность) | ||
земельный участок (общая долевая собственность 1/4) | 296,5 | Россия | ВАЗ GFL 330 (индивидуальная собственность) | ||||||
квартира ( общая совместная собственность с супругом) | 45,5 | Россия | Прицеп к л\а 718720 (индивидуальная собственность) | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | 0=00 | квартира (общая долевая 1/4) | 34,1 | Россия | - | ||
квартира (безвозмездное пользование) | 45,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | 0=00 | квартира (общая долевая) | 34,1 | Россия | - | ||
квартира (безвозмездное пользование) | 45,5 | Россия |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|