![]()
|
|||||
Право и организация социального обеспечения ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Право и организация социального обеспечения КОММЕРЦИЯ
ФИО |
Средний балл аттестата | Примечание (документ об образовании) | |||
1. | Абдулин Алишер Идересович | 4,2 | да | ||
2. | Азизов Камиль Равильевич | 3,158 | да | ||
3. | Алексеева Виктория Евгеньевна | 4,3 | да | ||
4. | Андриянова Алина Юрьевна | 4,2 | да | ||
5. | Андрусенко Виктория Алексеевна | 3,6 | да | ||
6. | Афанасьева Елизавета Андреевна | 4,056 | да | ||
7. | Ахмедова Мария Сергеевна | 3,5 | да | ||
8. | Базикян Азад Артурович | 3,7 | да | ||
9. | Байбулатов Адлер Серикович | 4,42 | да | ||
10. | Бачурин Ярослав Александрович | 3,864 | да | ||
11. | Бервинова Наталья Сергеевна | 4,474 | да | ||
12. | Бикусов Артем Владимирович | 3,2 | да | ||
13. | Бочарова Анастасия Алексеевна | 4,2 | да | ||
14. | Букаева Элина Алановна | 3,2 | да | ||
15. | Бычков Владислав Андреевич | 3,684 | да | ||
16. | Васильев Кирилл Александрович | 3,389 | да | ||
17. | Васильева Анна Руслановна | 4,31 | да | ||
18. | Васильева Валерия Владимировна | 3,688 | да | ||
19. | Васин Александр Васильевич | 4,278 | да | ||
20. | Вигель Никита Алексеевич | 4,158 | да | ||
21. | Воронов Артём Михайлович | 3,9 | да | ||
22. | Ворошилов Богдан Игоревич | 3,05 | да | ||
23. | Галкина Софья Алексеевна | 4,3 | да | ||
24. | Голикова Евгения Александровна | 3,263 | да | ||
25. | Горбунов Владислав Николаевич | 4,133 | да | ||
26. | Губенкова Нина Викторовна | 3,895 | да | ||
27. | Гудонин Степан Витальевич | 3,647 | да | ||
28. | Гурина Алина Павловна | 3,95 | да | ||
29. | Густова Анна Константиновна | 3,625 | нет | ||
30. | Далгатов Адам Расулович | 3,722 | да | ||
31. | Дистергофт Наталья Валерьевна | 4,5 | да | ||
32. | Дудникова Вероника Павловна | 3,54 | да | ||
33. | Домрачева Мария Александровна | 4,415 | да | ||
34. | Дьякова Виктория Алексеевна | 4,1 | да | ||
35. | Евтушек Ульяна Николаевна | 4,067 | да | ||
36. | Еременко Яна Алексеевна | 4,2 | да | ||
37. | Жеребюк Анастасия Григорьевна | 3,833 | да | ||
38. | Зелова Алена Александровна | 4,1 | да | ||
39. | Иванов Артем Максимович | 3,765 | да | ||
40. | Каширина Алена Сергеевна | 4,1 | да | ||
41. | Князев Данила Романович | 3,556 | да | ||
42. | Кожухов Иван Антонович | да | |||
43. | Кожухова Виктория Викторовна | 4,2 | да | ||
44. | Колесникова Анна Александровна | 4,3 | да | ||
45. | Конохов Максим Васильевич | 4,2 | да | ||
46. | Крылова Екатерина Валентиновна | 4,16 | да | ||
47. | Кунисова Елена Олеговна | 4,15 | да | ||
48. | Курочкина Янина Александровна | 3,722 | да | ||
49. | Латифова Динара Александровна | 4,625 | да | ||
50. | Лейнберг Диана Олеговна | 4,05 | да | ||
51. | Ликунова Елизавета Александровна | 4,33 | да | ||
52. | Липпи Александро | 3,333 | да | ||
53. | Лукоянова Светлана Андреевна | нет | |||
54. | Лымарь Екатерина Николаевна | 4,5 | да | ||
55. | Маклецов Мартин Алексеевич | 3,5 | да | ||
56. | Мамасалиев Рустам Муратжанович | 3,375 | да | ||
57. | Марьенкова Виктория Дмитриевна | 4,188 | да | ||
58. | Мелкумова Арина Артуровна | 4, | да | ||
59. | Мирзоян Арсен Алексеевич | 3,5 | да | ||
60. | Миронова Ульяна Андреевна | 4,263 | да | ||
61. | Мишин Александр Алексеевич | 4,1 | да | ||
62. | Мкртчян Эрик Григорьевич | 3,8 | да | ||
63. | Назарчук Иван Павлович | 3,938 | нет | ||
64. | Несвитеева Юлия Дмитриевна | 4,128 | да | ||
65. | Овчинникова Арина Алексеевна | 4,3 | да | ||
66. | Оганян Анна Арамовна | 3,842 | да | ||
67. | Осипов Сергей Владимирович | 3,34 | да | ||
68. | Панафидина Валерия Романовна | 3,6 | да | ||
69. | Пескова Анастасия Алексеевна | 4,4 | да | ||
70. | Петросаняк Никита Николаевич | 3,684 | да | ||
71. | Пичугин Илья Андреевич | 4,118 | да | ||
72. | Полеваева Полина Андреевна | 4,1 | да | ||
73. | Попова Дарья Юрьевна | 4,389 | да | ||
74. | Пчелинцев Данила Анатольевич | 3,9 | да | ||
75. | Пчелинцева Анастасия Валерьевна | 4,625 | да | ||
76. | Российская Кристина Игоревна | да | |||
77. | Савенков Богдан Михайлович | 3,684 | да | ||
78. | Савина Инга Игоревна | 4,5 | нет | ||
79. | Свинцова Полина Алексеевна | 4,765 | да | ||
80. | Семенов Камиль Александрович | 3,55 | да | ||
81. | Семина Анастасия Алексеевна | 4,222 | да | ||
82. | Серов Артем Сергеевич | 3,6 | нет | ||
83. | Симакина Людмила Александровна | 4,71 | да | ||
84. | Супрунова Мария Николаевна | 4,2 | да | ||
85. | Терпеловский Владислав Олегович | 4,05 | да | ||
86. | Трущелева Кристина Николаевна | 4,3 | да | ||
87. | Уахитова Валерия Николаевна | 4,3 | да | ||
88. | Фельдман Денис Борисович | 4,313 | да | ||
89. | Федорова Анна Витальевна | 4,625 | да | ||
90. | Филиппова Лариса Николаевна | 4,7 | да | ||
91. | Фомичева Юлия Дмитриевна | 4,1 | да | ||
92. | Халюта Сергей Сергеевич | 4,167 | да | ||
93. | Черковская Алеся Павловна | 4,45 | да | ||
94. | Чугунова Ангелина Игоревна | 3,1 | да | ||
95. | Чуев Данила Юрьевич | 3,7 | да | ||
96. | Чубарова Жанна Артемовна | 4,842 | да | ||
97. | Чуканова Алина Базарбаевна | 4,053 | да | ||
98. | Швецова Валерия Сергеевна | 4,5 | да | ||
99. | Шевцов Максим Дмитриевич | 3,588 | да | ||
100. | Шикарева Анастасия Эдуардовна | 4,3 | да | ||
101. | Штакал Валерий Викторович | 3,5 | да | ||
102. | Яковлева Яна Сергеевна | 3,947 | да | ||
103. | Ярылкина Алена Валерьевна | 4,375 | да |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|