|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНКЕТА УЧАСТНИКА. Ф.И.О., указываются полностью). число, месяц, год. полное наименование (+ аббревиатура) учреждения или организации, индекс, почтовый адрес). полное наименование должности). индекс). почтовый адрес). код города, номер). код города, номер)Стр 1 из 2Следующая ⇒
АНКЕТА УЧАСТНИКА
(Ф.И.О., указываются полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование (+ аббревиатура) учреждения или организации, индекс, почтовый адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование должности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учёная степень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учёное звание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетное звание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(индекс) |
(почтовый адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | Рабочий: | Домашний: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код города, номер) |
(код города, номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс: | Мобильный: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код города, номер) |
(код города, номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема выступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указать точное наименование темы без сокращений и аббревиатур) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребность в медиаоборудовании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указать точное наименование оборудования или поставить прочерк) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соглашение |
Я даю согласие на опубликование персональных данных, представленных в заявке и тезисов статьи в сборнике материалов данной конференции |
Я не даю согласие на опубликование персональных данных, представленных в заявке и тезисов статьи в сборнике материалов данной конференции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(удалить неверное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории номеров * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! С сезонными ценами 2021 г. можно ознакомиться» на сайте СКК «Знание» (http://skk-znanie.ru/price) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размещение в СКК «Знание» * |
А |
В | С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт (место в номере) |
Стандарт (одноместное размещение) | Не нуждаюсь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4428 руб. |
6519 руб. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|