Окончание | |||||||||
|
МО ГО «Сыктывкар» |
МО ГО «Воркута» |
МО ГО «Вуктыл» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
35–39 | |||||||||
40–44 | |||||||||
45–49 | |||||||||
50–54 | |||||||||
55–59 | |||||||||
60–64 | |||||||||
65–69 | |||||||||
70 лет и старше |
Оценка на 1 января 2021 года; человек | |||||||||
|
МО ГО «Инта» |
МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Ухта» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
Все население | |||||||||
в том числе в возрасте, лет: | |||||||||
до 1 года | |||||||||
0–4 | |||||||||
5–9 | |||||||||
10–14 | |||||||||
15–19 | |||||||||
20–24 | |||||||||
25–29 | |||||||||
30–34 |
Окончание | |||||||||
|
МО ГО «Инта» |
МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Ухта» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
35–39 | |||||||||
40–44 | |||||||||
45–49 | |||||||||
50–54 | |||||||||
55–59 | |||||||||
60–64 | |||||||||
65–69 | |||||||||
70 лет и старше |
Оценка на 1 января 2021 года; человек | |||||||||
|
МО МР «Ижемский» |
МО МР «Княжпогостский» |
МО МР «Койгородский» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
Все население | |||||||||
в том числе в возрасте, лет: | |||||||||
до 1 года | |||||||||
0–4 | |||||||||
5–9 | |||||||||
10–14 | |||||||||
15–19 | |||||||||
20–24 | |||||||||
- | |||||||||
25–29 | |||||||||
30–34 |
Окончание | |||||||||
|
МО МР «Ижемский» |
МО МР «Княжпогостский» |
МО МР «Койгородский» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
35–39 | |||||||||
40–44 | |||||||||
45–49 | |||||||||
50–54 | |||||||||
55–59 | |||||||||
60–64 | |||||||||
65–69 | |||||||||
70 лет и старше |
Оценка на 1 января 2021 года; человек | |||||||||
|
МО МР «Корткеросский» |
МО МР «Печора» |
МО МР «Прилузский» | ||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | |
Все население | |||||||||
в том числе в возрасте, лет: | |||||||||
до 1 года | |||||||||
0–4 | |||||||||
5–9 | |||||||||
10–14 | |||||||||
15–19 | |||||||||
20–24 | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
25–29 | |||||||||
30–34 |
Окончание | ||||||||||
|
МО МР «Корткеросский» |
МО МР «Печора» |
МО МР «Прилузский» | |||||||
мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен-щины | ||
35–39 | ||||||||||
40–44 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|