Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Довідкові таблиці та рисунки з номограмами, необхідні



ДОДАТОК

 

Довідкові таблиці та рисунки з номограмами, необхідні

для проведення розрахунків

 

Таблиця Д.1 - Теплофізичні характеристики бетонів

№ п.п. Вид бетону rdr, кг/м3 lt = A+B . t, ккал∙м-1. год-1. 0С-1) Ct = C+Д. t
1. На гранітному щебені lt=1,03–0,0003t Ct=0,17+0,0002t
2. На вапняковому щебені lt=0,98–0,00047t Ct=0,17+0,0002t
3. Піщаний бетон lt=0,9–0.0005 t Ct=0,184+0,00015t
4. Керамзитобетон lt=0,33+0,00007t Ct=0,2+0,000114t
5. Те ж lt=0,22+0,000064t Ct=0,2+0,000093t
6. Газобетон lt=0,27 (const) Ct=0,22+0,00015t
  7. Перегородки і стіни з цегли глиняної (орієнтовно) lt=0,65–0, 0003t Ct=0,21+0,0001t
8. Те ж, з силікат-ної цегли (орієн-товно) lt=0,73–0, 0003t Ct=0,2+0,0001t

 

Таблиця Д.2 - Коефіцієнт щільності бетону

rdr, кг/м3
K, r1/2 0.55 0.58 0.60 0.62 0.65

 

Таблиця Д.3 - Значення критерію Біо та коефіцієнтів до розрахунку межі вогнестійкості стін та перегородок за ознакою втрати теплоізолювальної спроможності

Bi m1 m2 A1 A2
1,57087 4,7124 -1,2735 0,4265
0,01 1,5769 4,7145 -1,2648 0,4261
0,02 1,5830 4,7166 -1,2561 0,4256
0,03 1,5892 4,7187 -1,2474 0,4252
0,04 1,5953 4,7208 -1,2387 0,4247
0,05 1,6014 4,7230 -1,2300 0,4243
0,06 1,6075 4,7251 -1,2213 0,4238
0,07 1,6136 4,7272 -1,2126 0,4234
0,08 1,6198 4,7293 -1,2039 0,4229
0,09 1,6259 4,7314 -1,1952 0,4225
0,10 1,6320 4,7335 -1,1865 0,4220
0,11 1,6377 4,7356 -1,1782 0,4216
0,12 1,6433 4,7377 -1,1699 0,4212
0,13 1,6490 4,7398 -1,1617 0,4208
0,14 1,6547 4,7419 -1,1534 0,4204
0,15 1,6604 4,7440 -1,1451 0,4200
0,16 1,6660 4,7460 -1,1368 0,4195
0,17 1,6717 4,7481 -1,1285 0,4191
0,18 1,6774 4,7502 -1,1203 0,4187
0,19 1,6830 4,7523 -1,1120 0,4183
0,20 1,6887 4,7544 -1,1037 0,4179
0,21 1,6940 4,7565 -1,0966 0,4176
0,22 1,6992 4,7585 -1,0895 0,4173
0,23 1,7045 4,7606 -1,0825 0,4171
0,24 1,7098 4,7627 -1,0754 0,4168
0,25 1,7151 4,7648 -1,0683 0,4165
0,26 1,7203 4,7668 -1,0612 0,4162
0,27 1,7256 4,7689 -1,0541 0,4159
0,28 1,7309 4,7710 -1,0471 0,4157
0,29 1,7361 4,7730 -1,0310 0,4154
0,30 1,7414 4,7751 -1,0329 0,4151
0,31 1,7463 4,7772 -1,0272 0,4146
0,32 1,7512 4,7792 -1,0215 0,4142
0,33 1,7562 4,7813 -1,0158 0,4137
0,34 1,7611 4,7834 -1,0101 0,4133
0,35 1,7660 4,7854 -1,0044 0,4128
0,36 1,7709 4,7875 -0,9986 0,4123
0,37 1,7758 4,7895 -0,9929 0,4119
0,38 1,7808 4,7916 -0,9872 0,4114
0,39 1,7857 4,7936 -0,9815 0,4110
0,40 1,7906 4,7956 -0,9758 0,4105
0,41 1,7952 4,7976 -0,9707 0,4101
0,42 1,7998 4,7996 -0,9656 0,4097
0,43 1,8044 4,8017 -0,9604 0,4093
0,44 1,8090 4,8037 -0,9553 0,4089
0,45 1,8136 4,8057 -0,9502 0,4085
0,46 1,8182 4,8077 -0,9451 0,4081
0,47 1,8228 4,8097 -0,9400 0,4077
0,48 1,8274 4,8118 -0,9343 0,4073
0,49 1,8320 4,8138 -0,9297 0,4069
0,50 1,8366 4,8158 -0,9246 0,4065
0,52 1,8452 4,8198 -0,9159 0,4058
0,54 1,8539 4,8238 -0,9072 0,4051
0,56 1,8625 4,8278 -0,8986 0,4044
0,58 1,8712 4,8318 -0,8899 0,4037
0,60 1,8798 4,8358 -0,8812 0,4030
0,62 1,8879 4,8398 -0,8731 0,4020
0,64 1,8961 4,8437 -0,8650 0,4010
0,66 1,9042 4,8477 -0,8568 0,4000
0,68 1,9123 4,8516 -0,8487 0,3990
0,70 1,9203 4,8556 -0,8406 0,3980
0,72 1,9280 4,8595 -0,8332 0,3971
0,74 1,9356 4,8634 -0,8259 0,3962
0,76 1,9433 4,8673 -0,8185 0,3954
0,78 1,9509 4,8712 -0,8112 0,3945
0,80 1,9586 4,8751 -0,8038 0,3936
0,82 1,9568 4,8789 -0,7972 0,3927
0,84 1,9730 4,8828 -0,7907 0,3918
0,86 1,9803 4,8866 -0,7941 0,3910
0,88 1,9875 4,8905 -0,7776 0,3901
0,90 1,9947 4,8943 -0,7710 0,3892
0,92 2,0015 4,8981 -0,7651 0,3886
0,94 2,0083 4,9019 -0,7592 0,3880
0,96 2,0152 4,9056 -0,7533 0,3873
0,98 2,0220 4,9094 -0,7474 0,3867
1,00 2,0288 4,9132 -0,7415 0,3861
1,10 2,0580 4,9313 -0,7183 0,3818
1,20 2,0871 4,9494 -0,6950 0,3776
1,30 2,1163 4,9675 -0,6718 0,3733
1,40 2,1454 4,9856 -0,6485 0,3691
1,50 2,1746 5,0037 -0,6253 0,3648
1,60 2,1975 5,0204 -0,6089 0,3608
1,70 2,2203 5,0370 -0,5926 0,3567
1,80 2,2432 5,0537 -0,5762 0,3527
1,90 2,2660 5,0703 -0,5599 0,3486
2,00 2,2889 5,0870 -0,5435 0,3446
2,20 2,3223 5,1162 -0,5216 0,3374
2,40 2,3556 5,1454 -0,4998 0,3302
2,60 2,3890 5,1745 -0,4779 0,3229
2,80 2,4223 5,2037 -0,4561 0,3157
3,00 2,4557 5,2329 -0,4342 0,3085
3,20 2,4786 5,2571 -0,4191 0,3020
3,40 2,5016 5,2813 -0,4040 0,2955
3,60 2,5245 5,3056 -0,3889 0,2889
3,80 2,5475 5,3298 -0,3738 0,2824
4,00 2,5704 5,3540 -0,3587 0,2759
4,50 2,60121 5,4042 -0,3326 0,2625
5,00 2,6537 5,4544 -0,3065 0,2491
5,50 2,6851 5,4961 -0,2879
6,00 2,7165 5,5378 -0,2692 0,2260
6,50 2,7410 5,5728 -0,2536 0,2155
7,00 2,7654 5,6078 -0,2380 0,2049
7,50 2,7849 5,6274 -0,2257 0,1972
8,00 2,8044 5,6669 -0,2133 0,1895
8,50 2,8204 5,6921 -0,2034 0,1820
9,00 2,8363 5,7172 -0,1934 0,1745
9,50 2,8496 5,7389 -0,1849 0,1683
10,00 2,8628 5,7606 -0,1763 0,1620

 

Таблиця Д.4 - Мінімальні межі вогнестійкості стін та максимальні межі поширення вогню по них для різних ступенів вогнестійкості будинків

Ступінь

вогнестійкості

будинків

Мінімальні межі вогнестійкості

стін та максимальні

межі поширення вогню по них

несучі та сходових кліток самонесучі зовнішні ненесучі внутрішні ненесучі (перегородки)
І REI 150, M0 REI 75, M0 E 30, M0 EI 30, M0
ІІ REI 120, M0 REI 60, M0 EI 15, M0 EI 15, M0
ІІІ REI 120, M0 REI 60, M0 E 15, M0 E 30, M0 EI 15, M1
IIIa REI 60, M0 REI 30, M0 E 15, M1 E 15, M1
ІІІб REI 60, M1 REI 30, M1 E 15, M0 E 39, M1 EI 15, M0
IV REI 30, M1 REI 15, M1 E 15, M1 EI 15, M1
IVa REI 30, M1 REI 15, M1 E 15 EI 15, M1
V

Не нормуються

Таблиця Д.5 - Коефіцієнти роботи арматури при нагріві

Клас

Арматури

gst при температурі нагріву, 0С

£350
A – I 1,0 1,0 0,8 0,65 0,5 0,35 0,23 0,15 0,05
A – II 1,0 1,0 0,9 0,7 0,5 0,35 0,23 0,15 0,05
A – III 1,0 1,0 0,95 0,75 0,6 0,45 0,30 0,15 0,10 0,05
A – IIIв 1,0 1,0 0,9 0,65 0,45 0,35 0,20 0,10 0,05
B – I, Bp – I 0,85 0,65 0,50 0,30 0,15 0,05
В-II, Bp-II 0,65 0,53 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05

 

Таблиця Д.6 - Функція помилок Гауса

Y
0,00 0,0000
0,01 0,0113
0,02 0,0226
0,03 0,0338
0,04 0,0451
0,05 0,0564
0.06 0,0676
0,07 0,0789
0,08 0,0901
0,09 0,1013
0,10 0,1125
0,11 0,1236
0,12 0,1348
0,13 0,1459
0,14 0,1569
0,15 0,1680
0,16 0,1790
0,17 0,1900
0,18 0,2009
0,19 0,2118
0,20 0,2227
0,21 0,2335
0,22 0,2443
0,23 0,2550
0,24 0,2657
0,25 0,2763
0,26 0,2869
0,27 0,2974
0,28 0,3079
0,29 0,3183
0,30 0,3286
0,31 0,3389
0,32 0,3491
0,33 0,3593
0,34 0,3694
0,35 0,3794
0,36 0,3893
0,37 0,3992
0,38 0,4090
0,39 0,4187
0,40 0,4285
0,41 0,4385
0,42 0,4475
0,43 0,4569
0,44 0,4662
0,45 0,4755
0,46 0,4847
0,47 0,4937
0,48 0,5027
0,49 0,5117
0,50 0,5205 5223.
0,51 0,5292
0,52 0,5379
0,53 0,5465
0,54 0,5549
0,55 0,5633
0,56 0,5716
0,57 0,5798
0,58 0,5879
0,59 0,5959
0,60 0,6039
0,61 0,6117 6Ї86
0,62 0,6194
0,63 0,6270
0,64 0,6346
0,65 8,6420
0,66 0,6494
0,67 0,6566 6573
0,68 0,6638
0,69 0,6708
0,70 0,6778
0,71 0,6847
0,72 0,6914
0,73 0,6981
0,74 0,7047
0,75 0,7112
0,76 0,7175
0,77 0,7238
0,78 0,7300
0,79 0,7361
0,80 0,7421
0,81 0,7480
0,82 0,7538
0,83 0,7595
0,84 0,7651
0,85 0,7707
0,86 0,7761
0,87 0,7814
0,88 0,7867
0,89 0,7918
0,90 0,7969
0,91 0,8019
0,92 0,8068
0,93 0,8116
0,94 0,8163
0,95 0,8209
0,96 0,8254
0,97 0,8299
0,98 0,8342
0,99 0,8385
1,00 0,8427
1,01 0,8468
1,02 0,8508
1,03 0,8548
1,04 0,8586
1,05 0,8624
1,06 0,8661
1,07 0,8698
1,08 0,8733
1,09 0,8768
1,10 0,8802
1,11 0,8835
1,12 0,8868
1,13 0,8900
1,14 0,8931
1,15 0,8961
1,16 0,8991
1,17 0,9020
1,18 0,9048
1,19 0,9076
1,20 0,9103
1,21 0,9130
1,22 0,9155
1,23 0,9181
1,24 0,9205
1,25 0,9229
1,26 0,9252
1,27 0,9275
1,28 0,9297
1,29 0,9319
1,30 0,9340
1,31 0,9361
1,32 0,9381
1,33 0,9400
1,34 0,9419
1,35 0,9439
1,36 0,9456
1,37 0,9473
1,38 0,9490
1,39 0,9507
1,40 0,9523
1,41 0,9539
1.42 0,9554
1,43 0,9569
1,44 0,9583
1,45 0,9597
1,46 0,9611
1,47 0,9624
1.48 0,9637
1,49 0,9649
1,50 0,9661
1,5 0,9661
1,6 0,9763
1,7 0,9838
1,8 0,9891
1,9 0,9928
2,0 0,9953
2,1 0,9970
2,2 0,9981
2,3 0,9989
2,4 0,9993

 

Таблиця Д.7 - Сортамент двотаврових балок:

Номер балки

Розмір, мм

А, см2

W, см3

h b d t R
4,5 7,2 7,1 12,0 39,7
4,8 7,3 7,5 14,7 58,4
4,9 7,5 8,0 17,4 81,7
5,0 7,8 8,5 20,2 109,0
5,1 8,1 9,0 23,4 143,0
5,2 8,4 9,5 25,8 184,0
5,4 8,7 10,0 30,6 232,0
5,5 9,5 10,5 34,8 289,0
6,0 9,8 11,0 40,2 371,0
6,5 10,2 12,0 46,5 472,0
7,0 11,2 13,0 53,8 597,0
7,5 12,3 14,0 61,9 743,0
8,3 13,0 15,0 72,7 953,0
9,0 14,2 16,0 84,7 1231,0
10,0 15,2 17,00 100,0 1589,0
11,0 16,5 18,0 118,0 2035,0
12,0 17,8 20,0 138,0 2560,0

Примітка:

h – висота балки; b – ширина полиці; t – товщина полиці; d – товщина стінки; R – радіус внутрішнього закруглення; W – момент опору перерізу  


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.