|
|||||||||||||||||||||
Девушки. забеги. забеги. Девушки. забеги. забеги. Девушки. забеги. забеги. Девушки. забеги. забеги. Прыжок в высотуСтр 1 из 2Следующая ⇒
Девушки | |||||||||||||||||||||
Сводный протокол | |||||||||||||||||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 20 мая 2021 года | ||||||||||||||||||||
ДЕВУШКИ | |||||||||||||||||||||
Бег 100 м |
забеги |
15.00 час. | |||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Ружицкая Алена | 13,00 | 12,50 | |||||||||||||||||||
Фролова Аида | 13,40 | 12,80 | |||||||||||||||||||
Совихина Варвара | 13,55 | 13,00 | |||||||||||||||||||
Ямалтдинова Карина | 13,57 | 13,40 | |||||||||||||||||||
Трофимова Анастасия | 13,76 | 13,60 | |||||||||||||||||||
Назаркина Вита | 13,96 | 13,90 | |||||||||||||||||||
Садыкова Элина | 13,99 |
| |||||||||||||||||||
Макарова Василиса | ССШОР | 13,99 |
| ||||||||||||||||||
Массова Анжела | 13,99 |
| |||||||||||||||||||
Кожевникова Валерия | 14,23 |
| |||||||||||||||||||
Дунаева Анна | 14,43 |
| |||||||||||||||||||
Мударисова Айдина | 14,45 |
| |||||||||||||||||||
Желудкина Елена | 14,53 |
| |||||||||||||||||||
Чавкина Анастасия | 14,64 |
| |||||||||||||||||||
Кадермятова Лиана | 14,67 |
| |||||||||||||||||||
Анисимова Варя | 14,88 |
| |||||||||||||||||||
Колесникова Софья | 14,93 |
| |||||||||||||||||||
Атласова Екатерина | 15,02 |
| |||||||||||||||||||
Финагеева Анна | 15,03 |
| |||||||||||||||||||
Жуковская Вероника | 15,15 |
| |||||||||||||||||||
Сидорова Маргарита | 15,16 |
| |||||||||||||||||||
Хритова Лиза | 15,20 |
| |||||||||||||||||||
Кукишна Ярослава | Баратаевка | 15,27 |
| ||||||||||||||||||
Балине Светлана | 15,33 |
| |||||||||||||||||||
Винокурова Маргарита | 15,39 |
| |||||||||||||||||||
Шарохина Варя | 15,41 |
| |||||||||||||||||||
Скалкина Полина | 15,46 |
| |||||||||||||||||||
Морозова Александра | 15,51 |
| |||||||||||||||||||
Михеева Полина | 15,63 |
| |||||||||||||||||||
Хаванская Кристина | 15,67 |
| |||||||||||||||||||
Евдокимова Алина | 15,68 |
| |||||||||||||||||||
Пучкова Альбина | 15,79 |
| |||||||||||||||||||
Егорова Маргарита | 16,03 |
| |||||||||||||||||||
Заводская Екатерина | 16,04 |
| |||||||||||||||||||
Кормилицина Надя | 16,07 |
| |||||||||||||||||||
Симагина Дарья | 16,07 |
| |||||||||||||||||||
Лукьянова София | 16,13 |
| |||||||||||||||||||
Панкова Анастасия | СШ им.Разумовского | 16,25 |
| ||||||||||||||||||
Курылева Олеся | 16,26 |
| |||||||||||||||||||
Чернявская Алиса | 16,31 |
| |||||||||||||||||||
Ерастова Елизавета | 16,39 |
| |||||||||||||||||||
Акисмова Виктория | 16,43 |
| |||||||||||||||||||
Мусина Алия | 16,44 |
| |||||||||||||||||||
Полеванова Диана | 16,61 |
| |||||||||||||||||||
Хусутдинова Айсель | 16,63 |
| |||||||||||||||||||
Липатова Юлия | 17,10 |
| |||||||||||||||||||
Новикова Ангелина | 17,10 |
| |||||||||||||||||||
Цибуля Елизавета | 17,44 |
| |||||||||||||||||||
Гильфанова Карина | 17,614 |
| |||||||||||||||||||
Рдюкова Диана | 17,62 |
| |||||||||||||||||||
Мусалимова Мадина | 18,04 |
| |||||||||||||||||||
Николаева Дарья | 19,48 |
| |||||||||||||||||||
Каршева Алина | СШ им.Разумовского | 19,61 |
|
Юноши | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 20 мая 2021 года | |||||
ЮНОШИ | ||||||
Бег 100 м |
забеги |
15.30 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Щукин Никита | 11,38 | 11,10 | ||||
Охлопкин Алексей | 12,03 | 11,60 | ||||
Елисеев Александр | 11,70 | 11,70 | ||||
Матюнин Илья | 12,79 | 12,20 | ||||
Бердников Денис | Больш.ключ. | 12,26 | 12,30 | |||
Чижиков Егор | 12,53 | 12,80 | ||||
Горбачев Владислав | 12,85 |
| ||||
Блохин Дмитрий | 12,87 |
| ||||
Перкопуев Матвей | 12,99 |
| ||||
Перепонов Анатолий | 13,04 |
| ||||
Погорелов Влад | 13,05 |
| ||||
Калашников Александр | 13,12 |
| ||||
Пронин Игорь | 13,17 |
| ||||
Шканов Александр | 13,28 |
| ||||
Михайлишин Данил | 13,34 |
| ||||
Князкин Александр | 13,38 |
| ||||
Радинский Данила | 13,40 |
| ||||
Рязанов Егор | 13,41 |
| ||||
Селезнев Александр | 13,43 |
| ||||
Журавлев Кирилл | 13,44 |
| ||||
Фостин Михаил | 13,45 |
| ||||
Савельев Ярослав | 13,49 |
| ||||
Глушак Дмитрий | 13,69 |
| ||||
Матюшов Никита | 13,75 |
| ||||
Ширков Степан | 13,78 |
| ||||
Калугин Николай | 13,98 |
| ||||
Редькин Даниил | 13,98 |
| ||||
Руин Олег | 14,10 |
| ||||
Толстов Богдан | 14,22 |
| ||||
Шиваев Александр | 14,34 |
| ||||
Колышлев Вадим | 14,38 |
| ||||
Еремин Кирилл | 14,40 |
| ||||
Гордеев Виктор | 14,54 |
| ||||
Баширов Азат | 14,84 |
| ||||
Игнатьев Артем | 15,07 |
| ||||
Стрекалин Макс | 15,20 |
| ||||
Макаров Никита | 15,64 |
| ||||
Ерофеев Александр | 15,89 |
| ||||
Азаев Дмитрий | 16,54 |
|
Девушки | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 21 мая 2021 года | |||||
ДЕВУШКИ | ||||||
Бег 200 м |
забеги |
15.00 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Ружицкая Александра | 27,4 | 26,77 | ||||
Совихина Варвара | 27,7 | 27,82 | ||||
Садыкова Элина | 28,8 | 29,13 | ||||
Желудкина Лена | 29,1 | 29,35 | ||||
Назаркина Вика | 29,1 | 30,03 | ||||
Шмойлова Эльза | 26,9 |
| ||||
Кожевникова Лера | 29,5 |
| ||||
Кавеева Эльвина | 29,6 |
| ||||
Атласова Катя | 29,9 |
| ||||
Звягинцева Катя | 30,2 |
| ||||
Буракова Мария | 30,3 |
| ||||
Ильина Арина | 30,3 |
| ||||
Эитрханова Ангелина | 30,6 |
| ||||
Чавкина Настя | 30,7 |
| ||||
Анисимова Варя | 30,7 |
| ||||
Махно Алиса | 30,9 |
| ||||
Пряхина Настя | 31,0 |
| ||||
Власова Александра | 31,0 |
| ||||
Парамонова Юля | 31,0 |
| ||||
Ионова Мария | 31,3 |
| ||||
Кормилицина Надя | 31,4 |
| ||||
Макарова Полина | 31,4 |
| ||||
Баранова Вера | 31,4 |
| ||||
Кукшина Ярослава | Баратаевка | 31,6 |
| |||
Морозова Саша | 31,7 |
| ||||
Винокурова Маргарита | 31,7 |
| ||||
Зимина Вероника | 31,8 |
| ||||
Левина Карина | 31,9 |
| ||||
Куранова Анна | 32,0 |
| ||||
Шарохина Варя | 32,2 |
| ||||
Сидятуллова Кристина | 32,2 |
| ||||
Асадулаева Саша | 32,3 |
| ||||
Валяйкина Анжела | 32,5 |
| ||||
|
| 32,5 |
| |||
Тукаева Вероника | 32,8 |
| ||||
Курылева Олеся | 32,8 |
| ||||
Касимова Алина | 33,1 |
| ||||
Шерстнева Елизавета | 33,2 |
| ||||
Губина Алиса | 33,2 |
| ||||
Мусина Альфия | 33,4 |
| ||||
Паймитькина София | 33,5 |
| ||||
Полеванова Диана | 34,1 |
| ||||
Егорова Маргарита | 34,2 |
| ||||
Новикова Ангелина | 35,3 |
| ||||
Кускова Анастасия | 35,5 |
| ||||
Скитина Вика | 42,5 |
|
Юноши | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 21 мая 2021 года | |||||
ЮНОШИ | ||||||
Бег 200 м |
забеги |
15.30 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Щукин Никита | 22,75 | 22,70 | ||||
Елисеев Александр | 24,00 | 23,65 | ||||
Охлопкин Алексей | 24,33 | 24,17 | ||||
Хохлов Данила | 25,16 | 25,10 | ||||
Санжанов Егор | 25,39 | 25,39 | ||||
Михайлишин Данил | 25,62 | 25,99 | ||||
Судейманов Ринат | 25,65 |
| ||||
Матюнин Илья | 25,77 |
| ||||
Чижиков Егор | 25,99 |
| ||||
Пернакуев Матвей | 26,31 |
| ||||
Круглов Александр | 26,50 |
| ||||
Айбедуллов Тимур | 26,54 |
| ||||
Сергеев Захар | 26,73 |
| ||||
Шканов Александр | 26,92 |
| ||||
Перепонов Анатолий | 27,08 |
| ||||
Ибрагимов Ринат | 27,15 |
| ||||
Журавлёв Кирилл | 27,19 |
| ||||
Юдинцов Данил | 27,36 |
| ||||
Китаев Иван | 27,44 |
| ||||
Горбачев Владислав | 27,62 |
| ||||
Пронин Игорь | 27,73 |
| ||||
Радинский Данила | 27,91 |
| ||||
Будько Николай | 27,99 |
| ||||
Князькин Александр | 28,04 |
| ||||
Савельев Ярослав | 28,10 |
| ||||
Соснин Михаил | 28,27 |
| ||||
Шибалов Владимир | Плод.шк. | 28,33 |
| |||
Шиваев Александр | 28,62 |
| ||||
Калугин Николай | 29,19 |
| ||||
Солюлёв Максим | 30,44 |
| ||||
Баширов Азат | 31,09 |
| ||||
Горбунов Максим | 31,23 |
| ||||
Ерёмин Кирилл | 31,33 |
|
Девушки | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 20 мая 2021 года | |||||
ДЕВУШКИ | ||||||
Бег 400 м |
забеги |
16.00 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Филимонова Арина | 1.03,74 |
| ||||
Фомина Фаина | 1.05,83 |
| ||||
Липатова Марина | 1.06,63 |
| ||||
Кукшина Катя | 1.07,13 |
| ||||
Зимина Мария | 1.08,51 |
| ||||
Ерастова Надежда | 1.08,70 |
| ||||
Пряхина Анастасия | 1.10,77 |
| ||||
Куклова Елизавета | 1.11,68 |
| ||||
Сабитуллова Кристина | 1.11,92 |
| ||||
Тунаева Вероника | 1.12,10 |
| ||||
Ионова Мария | 1.12,14 |
| ||||
Сергеева Алиса | 1.14,55 |
| ||||
Малышева Мария | 1.15,06 |
| ||||
Кондрашкина Катя | 1.15,18 |
| ||||
Звягинцева Катя | 1.15,20 |
| ||||
Бычкова Ольга | 1.15,40 |
| ||||
Алиева Камила | 1.17,99 |
| ||||
Вялова Настя | 1.20,25 |
| ||||
Шерстнёва Лиза | 1.27,27 |
|
Юноши | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 20 мая 2021 года | |||||
ЮНОШИ | ||||||
Бег 400 м |
забеги |
16.30 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Григорьев Степан | 52,49 |
| ||||
Елисеев Александр | 52,74 |
| ||||
Швыкунов Андрей | 53,05 |
| ||||
Ибраев Ильяс | 55,24 |
| ||||
Нуждин Дмитрий | 56,20 |
| ||||
Гаврилов Дима | 56,33 |
| ||||
Охлопкин Андрей | 57,26 |
| ||||
Айбедуллов Тимур | 57,36 |
| ||||
Санжанов Егор | 59,12 |
| ||||
Попов Григорий | 59,57 |
| ||||
Иванов Дима | 59,67 |
| ||||
Иматдинов Марсель | 59,89 |
| ||||
Юдинцов Данил | 1.01,42 |
| ||||
Казьмин Алексей | 1.01,48 |
| ||||
Ребров Максим | 1.02,80 |
| ||||
Китаев Иван | 1.03,67 |
| ||||
Шивалов Владимир | Плод.шк. | 1.03,98 |
| |||
Галкин Михаил | 1.04,37 |
| ||||
Сулейманов Риналь | 1.05,98 |
| ||||
Булатов | 1.06,67 |
| ||||
Назимов | 1.07,58 |
| ||||
Солонец Богдан | 1.07,88 |
| ||||
Колпаков Святослав | 1.09,49 |
| ||||
Арбузов Михаил | 1.12,22 |
| ||||
Чурбанов Влад | 1.13,21 |
|
Девушки | ||||||
Сводный протокол | ||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 21 мая 2021 года | |||||
ДЕВУШКИ | ||||||
Бег 800 м |
забеги |
16.00 час. | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Забеги | Финал | Место |
|
|
|
|
|
|
|
Фомина Полина | 2.26,51 |
| ||||
Фролова Аида | 2.30,07 |
| ||||
Филимонова Арина | 2.33,83 |
| ||||
Кукшина Катя | 2.36,22 |
| ||||
Липатова Марина | 2.45,21 |
| ||||
Сергеева Алима | 2.50,80 |
| ||||
Кадермятова Лиана | 2.53,56 |
| ||||
Сибятуллова Кристина | 2.57,52 |
| ||||
Финогеева Анна | 2.59,57 |
|
Юноши | ||||||||
Сводный протокол | ||||||||
Стадион "Труд" г.Ульяновск | 21 мая 2021 года | |||||||
ЮНОШИ | ||||||||
Бег 800 м |
забеги |
16.20 час. | ||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № уч. | Школа | Приход | Результат | Место | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Сидоров Александр |
| 2.08,22 | ||||||
Швыркунов Андрей |
| 2.09,01 | ||||||
Григорьев Степан |
| 2.10,75 | ||||||
Иванов Денис |
| 2.13,31 | ||||||
Попов Григорий |
| 2.13,46 | ||||||
Казьмин Алексей |
| 2.18,25 | ||||||
Лопатин Алексей |
| 2.23,00 | ||||||
Слепец Илья |
| 2.25,43 | ||||||
Ребров Максим |
| 2.26,13 | ||||||
Колпаков Святослав |
| 2.34,20 | ||||||
Солонец Богдан |
| 2.35,66 | ||||||
Андреев Лев |
| 2.36,24 | ||||||
Булатов |
| 2.38,58 |
((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228469']=__lxGc__['s']['_228469']||{'b':{}})['b']['_699880']={'i':__lxGc__.b++};
|
|||||
|