С/У 2*1
Двері Стіна 1м=1*2,5=2,5
1. Вхідні Стіна 2м=2*2,5=5
Стіна 1м=1*2,5-0,8*2=0,9
Стіна 2м=2*2,5=5
Разом: 13,4 м.
Кухня 7,5 м2
№ | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Монтаж витяжного вентилятора | Витяжний вентилятор | ||||||||
Заміна дверей | Двері (дерев´янні) | ||||||||
Заміна вікна | Вікно (металопластик) | ||||||||
Грунтівка стелі | Грунтівка СК-21 | 8 л | 7,5 м2 | 37,5 | 117,5 | ||||
Шпаклівка стелі | Гіпс штукатурка | 25 кг | 7,5 м2 | 37,5 | 162,5 | ||||
Фасбування стелі | Фарба (біла) | 10 л | 7,5 м2 | ||||||
Грунтівка стін | Грунтівка СК-21 | 8 л | 22,26 м | 4,5 | 107,8 | 187,8 | |||
Шпаклювання стін | Гісп Штукатурка | 90 кг | 22,26 м | 191,6 | 641,6 | ||||
Поклейка шпалерів | Шпалери | 11 рулонів | 22,26 м | 239,6 | 1449,6 | ||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 8 л | 7,5 м2 | 37,5 | 117,5 | ||||
Монтаж умивальника | Умивальник | ||||||||
Укладка плитки | Плитка | 7,5 м2 | 100(за 1 м2) | 7,5 м2 | |||||
Штукатурка плитки | Суміш | 7,5 м2 | |||||||
Разом
7756,5
Кухня 3*2,5
Двері: вхідні Стіна 3м=3*2,5-0,8*2=5,9 Вікно (1) Стіна 2,5м=2,5*2,5-0,8*2=4,65 Стіна 3м=3*2,5-1,2*1,7=5,46 Стіна 2,5м=2,5*2,5=6,25 Разом: 22,26 м.
![]() | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Установка вікна | Вікно (металопластик) | ||||||||
Грунтівка стелі | Грунтівка СК-21 | 12 л | 12 м2 | ||||||
Укладка гіпсокартону | Гіпсокартон | 12 м2 | 25(за 1 м2) | 12 м2 | |||||
Фарбування стелі | Фарба (рожева) | 6 л | 12 м2 | ||||||
Грунтівка стін | Грунтівка СК-21 | 45 л | 29,76 м | 297,6 | 747,6 | ||||
Шпаклювання стін | Гіпс штукатурка | 100 кг | 29,76 м | 297,6 | 797,6 | ||||
Поклейка шпалерів | Шпалери (рожеві) | 16 рулонів | 29,76 м | 238,08 | 1358,08 | ||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 12 л | 12 м2 | ||||||
Нівілірування підлоги | Вирівнювальна суміш | 3 мішки | 12 м2 | ||||||
Укладка під ковролін | Укладка | 12 м2 | 12 м2 | ||||||
Укладка ковроліна | Ковролін | 12 м2 | 50 (за 1 м2) | 12 м2 | |||||
Установка плінтуса | Плінтус (дуб) | 11,2 м | 80 ( за 1 м) | 11,2 м | |||||
Багети | Багети (пінопласт) | 12 м | 12 м | ||||||
Разом
7635,28
Кімната 3*4
Двері: 0,8*2 (1 шт.) Стіна 3м=3*2,5-1,2*1,7=5,46
Вікно:1,2*1,7(1 шт.) Стіна 4м=4*2,5=10
Стіна 3м=3*2,5-0,8*2=5,9
Стіна 4м=4*2,5-0,8*2=8,4
Разом: 29,76 м.
Кімната 18 м2
№ | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Грунтовка стін | Грунтівка СК-21 | 10 л | 18 м2 | ||||||
Укладка гіпсокартону | Гіпсокартон | 18 м2 | 25(за 1 м2) | 18 м2 | |||||
Фарбування стелі | Фарба (червона) | 10 л | 18 м2 | ||||||
Грунтовка стін | Грунтівка СК-21 | 30 л | 36,12 м | 144,48 | 384,48 | ||||
Шпаклювання | Гіпс штукатурка | 200 кг | 36,12 м | 541,18 | 1541,18 | ||||
Поклейка шпалер | Шпалери | 17 рулонів | 36,12 м | 361,2 | 1891,2 | ||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 10 л | 18 м2 | ||||||
Нівілірування підлоги | Вирівнювальна суміш | 6 мішків | 18 м2 | ||||||
Укладка під ковролін | Укладка | 18 м2 | 5(за 1 м2) | 18 м2 | |||||
Укладка ковроліну | Ковролін | 18 м2 | 30(за 1 м2) | 18 м2 | |||||
Установка плінтусів | Плінтуса | 16,6 м | 16,6 м | ||||||
Заміна дверей | Двері (дерев´янні) | ||||||||
Заміна вікна | Вікно (металопластик) | ||||||||
Разом
11203,86
Кімната 3*6
Двері: 0,8*2 (3 шт.) Стіна 6м=6*2,5-(1,2*1,7)*2=10,92
Вікна:1,2*1,7 (2 шт.) Стіна 3м=3*2,5-0,8*2=5,9
Стіна 6м=6*2,5-0,8*2=13,4
Стіна 3м=3*2,5-0,8*2=5,9
Разом: 36,12 м.
Кімната 13 м2
№ | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Грунтівка стелі | Грунтівка СК-21 | 10 л | 13 м2 | ||||||
Укладка гіпсокартону | Гіпсокартон | 13 м2 | 25(за 1 м2) | 13 м2 | |||||
Фарбування стелі | Фарба (зелена) | 8 л | 13 м2 | ||||||
Грунтівка стін | Грунтівка СК-21 | 20 л | 31,06 м | 124,24 | 284,24 | ||||
Шпаклювання | Гіпс штукатурка | 120 кг | 31,06 м | 465,9 | 1065,9 | ||||
Поклейка шпалер | Шпалери | 12 рулонів | 31,06 м | 310,6 | 1390,6 | ||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 10 л | 13 м2 | ||||||
Нівілірування підлоги | Вирівнювальна суміш | 4 мішки | 13 м2 | ||||||
Укладка під ковролін | Укладка | 13 м2 | 5(за 1 м2) | 13 м2 | |||||
Укладка ковроліну | Ковролін | 13 м2 | 30(за 1 м2) | 13 м2 | |||||
Установка плінтусів | Плінтуса | 11,4 м | 11,4 м | ||||||
Заміна дверей | Двері (дерев´янні) | ||||||||
Заміна вікна | Вікно (металопластик) | ||||||||
Разом
7794,74
Кімната 4*3,25
Двері: 0,8*2(2 шт.) Стіна 4м=4*2,5-0,8*2=8,4 Вікно:1,2*1,7 (1 шт.) Стіна 3,25м=3,25*2,5-1,2*1,7=6,11 Стіна 4м=4*2,5-0,8*2=8,4 Стіна 3,25м=3,25*2,5=8,15 Разом: 31,06 м.
Балкон 2 м2
№ | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Заміна вікон | Вікно (металопластик) | ||||||||
Заміна дверей | Двері (металопластик) | ||||||||
Грунтівка стелі | Грунтівка СК-21 | 3 л | 2 м2 | ||||||
Укладка гіпсокартону | Гіпсокартон | 2 м2 | 50 (за 1 м2) | 2 м2 | |||||
Фарбування стелі | Фарба (біла) | 3 л | 2 м2 | ||||||
Грунтівка стін | Грунтівка СК-21 | 10 л | 9,8 м | 39,2 | 119,2 | ||||
Шпаклювання | Гіпс штукатурка | 25 кг | 9,8 м | ||||||
Фарбування стін | Фарба (жовта) | 15 л | 9,8 м | ||||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 3 л | 2 м2 | ||||||
Нівілірування підлоги | Вирівнювальна суміш | 1 мішок | 2 м2 | ||||||
Укладка лінолеуму | Лінолеум | 2 м2 | 2 м2 | ||||||
Установка плінтусів | Плінтуси | 1,4 м | 1,4 м | ||||||
Разом
3486,2
Балкон 2*1
Двері:0,8*2 Стіна 2м=2*2,5-0,8*2=3,4
Вікно:01,8*2 Стіна 1м=1*2,5=2,5
Стіна 2м=2*2,5-1,8*2=1,4
Стіна 1м=1*2,5=2,5
Разом: 9,8 м.
Лоджия 8 м2
№ | Найменування робіт | Необхідні матеріали | Кількість матеріалів | Вартість грн. одиниці матеріалу | Всього грн. | Об’єм виконаних робіт | Вартість одиниці робіт | Всього | Разом (6+9 колонка) |
Заміна вікон | Вікно (металопластик) | ||||||||
Заміна дверей | Двері (металопластик) | ||||||||
Грунтівка стелі | Грунтівка СК-21 | 15 л | 8 м2 | ||||||
Укладка гіпсокартону | Гіпсокартон | 8 м2 | 50 (за 1 м2) | 8 м2 | |||||
Фарбування стелі | Фарба (біла) | 15 л | 8 м2 | ||||||
Грунтівка стін | Грунтівка СК-21 | 15 л | 21,2 м | 84,8 | 234,8 | ||||
Шпаклювання | Гіпс штукатурка | 75 кг | 21,2 м | ||||||
Фарбування стін | Фарба (жовта) | 15 л | 21,2 м | ||||||
Грунтівка підлоги | Грунтівка СК-21 | 15 л | 8 м2 | ||||||
Нівілірування підлоги | Вирівнювальна суміш | 6 мішків | 8 м2 | ||||||
Укладка лінолеуму | Лінолеум | 8 м2 | 50( за 1 м2) | 8 м2 | |||||
Установка плінтусів | Плінтуси | 19,6 м | 19,6 м | ||||||
Разом
8008,8
Разом
Ванна(17261,2)+С/У(9010) + Коридор(13913,5) + Кімната(7635,28)+ Кімната(11203,86)+Кімната(7794,74)+Лоджия(8008,8)+Балкон(3486,5)+ Кухня(7756,5)=Разом(86070,38)
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|