|
|||||||||||||||||||||||||
Распределение учебного времени
Распределение учебного времени | |||||||||||||||||||||||||
Курс___4___ Профиль 15.03.02- |
КМУ |
Группа | |||||||||||||||||||||||
Семестр |
Колич. недель | ||||||||||||||||||||||||
Из них | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование дисциплины кафедры | Зачетные единицы | Всего часов за семестр | лекций | лабор занят. | практ. занят. | семинаров | курс. проект | курсовая работа |
индивид. работа | Зачеты (д/зачеты) |
Экзамены |
СРС | ||||||||||||
1 | Иностранный язык (ИЯПК) | 0,75 | 2 | 2 |
| зач | 28 | ||||||||||||||||||
2 | Электротехника и электро- | ||||||||||||||||||||||||
ника (ЭЭ) | 3 | 10 | 4 | 6 |
| экз | 89 | ||||||||||||||||||
3 | Поршневые компрессоры | ||||||||||||||||||||||||
(КМУ) | 4,75 | 14 | 6 | 6 | 2 | экз | 148 | ||||||||||||||||||
4 | а)Винтовые и специальные | ||||||||||||||||||||||||
компессоры(КМУ) | 5,75 | 18 | 8 | 10 | экз | 180 | |||||||||||||||||||
б)Аппараты компрессорных | |||||||||||||||||||||||||
установок (КМУ) | |||||||||||||||||||||||||
5 | а)Турбомашины (КМУ) | 2,75 | 12 | 4 | 8 | зач | 83 | ||||||||||||||||||
б)Технология компрессорос- | |||||||||||||||||||||||||
троения) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Современные пакеты трех- | ||||||||||||||||||||||||
мерного моделирования | |||||||||||||||||||||||||
(КМУ) | 1,75 | 8 |
|
| 8 | зач |
| 51 | |||||||||||||||||
Зачеты, экзамены | |||||||||||||||||||||||||
7 | а)Управление цепями поста- | ||||||||||||||||||||||||
вок на промышленном | |||||||||||||||||||||||||
предприятии (ЛиУ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
б)Интегрированная логисти- | |||||||||||||||||||||||||
ческая поддержка производ- | |||||||||||||||||||||||||
ства (ЛиУ) | |||||||||||||||||||||||||
8 | Основы технологии маши- | ||||||||||||||||||||||||
ностроения (МВ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Управление техническими | ||||||||||||||||||||||||
системами (АССОИ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Конструирование и эксплуа- | ||||||||||||||||||||||||
тауция поршневых ком- | |||||||||||||||||||||||||
прессоров (КМУ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Центробежные и осевые | ||||||||||||||||||||||||
| компрессоры (КМУ) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Правоведение (право) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
итого: | 20,75 | 82 | 32 | 30 | 12 |
|
|
| 3 | 3 | 579 | ||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|