|
||||||||||
движения автобусов по муниципальным маршрутам Арбажского муниципального округа наРасписание движения автобусов по муниципальным маршрутам Арбажского муниципального округа на 2 полугодие 2021 года, перевозки осуществляет ИП Попов Олег Иванович
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||
п.Арбаж-с.Сорвижи (через с.Шембеть, с.Кормино, д.Баланды) | 05.07; 02.08; 06.09; 04.10; 01.11; 06.12. | 5-30, 14-00 | с.Сорвижи-п.Арбаж (через д.Баланды , с. Кормино, с.Шембеть) | 6-30,15-00 | ||||||
п.Арбаж-д. Пишнур (через с.Шембеть, с. Верхотулье) из с.Шембеть | 12.07; 09.08; 13.09; 11.10; 08.11; 13.12. | 5-15, 14-00 - , 14-30 | д. Пишнур-п.Арбаж (через с. Верхотулье, с.Шембеть) из с.Шембеть | 6-30,15-30 7-30, - | ||||||
п.Арбаж-с.Сорвижи (через с.Шембеть, с.Кормино) | 19.07; 26.07; 16.08; 23.08; 20.09; 27.09; 18.10; 25.10; 15.11; 22.11; 20.12; 27.12. | 5-30, 14-00 | с.Сорвижи-п.Арбаж (через с.Кормино, с.Шембеть) | 6-30,15-00 | ||||||
п.Арбаж-д.Гулины | 05.07; 19.07; 02.08; 16.08; 06.09; 20.09; 04.10; 18.10; 01.11; 15.11; 06.12; 20.12. | 7-50, 12-30 | д.Гулины-п.Арбаж | 8-15,12-45 | ||||||
п.Арбаж-д.Басманы-с.Рои | 12.07; 09.08; 13.09; 11.10; 08.11; 13.12. | 8-00, 12-30 | с.Рои-д.Басманы-п.Арбаж | 8-20, 12-45 | ||||||
п.Арбаж-д.Басманы | 26.07; 23.08; 27.09; 25.10; 22.11; 27.12 | 8-00, 12-30 | д.Басманы- п.Арбаж | 8-20, 12-45 | ||||||
СРЕДА | ||||||||||
п.Арбаж-с. Верхотулье (через с.Шембеть) из с.Шембеть | 07.07; 04.08; 01.09; 06.10; 03.11; 01.12 | 6-15, 14-00 - , 14-30 | с. Верхотулье-п.Арбаж (через с.Шембеть) из с.Шембеть | 7-00, 14-45 7-30, - | ||||||
п.Арбаж-д.Пишнур (через с.Шембеть, с. Верхотулье) из с.Шембеть | 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 17.11; 15.12. | 5-15, 14-00 - 14-30 | д.Пишнур-п.Арбаж (через с. Верхотулье, с.Шембеть) из с.Шембеть | 6-30, 15-30 7-30 - | ||||||
п.Арбаж-д.Басманы-с.Рои | 07.07; 04.08; 01.09; 06.10; 03.11; 01.12 | 8-00, 12-30 | с.Рои-д.Басманы-п.Арбаж | 8-20, 12-45 | ||||||
п.Арбаж-д.Басманы | 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 17.11; 15.12 | 8-00, 12-30 | д.Басманы- п.Арбаж | 8-20, 12-45 | ||||||
п.Арбаж-д.Гулины | 14.07; 11.08; 08.09; 13.10; 10.11; 08.12 | 7-50, 12-30 | д.Гулины-п.Арбаж | 8-15, 12-45 | ||||||
п.Арбаж-с.Сорвижи (через с. Кормино) | 29.09; 29.12 | 5-30, 14-00 | с.Сорвижи-п.Арбаж (через с. Кормино) | 6-30, 15-00 | ||||||
п.Арбаж-с.Сорвижи (через с.Шембеть, д.Баланды) | 28.07; 25.08; 22.09; 27.10; 24.11; 22.12 | 5-30, 14-00 | с.Сорвижи-п.Арбаж (через д.Баланды, с.Шембеть) | 6-30, 15-00 | ||||||
п.Арбаж-с.Шараница (через с. Шембеть, с.Кормино, с. Сорвижи) | 14.07; 11.08; 08.09; 13.10; 10.11; 08.12. | 5-15, 14-00 | с.Шараница-п.Арбаж (через с. Сорвижи, с.Кормино) | 6-15,15-30 | ||||||
п.Арбаж-д.Кугунур | 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 04.08; 11.08; 18.08; 25.08; 01.09; 08.09; 15.09; 22.09; 29.09; 06.10; 13.10; 20.10; 27.10; 03.11; 10.11; 17.11; 24.11; 01.12; 08.12; 15.12; 22.12; 29.12. | 8-40, 13-00 | д.Кугунур-п.Арбаж | 9-00,13-30 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|