![]()
|
|||||||||||
Вес_____ кг : стабилен - да/нет;. Рост_____ см. Половая система. Общая часть ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Вес_____ кг : стабилен - да/нет; | |||||||||||
Прибавка/потеря за последние 3 месяца: + / -1 кг / 2 кг /5 кг /больше | |||||||||||
Рост_____________ см | |||||||||||
Телосложение: сухощавость/ норма/полнота | |||||||||||
Полнота: больше выражена в нижней /верхней части туловища/ равномерно | |||||||||||
Наличие грыж паховой, бедренной справа/слева, белой линии живота | |||||||||||
Осанка: не изменена/ сутулость/горб | |||||||||||
Слух: снижен/не снижен, справа/слева | |||||||||||
Зрение: ясное / близорукость/дальнозоркость; справа/слева | |||||||||||
Заикание /поперхивание /икота: да/нет | |||||||||||
Аллергия: да/нет-на травы /пищу /запах /цветение / медикаменты | |||||||||||
Половая система | |||||||||||
Наличие оволосения: около пупковой зоны /вокруг ареол сосков/над верхней губой да/нет | |||||||||||
Наличие кровянистых / молозивоподобных выделений из молочных желез: да/нет | |||||||||||
Грудь: маленькая/ средняя/ пышная | |||||||||||
Талия: выражена/ не выражена | |||||||||||
Бедра: узкие/ средние/широкие | |||||||||||
Живот: плоский/обычный/большой | |||||||||||
Сексуальное влечение: отсутствует /пониженное /среднее /повышенное | |||||||||||
Роды: 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /больше | |||||||||||
Наличие беременностей: 1/2/3/4/5/6/7/больше | |||||||||||
Медаборты: 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /больше | |||||||||||
Опущение органов малого таза/ сухость/зуд во влагалище - да/нет | |||||||||||
Наличие гинекологических операций -да/нет | |||||||||||
Киста яичника/ миома матки /эндометриоидные очаги/полип шейки матки | |||||||||||
Отсутствие менструации (климакс), с какого возраста: 35 /40 /45 /50 /55 /60 лет | |||||||||||
Основные симптомы климакса: жар/приливы/потливость/раздражительность/повышенное сексуальное влечение | |||||||||||
Заключение, дата и день цикла проведенной УЗИ диагностики органов малого таза | |||||||||||
Общая часть | |||||||||||
Подробное описание истории развития вашего заболевания. | |||||||||||
Назовите перенесённые заболевания да/нет , какие? когда? | |||||||||||
Назовите перенесенные травмы да/нет; какие, когда? | |||||||||||
Травмы головы с потерей сознания/без потери сознания да/нет | |||||||||||
Назовите перенесенные операции да/нет; какие? когда? | |||||||||||
Подвергались ли общему наркозу да/нет; продолжительность меньше 1 часа/1-2 часа/ больше 2 час;сколько раз | |||||||||||
Принимаемые медикаменты (назвать препараты и суточную дозировку), постоянно - да/нет, периодически - да/нет | |||||||||||
Курение: да/нет, сколько сигарет в сутки | |||||||||||
Употребление алкоголя: да/нет; количество в месяц | |||||||||||
Рекомендуем приложить данные о результатах обследований, заключения специалистов: | |||||||||||
* | |||||||||||
Сформулируйте задачу по улучшению здоровья и определите срок для ее выполнения. | |||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|