![]()
|
||||||||||||||||||||
для определения рейтинга учащегося, нуждающегося в предоставлении жилого помещения в общежитии Лидского колледжаСтр 1 из 2Следующая ⇒
БЛАНК для определения рейтинга учащегося, нуждающегося в предоставлении жилого помещения в общежитии Лидского колледжа 1. ФИО учащегося _______________________________________________ Группа_______2. Моб. телефон________________3. Дата рождения__________ 4.Домашний адрес _____________________________________________________________________ 5.Социальный статус семьи(нужное подчеркнуть): (полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, наличиеинвалидности у учащегося /родителей, иные льготные категории(приложить подтверждающий документ)___________________________________________________________________ 6.Данные родителей: Отец. ФИО _________________________________________________________ Место работы/ должность _______________________________________________________________ ___________________________________________ М.т._______________________________________ Мать. ФИО ___________________________________________________________________________ Место работы/ должность _______________________________________________________________ ___________________________________________ М.т._______________________________________
Успеваемость | ||||||||||||||||||||
2.1. | Средний балл по итогам зимней сессии | Выставляет куратор учебной группы | ||||||||||||||||||
2.2. | Средний балл по итогам летней сессии | |||||||||||||||||||
3. | Разовые общественно-полезные поручения, выполняемые на уровне колледжа (за каждый факт +1) | Выставляет куратор учебной группы | Кол-во баллов | |||||||||||||||||
3.1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||
3.3 | ||||||||||||||||||||
4. |
Общественно-полезная деятельность | |||||||||||||||||||
4.1 | Участие в жизни профсоюзной организации с указанием конкретного вида деятельности на уровне колледжа (за каждый факт +1) | Выставляет председатель ППО учащихся | Кол-во баллов | |||||||||||||||||
4.1.1. | ||||||||||||||||||||
4.1.2. | ||||||||||||||||||||
4.1.3. | ||||||||||||||||||||
4.1.4. |
4.2 | Членство в ОО «БРСМ» с указанием конкретного вида деятельности на уровне колледжа (за каждый факт +1) | Выставляет секретарь ОО «БРСМ» | Кол-во баллов | |||||||||
4.2.1. | ||||||||||||
4.2.2. | ||||||||||||
4.2.3. | ||||||||||||
4.3 | Участие в самоуправлении колледжа: член Совета колледжа (+1), староста группы (+1), заместитель старосты группы (+1), председатель Совета общежития (+1), староста этажа (+1), член Совета общежития(+1) | Выставляет заведующий отделением, воспитатель общежития | Кол-во баллов | |||||||||
4.4 | Член сборной спортивной команды колледжа (+1) | Выставляют: -руководитель спортивной команды; -руководитель творческого коллектива; -куратор; -преподаватель; | ||||||||||
4.5 | Член творческого коллектива колледжа (+1) | |||||||||||
4.6 | Победитель районных, областных, республиканских конкурсов, соревнований, олимпиад, участник научных конференций (за каждый факт +1) | |||||||||||
5. |
|
|||||||||||
|