![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дер.Горушки крестьянин Стефан Антонов и законная жена его Анастасия Алексеева, оба православные9/12 апрель |
Георгий |
Дер.Горушки крестьянин Стефан Антонов и законная жена его Анастасия Алексеева, оба православные |
Той же деревни крестьянин Александр Матфеев и крестьянка Анна Алексеева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 июнь | Владимир | Дер.Горушки крестьянин Егор Васильев и законная жена его Матрена Косьмина, оба православные | Той же деревни крестьянин Иван Васильев и крестьянка Дарья Васильева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 сентябрь | Андрей | Дер.Горушки крестьянин Михаил Иванов и законная жена его … Антипова, оба православные | Той же деревни крестьянин Антоний Павлови крестьянка Марина Семенова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Жених | Невеста | Поручители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В дер.Горушка браков нет, другие не переписаны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ УМЕРШИХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/29 январь | Дер.Горушки крестьянка Неонила Павлова, 70 лет, старостию |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 год (ГАНО, ф.568, оп.3, д.22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О РОДИВШИХСЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Имя | Родители | Восприемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/17 февраль | Феодор | Дер.Горушки крестьянин Василий Григорьев и законная жена его Мария Алексеева, оба православные | Той же деревни крестьянин Кирилл Алексеев и крестьянка Александра Алексеева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 апрель | Георгий | Дер.Горушки крестьянин Семен Абросимов(?) Абрамов(?) и законная жена его Елена Андрианова, оба православные | Дер.Красниц временно-отпускной солдат Дионисий Андрианов и дер.Степкина крестьянка Анна Федотова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11 (?) июль | Владимир | Дер.Горушки крестьянин Антоний Павлов и законная жена его Евгения Иванова, оба православные | Той же деревни крестьянин Григорий Алексеев и … Захарова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/26 сентябрь | Иоанн | Дер.Горушки крестьянин Прокопий Григорьев и законная жена его Матрена Григорьева, оба православные | Той же деревни крестьянин Василий Григорьев и крестьянка Анастасия Захарова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Жених | Невеста | Поручители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | Недашецкой волости, дер.Красниц крестьянский сын Митрофан Стефанов, православного вероисповедания, первым браком, 27 | Недашецкой волости дер.Горушки крестьянская дочь Пелагея Алексеева, православного вероисповедания, первым браком, 2… | Поручители по жениху: Поручители по невесте: Дер.Горушки крестьяне Михаил Иванов и Федор Алексеев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ УМЕРШИХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/21 январь | Дер.Горушки крестьянин Иван Иванов, 80 лет, старостию |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/11 февраль | Дер.Горушки крестьянская дочь Анастасия Павлова, 23 лет, чахоткою |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/24 апрель | Дер.Горушки крестьянина Семена Абрамова сын Георгий, 4 мес, молочницей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 май | Дер.Горушки крестьянина Алексея Данилова жена Анастасия Прокопиева, 50 лет, горячкою |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/24 май | Дер.Горушки крестьянина Прокопия Григорьева дочь Надежда, 2 года, корью |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 август | Дер.Горушки крестьянина Антония Павлова сын Владимир, 1 мес, поносом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/15 декабрь | Дер.Горушки крестьянина Федора Алексеева дочь Анна, 3 года, поносом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 год (ГАНО, ф.568, оп.3, д.23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О РОДИВШИХСЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Имя | Родители | Восприемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без начала! Нет записей о 5 мальчиках и 3 девочках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/26 май |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|