Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





СКАН на П.Р.№3. Жилой дом. Схема 2,16 – Жилой дом. Схема 3,17 – Жилой дом. Схема 4,18 – Жилой дом. Схема 5,19 - Общежитие. Схема 6,20 – Жилой Дом. Схема 7,21 – Жилой дом. Схема 8,22 – Жилой дом. Схема 9,23 – Общежитие



                                                СКАН на П.Р.№3

1,15  – Жилой дом

 

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.1 Вар.15
O-2 1510х1210 1510х1110
O-3 1510х1310 1510х1210
О-4 1510х1810 1510х1510
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210 2070х1310
Д-5  2070х710 2070х710
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

 

Схема 2,16 – Жилой дом

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.2 Вар.16
O-2 1510х1210 1510х1110
O-3 1510х1310 1510х1210
О-4 1810х1510 1810х1310
Д-4  2070х810  2070х910
Д-2  2070х1510  2070х1310
Д-3  2070х910  2070х1010
Д-5  2070х710  2070х810
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 3,17 – Жилой дом

 

  

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.3 Вар.17
O-2 1810х1210 1510х1210
O-3 1810х1210 1510х1210
О-4 1810х1510 1510х1810
Д-1  2070х710  2070х810
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1110
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 4,18 – Жилой дом

 

 

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.4 Вар.18
O-2 1810х1210 1510х1110
O-3 1810х1210 1510х1110
О-4 1810х1510 1510х1310
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1110
Д-4  2070х1110  2070х1210
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 5,19 - Общежитие

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.5 Вар.19
O-2 5600х1210 5600х1110
O-3 1510х1210 1510х1110
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1110
Д-4  2070х1010  2070х1210
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 6,20 – Жилой Дом

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.6 Вар.20
О-1 3100х1210 3100х1210
O-3 1510х1210 1510х1110
О-4 1510х1810 1510х1510
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х1110  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210  2070х1210
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 7,21 – Жилой дом

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.7 Вар.21
O-2 1510х1210 1510х1110
O-3 1510х1210 1510х1110
О-4 1510х1810 1510х1810
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210 2070х1310
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 8,22 – Жилой дом

 

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.8 Вар.22
O-2 600х1210 600х1110
O-3 1510х1310 1510х1210
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1110
Д-4  2070х1110  2070х1210
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

Схема 9,23 – Общежитие

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.9 Вар.23
O-2 1810х1210 1810х1110
O-3 1810х1510 1810х1310
О-4 1810х1810 1810х1510
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210  2070х1310
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

Схема 10,24 – Дом отдыха

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.10 Вар.24
O-2 6000х1210 6000х1110
O-3 1510х1210 1510х1110
О-4 1510х1510 1510х1310
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210  2070х1310
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380

 

 

Схема 11,25 – Жилой дом      

 

 

Наименование

     Размеры, мм

 

Вар.11 Вар.25
O-2 3000х1210 3000х1110
O-3 1510х1210 1510х1110
О-4 1510х1510 1510х1310
Д-1  2070х810  2070х910
Д-2  2070х910  2070х1010
Д-3  2070х1010  2070х1210
Д-4  2070х1210  2070х1310
Толщина наружных стен   510   640
Толщина внутренних стен   380 380


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.