![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Пермь-Сортировочная – БалезиноСтр 1 из 2Следующая ⇒
Пермь-Сортировочная – Балезино | ||||||||||||||||||||||||||||||
Четный путь |
Нечетный путь | |||||||||||||||||||||||||||||
Балезино | Главные пути | Пермь-Сорт | 1424 пк 9-8 (стр на бок) Парк Г 9,10 пути | |||||||||||||||||||||||||||
Балезино Запад | 3 путь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стр.: (37, 39); (45, 47); (67, 69); (91,93); (129, 131) | 95,96 пути | ||||||||||||||||||||||||||||
Балезино Восток | Стр. пер: 113 на 3,4 путь Стр. пер: 125, 127, 131,129 | 12 соед ( Г-В ), 8соед ( Б-О2) 25 соед ( П2-Б ). 26соед (П2-В) | ||||||||||||||||||||||||||||
Балезино-Шур | 1195пк5-1208пк9 | С-д 215/213 (П2-Б) С-д 199/197(Б4гл -А на16-19 пути) | ||||||||||||||||||||||||||||
Кузьма-Бород | 1270пк7 – 1274пк2 1274пк2 – 1279пк1 1279пк1 – 1293пк7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Парк Г | 4 гл, 5 гл (прямо) | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермь-Сорт В-Курья | 1425пк2-1423пк7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Верещагино | 1314пк2-6 | Пермь-Сорт -Курья | 1427пк4-1426пк9 1426пк9-1424пк3 | |||||||||||||||||||||||||||
Верещ-Менд | 1317пк1-1321пк6 1321пк6-1325пк7 1325пк7-1341пк1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Курья
| 2 путь 1423пк6-пк8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4, 2 путь (прямо до стр на бок) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оверята-Курья | 1420пк9-1423пк6 | 7,8,9,11 путь | ||||||||||||||||||||||||||||
Курья | 2 путь 1423пк6-пк8 | С-д 69/67(с 1 на 2 путь) | ||||||||||||||||||||||||||||
4, 2 путь (прямо до стр на бок) | Мендел.-Верещаг | 1321пк10-7, 1317пк6- пк3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,9,11 путь | Верещагино | 1317пк3-1313пк7 | ||||||||||||||||||||||||||||
С-д 69/67(с 1 на 2 путь) | Балезино | Главные пути | ||||||||||||||||||||||||||||
Курья-Пермь-Сорт | 1423пк9- 1424пк6 | Балезино Восток | Стр. пер: 113 на 3,4 путь Стр. пер: 125, 127, 131,129 | |||||||||||||||||||||||||||
Курья-Пермь-С парк В | 1423пк6-1424пк8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермь-Сорт | 1424 пк 9-8 (стр на бок) | Балезино Запад | 3 путь | |||||||||||||||||||||||||||
Парк Г 9,10 пути | Балезино | Стр.: (37, 39); (45, 47); (67, 69); (91,93); (129, 131) | ||||||||||||||||||||||||||||
95,96 пути | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 соед ( Г-В ), 8соед ( Б-О2) 25 соед ( П2-Б ). 26соед (П2-В) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
С-д 215/213 (П2-Б) С-д 199/197(Б4гл -А на16-19 пути) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Парк Г | 4 гл, 5 гл (прямо) | |||||||||||||||||||||||||||||
Парки В,Б | 1424 пк8-пк9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Парк В 4 гл | 1425 пк5-7 (стр на бок) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Парк А 4 гл | 1429пк 1-5 (стр на бок) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1431пк 3-4 (стр на бок) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Овер-Краснок | перегон |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 пк1-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Краснокамск | все пути |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость 70 км/ч поездов, имеющих в своем составе порожние вагоны | ||||||||||||||||||||||||||||||
Четный путь |
Нечетный путь | |||||||||||||||||||||||||||||
Балезино-Шур | 1200пк2-10 | Пермь-С-Курья | 1424пк2-1422пк3 | |||||||||||||||||||||||||||
Пибаншур-Чепца | 1216 кп10-1217пк2 | Курья-Оверята | 1418-1413пк7 | |||||||||||||||||||||||||||
Чепца-Кез | 1222пк2-1225пк3, 1229пк1-1230пк5 1238пк5-1246пк2 | Оверята-Шабун | 1402пк5-1400пк9 | |||||||||||||||||||||||||||
Кузьма-Верещагин | 1270пк7-1290пк9 1297пк1-1312пк6 | Чайков-Григор-Менделеево | 1389пк6-1385пк5, 1382пк3-1349пк5, 1346пк5-1342пк7 | |||||||||||||||||||||||||||
Верещагино-Менделеево | 1316пк3-1317пк2, 1321пк6-1322пк2 | Менд-Верещ | 1328пк3-1317пк3 | |||||||||||||||||||||||||||
Верещ-Бород | 1312пк6-1299пк7, 1297пк10-пк1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мендел- Чайков | 1342пк5-1382пк3 | Бородул-Кузьма | 1292пк10-1283пк10, 1280пк5-1268пк6 | |||||||||||||||||||||||||||
Чайков-Шабун | 1386пк9-1389пк6 | Кузьма- Кез | 1263пк9-4, 1258пк9-1256пк8, 1254пк3-1251пк9, 1248пк3-1242пк3 | |||||||||||||||||||||||||||
Шабунич-Оверята | 1400пк9-1409пк1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Оверята-Курья | 1413пк7-1418пк10 | Кез-Чепца | 1240пк5-1238пк5, 1231пк4-1229пк1,
|
|||||||||||||||||||||||||||
|