|
|||||||||||||||||||
Начисление. Оплата
Начисление |
Оплата | Дата начала | Дата конца | Действует | |||||||||||||||
Документ | |||||||||||||||||||
Итого | 206 200,00 | 19 000,00 | 22 600,00 | 209 800,00 | |||||||||||||||
Студенты | |||||||||||||||||||
Филиал УдГУ в г. Воткинске | |||||||||||||||||||
Очное отделение | |||||||||||||||||||
ВПО | |||||||||||||||||||
ВПО платные группы | |||||||||||||||||||
ВБ-40.03.01.05-32(к)Вт Юриспруденция прием 19г ++ | |||||||||||||||||||
Ахметова Ирина Витальевна | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Галиуллин Тамир Тахирович | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Дубаева Кристина Владимировна | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Наджафов Рашад Хуршудович | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Репина Анастасия Николаевна | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Решетников Константин Анатольевич | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Романова Арина Дмитриевна | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Рябкова Екатерина Алексеевна | 20 620,00 | 20 620,00 | Нет | ||||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Трефилова Мария Геннадьевна | 20 620,00 | 19 000,00 | 24 350,00 | 25 970,00 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Нет | ||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
5 000 | Кассовое поступление 00001541 от 03.09.2021 23:59:03 | ||||||||||||||||||
10 000 | Кассовое поступление 00001599 от 17.09.2021 12:00:00 | ||||||||||||||||||
4 000 | Кассовое поступление 00001719 от 06.10.2021 16:28:47 | ||||||||||||||||||
Шефер Елизавета Михайловна | 20 620,00 | -1 750,00 | 18 870,00 | Нет | |||||||||||||||
20 620 | Реализация услуги 00000726 от 01.09.2021 16:13:26 | ||||||||||||||||||
Итого | 206 200,00 | 19 000,00 | 22 600,00 | 209 800,00 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|