Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица 1. Функция плотности стандартного нормального распределения. Таблица 2. Функция стандартного нормального распределения. Таблица 3. Квантили уровней 0,99, 0,98, 0,975, 0,95, 0,9, 0,8. распределения Стьюдента с v степенями свободы. Таблица 4. Кванти



Таблица 1

Функция плотности стандартного нормального распределения


0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

 

 

Таблица 2

Функция стандартного нормального распределения


0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
4,0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

 

 

Таблица 3

Квантили уровней 0,99, 0,98, 0,975, 0,95, 0,9, 0,8

распределения Стьюдента с v степенями свободы

0,99 0,98 0,975 0,95 0,9 0,8
31,82 15,89 12,71 6,31 3,08 1,38
6,96 4,85 4,30 2,92 1,89 1,06
4,54 3,48 3,18 2,35 1,64 0,98
3,75 3,00 2,78 2,13 1,53 0,94
3,36 2,76 2,57 2,02 1,48 0,92
3,14 2,61 2,45 1,94 1,44 0,91
3,00 2,52 2,36 1,89 1,41 0,90
2,90 2,45 2,31 1,86 1,40 0,89
2,82 2,40 2,26 1,83 1,38 0,88
2,76 2,36 2,23 1,81 1,37 0,88
2,72 2,33 2,20 1,80 1,36 0,88
2,68 2,30 2,18 1,78 1,36 0,87
2,65 2,28 2,16 1,77 1,35 0,87
2,62 2,26 2,14 1,76 1,35 0,87
2,60 2,25 2,13 1,75 1,34 0,87
2,58 2,24 2,12 1,75 1,34 0,86
2,57 2,22 2,11 1,74 1,33 0,86
2,55 2,21 2,10 1,73 1,33 0,86
2,54 2,20 2,09 1,73 1,33 0,86
2,53 2,20 2,09 1,72 1,33 0,86
2,52 2,19 2,08 1,72 1,32 0,86
2,51 2,18 2,07 1,72 1,32 0,86
2,50 2,18 2,07 1,71 1,32 0,86
2,49 2,17 2,06 1,71 1,32 0,86
2,49 2,17 2,06 1,71 1,32 0,86
2,48 2,16 2,06 1,71 1,31 0,86
2,47 2,16 2,05 1,70 1,31 0,86
2,47 2,15 2,05 1,70 1,31 0,85
2,46 2,15 2,05 1,70 1,31 0,85
2,46 2,15 2,04 1,70 1,31 0,85
2,45 2,14 2,04 1,70 1,31 0,85
2,45 2,14 2,04 1,69 1,31 0,85
2,44 2,14 2,03 1,69 1,31 0,85
2,44 2,14 2,03 1,69 1,31 0,85
2,44 2,13 2,03 1,69 1,31 0,85
2,43 2,13 2,03 1,69 1,31 0,85
2,43 2,13 2,03 1,69 1,30 0,85
2,43 2,13 2,02 1,69 1,30 0,85
2,43 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,42 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,42 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,42 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,42 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,41 2,12 2,02 1,68 1,30 0,85
2,41 2,12 2,01 1,68 1,30 0,85
2,41 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,41 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,41 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,40 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,40 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,40 2,11 2,01 1,68 1,30 0,85
2,40 2,11 2,01 1,67 1,30 0,85
0,99 0,98 0,975 0,95 0,9 0,8
2,40 2,11 2,01 1,67 1,30 0,85
2,40 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,40 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,30 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,29 0,85
2,39 2,10 2,00 1,67 1,29 0,85
2,38 2,10 2,00 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 2,00 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 2,00 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,67 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,38 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,09 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,99 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,98 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,98 1,66 1,29 0,85
2,37 2,08 1,98 1,66 1,29 0,85
2,36 2,08 1,98 1,66 1,29 0,85
2,36 2,08 1,98 1,66 1,29 0,85
2,36 2,08 1,98 1,66 1,29 0,84
2,36 2,08 1,98 1,66 1,29 0,84
2,36 2,07 1,98 1,66 1,29 0,84
2,35 2,07 1,98 1,66 1,29 0,84
2,35 2,07 1,98 1,66 1,29 0,84
2,35 2,07 1,97 1,65 1,29 0,84
2,35 2,07 1,97 1,65 1,29 0,84
2,35 2,07 1,97 1,65 1,29 0,84
2,35 2,07 1,97 1,65 1,29 0,84
2,35 2,07 1,97 1,65 1,29 0,84
2,33 2,05 1,96 1,64 1,28 0,84

 

 

Таблица 4

Квантили уровней 0,01, 0,05, 0,1, 0,9, 0,95, 0,99

распределения хи-квадрат с v степенями свободы

0,01 0,05 0,1 0,9 0,95 0,99
0,00 0,00 0,02 2,71 3,84 6,63
0,02 0,10 0,21 4,61 5,99 9,21
0,11 0,35 0,58 6,25 7,81 11,34
0,30 0,71 1,06 7,78 9,49 13,28
0,55 1,15 1,61 9,24 11,07 15,09
0,87 1,64 2,20 10,64 12,59 16,81
1,24 2,17 2,83 12,02 14,07 18,48
1,65 2,73 3,49 13,36 15,51 20,09
2,09 3,33 4,17 14,68 16,92 21,67
2,56 3,94 4,87 15,99 18,31 23,21
3,05 4,57 5,58 17,28 19,68 24,73
3,57 5,23 6,30 18,55 21,03 26,22
4,11 5,89 7,04 19,81 22,36 27,69
4,66 6,57 7,79 21,06 23,68 29,14
5,23 7,26 8,55 22,31 25,00 30,58
5,81 7,96 9,31 23,54 26,30 32,00
6,41 8,67 10,09 24,77 27,59 33,41
7,01 9,39 10,86 25,99 28,87 34,81
7,63 10,12 11,65 27,20 30,14 36,19
8,26 10,85 12,44 28,41 31,41 37,57
8,90 11,59 13,24 29,62 32,67 38,93
9,54 12,34 14,04 30,81 33,92 40,29
10,20 13,09 14,85 32,01 35,17 41,64
10,86 13,85 15,66 33,20 36,42 42,98
11,52 14,61 16,47 34,38 37,65 44,31
12,20 15,38 17,29 35,56 38,89 45,64
12,88 16,15 18,11 36,74 40,11 46,96
13,56 16,93 18,94 37,92 41,34 48,28
14,26 17,71 19,77 39,09 42,56 49,59
14,95 18,49 20,60 40,26 43,77 50,89
15,66 19,28 21,43 41,42 44,99 52,19
16,36 20,07 22,27 42,58 46,19 53,49
17,07 20,87 23,11 43,75 47,40 54,78
17,79 21,66 23,95 44,90 48,60 56,06
18,51 22,47 24,80 46,06 49,80 57,34
19,23 23,27 25,64 47,21 51,00 58,62
19,96 24,07 26,49 48,36 52,19 59,89
20,69 24,88 27,34 49,51 53,38 61,16
21,43 25,70 28,20 50,66 54,57 62,43
22,16 26,51 29,05 51,81 55,76 63,69
22,91 27,33 29,91 52,95 56,94 64,95
23,65 28,14 30,77 54,09 58,12 66,21
24,40 28,96 31,63 55,23 59,30 67,46
25,15 29,79 32,49 56,37 60,48 68,71
25,90 30,61 33,35 57,51 61,66 69,96
26,66 31,44 34,22 58,64 62,83 71,20
27,42 32,27 35,08 59,77 64,00 72,44
28,18 33,10 35,95 60,91 65,17 73,68
28,94 33,93 36,82 62,04 66,34 74,92
29,71 34,76 37,69 63,17 67,50 76,15
30,48 35,60 38,56 64,30 68,67 77,39
31,25 36,44 39,43 65,42 69,83 78,62
0,01 0,05 0,1 0,9 0,95 0,99
32,02 37,28 40,31 66,55 70,99 79,84
32,79 38,12 41,18 67,67 72,15 81,07
33,57 38,96 42,06 68,80 73,31 82,29
34,35 39,80 42,94 69,92 74,47 83,51
35,13 40,65 43,82 71,04 75,62 84,73
35,91 41,49 44,70 72,16 76,78 85,95
36,70 42,34 45,58 73,28 77,93 87,17
37,48 43,19 46,46 74,40 79,08 88,38
38,27 44,04 47,34 75,51 80,23 89,59
39,06 44,89 48,23 76,63 81,38 90,80
39,86 45,74 49,11 77,75 82,53 92,01
40,65 46,59 50,00 78,86 83,68 93,22
41,44 47,45 50,88 79,97 84,82 94,42
42,24 48,31 51,77 81,09 85,96 95,63
43,04 49,16 52,66 82,20 87,11 96,83
43,84 50,02 53,55 83,31 88,25 98,03
44,64 50,88 54,44 84,42 89,39 99,23
45,44 51,74 55,33 85,53 90,53 100,43
46,25 52,60 56,22 86,64 91,67 101,62
47,05 53,46 57,11 87,74 92,81 102,82
47,86 54,33 58,01 88,85 93,95 104,01
48,67 55,19 58,90 89,96 95,08 105,20
49,48 56,05 59,79 91,06 96,22 106,39
50,29 56,92 60,69 92,17 97,35 107,58
51,10 57,79 61,59 93,27 98,48 108,77
51,91 58,65 62,48 94,37 99,62 109,96
52,72 59,52 63,38 95,48 100,75 111,14
53,54 60,39 64,28 96,58 101,88 112,33
54,36 61,26 65,18 97,68 103,01 113,51
55,17 62,13 66,08 98,78 104,14 114,69
55,99 63,00 66,98 99,88 105,27 115,88
56,81 63,88 67,88 100,98 106,39 117,06
57,63 64,75 68,78 102,08 107,52 118,24
58,46 65,62 69,68 103,18 108,65 119,41
59,28 66,50 70,58 104,28 109,77 120,59
60,10 67,37 71,48 105,37 110,90 121,77
60,93 68,25 72,39 106,47 112,02 122,94
61,75 69,13 73,29 107,57 113,15 124,12
62,58 70,00 74,20 108,66 114,27 125,29
63,41 70,88 75,10 109,76 115,39 126,46
64,24 71,76 76,01 110,85 116,51 127,63
65,07 72,64 76,91 111,94 117,63 128,80
65,90 73,52 77,82 113,04 118,75 129,97
66,73 74,40 78,73 114,13 119,87 131,14
67,56 75,28 79,63 115,22 120,99 132,31
68,40 76,16 80,54 116,32 122,11 133,48
69,23 77,05 81,45 117,41 123,23 134,64
70,06 77,93 82,36 118,50 124,34 135,81

 

 

Таблица 5

Квантили уровня 0,9 распределения Фишера с и  степенями свободы

 

<
39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 60,47 60,71 60,90 61,07 61,22
8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,41 9,42 9,42
5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,22 5,22 5,21 5,20 5,20
4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 3,91 3,90 3,89 3,88 3,87
4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 3,28 3,27 3,26 3,25 3,24
3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 2,92 2,90 2,89 2,88 2,87
3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 2,68 2,67 2,65 2,64 2,63
3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 2,52 2,50 2,49 2,48 2,46
3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 2,40 2,38 2,36 2,35 2,34
3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 2,30 2,28 2,27 2,26 2,24
3,23 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 2,23 2,21 2,19 2,18 2,17
3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 2,17 2,15 2,13 2,12 2,10
3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 2,12 2,10 2,08 2,07 2,05
3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 2,07 2,05 2,04 2,02 2,01
3,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 2,04 2,02 2,00 1,99 1,97
3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 2,01 1,99 1,97 1,95 1,94
3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 1,98 1,96 1,94 1,93 1,91
3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 1,95 1,93 1,92 1,90 1,89
2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 1,93 1,91 1,89 1,88 1,86
2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 1,91 1,89 1,87 1,86 1,84


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.