![]()
|
||||||||||||||||||||
работы секций по Элективным дисциплинам по физической культуре и спортуРасписание работы секций по Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту по адресу ул. Пушкина, 1
Понедельник | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||
9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | ||||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | |||||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | |||||||||||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||||||||||||||||
16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | ||||||||||||||||||
18.30-20.00 | ||||||||||||||||||||
Вторник | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||
9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | ||||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | |||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | ||||||||||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||||||||||||
16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
Среда | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||||
9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | ||||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | |||||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | ||||||||||||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||||||||||
16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
18.30-20.00 | ||||||||||||||||||||
Четверг | 8.00–9.30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||
9.40–11.10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | |||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | ||||||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | ||||||||||||||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||||||||||||||||
16.50-18.20 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||||
18.30-20.00 | ||||||||||||||||||||
Пятница | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||
9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | ||||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | |||||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | 13.20–14.50 | |||||||||||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||||||||||||
16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | ||||||||||||||||||
18.30-20.00 | ||||||||||||||||||||
Суббота | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | 8:00–9:30 | |||||||||||||||||
9:40–11:10 | 9:40–11:10 | 9:40–11:10 | ||||||||||||||||||
11.20–12.50 | 11.20–12.50 | 11.20–12.50 | ||||||||||||||||||
13.20–14.50 | 13.20–14.50 | |||||||||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|