|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в общественной деятельностиСтр 1 из 2Следующая ⇒
Анкета студента2 для назначения повышенной стипендии в осеннем семестре 2021/2022 уч. г. за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (указываются достижения за период с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2022 г.) Фамилия___________________________________________ Имя_______________________________________________ Отчество___________________________________________ Факультет__________________ Курс_____________ Группа_________ Контактный телефон:_____________________________
Участие в общественной деятельности (за 1 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество выступлений с докладом на конференциях и других мероприятиях общественно значимой деятельности социального, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его участием | Указывается кол-во выступлений4 1) международные, всероссийские, в т.ч.4,5электронные ______ 2) региональные______ 3) внутривузовские5____ 4) кафедральные6______
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в подготовке и проведении гражданско-патриотических, социально-значимых, культурно-просветительских мероприятий, благотворительных акций и др. | Указать мероприятия7 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в работе волонтерского центра СГМУ | Указать в каком волонтерском направлении работаете8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в деятельности по информационному обеспечению мероприятий, общественной жизни Университета | Подчеркнуть нужное9 - публикации в газетах "За медицинские кадры" и "ВУЗ здорового оптимизма", - предоставление фото/видео материалов с проводимых мероприятий - участие в студенческой пресс-службе _________________________________ _________________________________ другое (вписать нужное): | ________ _______ ________ ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа в структурах университета | Подчеркнуть нужное10 Член Ученого совета СГМУ Член рабочих комиссий СГМУ (указать название комиссии, например, комиссии по противодействию коррупции, стипендиальной комиссии факультета и др.) ___________________________________ | ________ ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в органах студенческого самоуправления, общественных организациях | ü Подчеркнуть нужное11 ü староста группы ü староста курса (потока) ü председатель Объединенного Совета обучающихся ü председатель профкома студентов ü председатель СНО ü руководитель волонтерского центра ü член ОСО ü член профкома ü член СНО ü тьютор студенческой группы ü староста общежития ü староста по этажу общежития ü староста СНК кафедры ü другое ü член молодежного объединения города, области ü член Совета студентов при МЗ РФ | _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в подготовке и проведении благотворительных и общественно значимых культурно-массовых мероприятий, организуемых сторонней организацией | Указать мероприятия7 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ | ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие благодарности за общественно значимую деятельность социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера: - ректора СГМУ, руководителей региональных органов государственной власти - Президента/Правительства - иные благодарности (указать кем и за что)4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культурно-творческая деятельность (за 1 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и призы за культурно-творческую деятельность -международные -всероссийские -региональные -внутривузовские | Указать название конкурса и полученную награду12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публичное представление созданных студентом произведений искусства (персональные и коллективные выставки) | Указать характер выставки, место и дату ее проведения13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в проведении публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропа-гандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности | Указать название мероприятия, место и дату его проведения14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации -в литературных сборниках, альманахах - публикация литературных произведений в изданиях Университета | Подтвердить документально |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство/участие в кружке, коллективе художественной самодеятельности | Указать кружок, коллектив15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная деятельность(за 1 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победы в соревнованиях - международные - всероссийские - региональные - внутривузовские | Указать соревнование, дату и место его проведения, занятое на нем место4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Систематическое участие в спортивных мероприятиях/секциях | Указать мероприятия/секцию, место и дату их проведения14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение нормативов и требований золотого, серебряного, бронзового знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующей возрастной группы, выполнение спортивных взрослых разрядов и спортивных званий за отчетный год на дату назначения повышенной государственной академической стипендии | Подтвердить документально |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие - стипендии Президента РФ, Правительства РФ - стипендии Губернатора Смоленской области - стипендии профсоюза работников здравоохранения РФ - именной стипендии |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты последней сессии16:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество баллов: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|