|
|||||||||||||||||
Время (таблица С.Рао). Время (таблица С.Рао)Стр 1 из 2Следующая ⇒
Время (таблица С.Рао) | Подвижн. | Фиксир. | Двойств. | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||||||
06-03 | 10-33 | 15-03 | 19-33 | 00-03 | 04-33 | Солнце | Марс | Юпитер | М (т) | Ж (д) | М (т) | М (п) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | ||
06-06 | 10-36 | 15-06 | 19-36 | 00-06 | 04-36 | Луна | Раху | Сатурн | М (т) | Ж (д) | М (т) | М (п) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | ||
06-09 | 10-39 | 15-09 | 19-39 | 00-09 | 04-39 | Марс | Юпитер | Меркурий | М (т) | Ж (д) | М (т) | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | ||
06-12 | 10-42 | 15-12 | 19-42 | 00-12 | 04-42 | Раху | Сатурн | Кету | М (т) | Ж (д) | М (т) | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | ||
06-15 | 10-45 | 15-15 | 19-45 | 00-15 | 04-45 | Юпитер | Меркурий | Венера | М (т) | М (т) | М (т) | Ж (д) | М (а) | М (т) | Ж (в) | ||
06-18 | 10-48 | 15-18 | 19-48 | 00-18 | 04-48 | Сатурн | Кету | Солнце | М (т) | М (т) | М (т) | Ж (д) | М (а) | М (т) | Ж (в) | ||
06-21 | 10-51 | 15-21 | 19-51 | 00-21 | 04-51 | Меркурий | Венера | Луна | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | Ж (в) | ||
06-24 | 10-54 | 15-24 | 19-54 | 00-24 | 04-54 | Кету | Солнце | Марс | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | Ж (в) | ||
06-27 | 10-57 | 15-27 | 19-57 | 00-27 | 04-57 | Венера | Луна | Раху | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | М (а) | ||
06-30 | 11-00 | 15-30 | 20-00 | 00-30 | 05-00 | Солнце | Марс | Юпитер | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | М (а) | ||
06-33 | 11-03 | 15-33 | 20-03 | 00-33 | 05-03 | Луна | Раху | Сатурн | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | М (т) | М (п) | Ж (в) | М (а) | ||
06-36 | 11-06 | 15-36 | 20-06 | 00-36 | 05-06 | Марс | Юпитер | Меркурий | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | М (т) | М (п) | Ж (в) | М (а) | ||
06-39 | 11-09 | 15-39 | 20-09 | 00-39 | 05-09 | Раху | Сатурн | Кету | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | ||
06-42 | 11-12 | 15-42 | 20-12 | 00-42 | 05-12 | Юпитер | Меркурий | Венера | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | ||
06-45 | 11-15 | 15-45 | 20-15 | 00-45 | 05-15 | Сатурн | Кету | Солнце | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | ||
06-48 | 11-18 | 15-48 | 20-18 | 00-48 | 05-18 | Меркурий | Венера | Луна | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | ||
06-51 | 11-21 | 15-51 | 20-21 | 00-51 | 05-21 | Кету | Солнце | Марс | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (а) | ||
06-54 | 11-24 | 15-54 | 20-24 | 00-54 | 05-24 | Венера | Луна | Раху | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (а) | ||
06-57 | 11-27 | 15-57 | 20-27 | 00-57 | 05-27 | Солнце | Марс | Юпитер | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (п) | ||
07-00 | 11-30 | 16-00 | 20-30 | 01-00 | 05-30 | Луна | Раху | Сатурн | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (п) | ||
07-03 | 11-33 | 16-03 | 20-33 | 01-03 | 05-33 | Марс | Юпитер | Меркурий | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | М (т) | М (а) | Ж (д) | ||
07-06 | 11-36 | 16-06 | 20-36 | 01-06 | 05-36 | Раху | Сатурн | Кету | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | М (т) | М (а) | Ж (д) | ||
07-09 | 11-39 | 16-09 | 20-39 | 01-09 | 05-39 | Юпитер | Меркурий | Венера | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (д) | ||
07-12 | 11-42 | 16-12 | 20-42 | 01-12 | 05-42 | Сатурн | Кету | Солнце | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (д) | ||
07-15 | 11-45 | 16-15 | 20-45 | 01-15 | 05-45 | Меркурий | Венера | Луна | М (п) | М (а) | М (п) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | ||
07-18 | 11-48 | 16-18 | 20-48 | 01-18 | 05-48 | Кету | Солнце | Марс | М (п) | М (а) | М (п) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | ||
07-21 | 11-51 | 16-21 | 20-51 | 01-21 | 05-51 | Венера | Луна | Раху | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | ||
07-24 | 11-54 | 16-24 | 20-54 | 01-24 | 05-54 | Солнце | Марс | Юпитер | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | ||
07-27 | 11-57 | 16-27 | 20-57 | 01-27 | 05-57 | Луна | Раху | Сатурн | Ж (д) | М (п) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (п) | М (т) | ||
07-30 | 12-00 | 16-30 | 21-00 | 01-30 | 06-00 | Марс | Юпитер | Меркурий | Ж (д) | М (п) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (п) | М (т) |
№ |
Время (таблица С.Рао) | Подвижн. | Фиксир. | Двойств. | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||
07-33 | 12-03 | 16-33 | 21-03 | 01-33 | Раху | Сатурн | Кету | М (т) | Ж (д) | М (т) | М (п) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | |
07-36 | 12-06 | 16-36 | 21-06 | 01-36 | Юпитер | Меркурий | Венера | М (т) | Ж (д) | М (т) | М (п) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | |
07-39 | 12-09 | 16-39 | 21-09 | 01-39 | Сатурн | Кету | Солнце | М (т) | Ж (д) | М (т) | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | |
07-42 | 12-12 | 16-42 | 21-12 | 01-42 | Меркурий | Венера | Луна | М (т) | Ж (д) | М (т) | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | Ж (в) | |
07-45 | 12-15 | 16-45 | 21-15 | 01-45 | Кету | Солнце | Марс | М (т) | М (т) | М (т) | Ж (д) | М (а) | М (т) | Ж (в) | |
07-48 | 12-18 | 16-48 | 21-18 | 01-48 | Венера | Луна | Раху | М (т) | М (т) | М (т) | Ж (д) | М (а) | М (т) | Ж (в) | |
07-51 | 12-21 | 16-51 | 21-21 | 01-51 | Солнце | Марс | Юпитер | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | Ж (в) | |
07-54 | 12-24 | 16-54 | 21-24 | 01-54 | Луна | Раху | Сатурн | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | Ж (в) | |
07-57 | 12-27 | 16-57 | 21-27 | 01-57 | Марс | Юпитер | Меркурий | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | М (а) | |
08-00 | 12-30 | 17-00 | 21-30 | 02-00 | Раху | Сатурн | Кету | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (т) | М (а) | |
08-03 | 12-33 | 17-03 | 21-33 | 02-03 | Юпитер | Меркурий | Венера | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | М (т) | М (п) | Ж (в) | М (а) | |
08-06 | 12-36 | 17-06 | 21-36 | 02-06 | Сатурн | Кету | Солнце | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | М (т) | М (п) | Ж (в) | М (а) | |
08-09 | 12-39 | 17-09 | 21-39 | 02-09 | Меркурий | Венера | Луна | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | |
08-12 | 12-42 | 17-12 | 21-42 | 02-12 | Кету | Солнце | Марс | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | |
08-15 | 12-45 | 17-15 | 21-45 | 02-15 | Венера | Луна | Раху | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | |
08-18 | 12-48 | 17-18 | 21-48 | 02-18 | Солнце | Марс | Юпитер | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | Ж (д) | Ж (в) | М (а) | |
08-21 | 12-51 | 17-21 | 21-51 | 02-21 | Луна | Раху | Сатурн | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (а) | |
08-24 | 12-54 | 17-24 | 21-54 | 02-24 | Марс | Юпитер | Меркурий | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (в) | М (т) | Ж (в) | М (а) | |
08-27 | 12-57 | 17-27 | 21-57 | 02-27 | Раху | Сатурн | Кету | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (п) | |
08-30 | 13-00 | 17-30 | 22-00 | 02-30 | Юпитер | Меркурий | Венера | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (т) | М (а) | М (п) | |
08-33 | 13-03 | 17-33 | 22-03 | 02-33 | Сатурн | Кету | Солнце | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | М (т) | М (а) | Ж (д) | |
08-36 | 13-06 | 17-36 | 22-06 | 02-36 | Меркурий | Венера | Луна | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | М (т) | М (а) | Ж (д) | |
08-39 | 13-09 | 17-39 | 22-09 | 02-39 | Кету | Солнце | Марс | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (д) | |
08-42 | 13-12 | 17-42 | 22-12 | 02-42 | Венера | Луна | Раху | М (а) | М (а) | М (а) | М (а) | Ж (в) | М (а) | Ж (д) | |
08-45 | 13-15 | 17-45 | 22-15 | 02-45 | Солнце | Марс | Юпитер | М (п) | М (а) | М (п) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | |
08-48 | 13-18 | 17-48 | 22-18 | 02-48 | Луна | Раху | Сатурн | М (п) | М (а) | М (п) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | |
08-51 | 13-21 | 17-51 | 22-21 | 02-51 | Марс | Юпитер | Меркурий | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | |
08-54 | 13-24 | 17-54 | 22-24 | 02-54 | Раху | Сатурн | Кету | Ж (д) | М (а) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (а) | М (т) | |
08-57 | 13-27 | 17-57 | 22-27 | 02-57 | Юпитер | Меркурий | Венера | Ж (д) | М (п) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (п) | М (т) | |
09-00 | 13-30 | 18-00 | 22-30 | 03-00 | Сатурн | Кету | Солнце | Ж (д) | М (п) | Ж (д) | М (а) | Ж (в) | М (п) | М (т) |
№ |
|
||||||
|