|
||||
Металлобаза +37529 750 18 05 ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Металлобаза +37529 750 18 05 г.Логойск с 9 00 до 18 00 выходной воскресенье ул.Победы 90 www.750.by | ||||
Арматура гладкая | Вес 1 м |
длина м |
цена за метр | |
ф-6 | 0,222 | 0,40р | ||
Ф-8 | 0,395 | 0,75р | ||
Ф-10 | 0,620 | 1,05р | ||
Ф-12 | 0,888 | 1,45р | ||
Ф-14 | 1,210 | 11,7 | 2,20р | |
Ф-16 | 1,580 | 11,7 | 2,80р | |
Ф-20 | 2,470 | 11,7 | 4,50р | |
Ф-22 | 2,980 | 5,60р | ||
Арматура рифленая | Вес 1 м |
длина |
цена за метр | |
ф-5 | 0,154 | 2,5 | 0,30р | |
ф-6 | 0,222 | 0,40р | ||
ф-8 | 0,395 | 5,85 | 0,70р | |
ф-10 | 0,617 | 5,85 | 0,90р | |
Ф-12 | 0,888 | 5,85 | 1,30р | |
Ф-14 | 0,210 | 5,85 | 1,80р | |
Ф-16 | 1,580 | 11,7 | 2,50р | |
Ф-20 | 2,470 | 11,7 | 3,80р | |
Труба профильная | Вес 1 м |
длина м |
цена за метр | |
15х15х1,5 | 0,605 | 1,55р | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 1,90р | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 2,45 | ||
30х20х1,5 | 1,08 | 2,40р | ||
40х20х1,5 | 1,312 | 2,80р | ||
40х20х2 | 1,7 | 3,20р | ||
40х40х1,5 | 1,783 | 4,0р | ||
40х40х2 | 2,33 | 4,35р | ||
50х50х2 | 2,960 | 5,8р | ||
60х40х1,5 | 2,254 | 5,25р | ||
60х40х2 | 2,96 | 5,60р | ||
60х60х3 | 5,248 | 9,8р | ||
80х60х3 | 6,190 | 11,20р | ||
80х80х3 | 7,132 | 13,3р | ||
100х100х3 | 9,016 | 17р | ||
Труба круглая | Вес 1 м |
длина м |
цена за метр | |
Труба ВГП оцинкованная 20х2,8 | 1,660 | 7,8 | 4,70р | |
Труба ДУ25 (3,2мм) | 2,400 | 4,20р | ||
Труба ДУ32 (3,2мм) | 3,090 | 6,0р | ||
Труба круглая ЭлСв 108х3,5мм | 9,020 | 16р | ||
Труба круглая Эл.Св. 159х4мм | 15,290 | 30р | ||
Угол | Вес 1 м |
длина м |
цена за метр | |
25х4 | 0,785 | 3,0р | ||
32х4 | 1,005 | 4,0р | ||
35х4 | 2,10 | 4,30р | ||
40х4 | 1,256 | 4,60р | ||
45х4 | 2,82 | 5,10р | ||
50х4 | 1,57 | 5,60р | ||
63х5 | 4,81 | 9,5р | ||
75х5 | 11,50р | |||
Полоса | Вес 1 м |
длина м |
цена за метр | |
20х4 | 0,628 | 1,40р | ||
25х4 | 0,785 | 1,65р | ||
30х4 | 2,10р | |||
40х4 | 1,256 | 2,80р | ||
60х6 | 2,99 | 5,85 | 6,45 | |
Квадрат | Вес 1м |
длина м |
Цена за метр | |
8х8 | 0,500 | 1,50р | ||
10х10 | 0,785 | 1,60р | ||
12х12 | 1,13 | 2,1р | ||
14х14 | 1,539 | 2,9р | ||
16х16 | 2,083 | 4,20р | ||
20х20 | 3,25 | 6,50р | ||
Швеллер | Вес 1м |
Длина м |
Цена за метр | |
8П | 7,05 | 14,00р | ||
10П | 8,59 | 16,00р | ||
12П | 10,04 | 21,50р | ||
16П | 14,2 | 31,50р | ||
Лист |
размер |
цена | ||
1,5мм | 1250х2500 | 70р лист | ||
2мм | 1250х2500 | 90р лист | ||
3мм | 1250х2500 | 50р метр.п | ||
4мм | 1500х3000 | 78р метр.п. | ||
5мм | 1500х3000 | 97,50р метр п. | ||
6мм | 1500х3000 | 115,5р. метр п. | ||
ПВЛ 406 | 100х2500 | 40р метр п. | ||
Лист рифленый чечевица 3мм | 1250х2500 | 50р м.кв. | ||
Заглушка пластиковая | Цена |
Петля гаражная | Цена | |
15х15 | 0,15р | Диметр 20мм (шарик) | 3р | |
20х20 | 0,2р | Диаметр 25мм (шарик) | 4р | |
20х30 | 0,3р | Диаметр 26мм (шарик прес) | 5р | |
20х40 | 0,3р |
Проволока вязальная | Цена за кг | |
40х40 | 0,4р | 1,2мм оцинкованная | 3р | |
50х50 | 0,5р |
| ||
40х60 | 0,6р |
| ||
80х80 | 1,80р |
| ||
100х100 | 2р |
| ||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|