|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующему кафедрой. социальной педагогики. Института иностранных языков РУДН. Заявка. на участие в конкурсе на получение стипендии. Ученого совета Института иностранных языков РУДН». в 2020/2021 учебном году. Успеваемость (за 2 последних семестра) – дан
Приложение 1 к Положению о стипендиях Ученого совета ИИЯ РУДН
Заведующему кафедрой теории и практики иностранных языков/ социальной педагогики Института иностранных языков РУДН
Заявка на участие в конкурсе на получение стипендии «Ученого совета Института иностранных языков РУДН» в 2020/2021 учебном году
Успеваемость (за 2 последних семестра) – данные представляет деканат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | Всего оценок |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. | Из них «отлично» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. | % «отличных оценок» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4. | Средний балл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Научная деятельность (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. | Участие в деятельности научных студенческих объединений (НСО), степень участия (председатель, член), функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. | Участие в научных мероприятиях: конференциях, олимпиадах, фестивалях и т.п. (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, докладчик, волонтер, слушатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. | Научные публикации (дата, название статьи, наименование издания (сборника, журнала), выходные данные, индексируется ли в базах РИНЦ, ВАК, WoS или Scopus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. | Награды (диплом, грамота, стипендия) за НИР или грант на проведение НИР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Учебная и профессионально-ориентированная деятельность (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | Участие в деятельности профессиональных студенческих объединений (ПСО), степень участия (председатель, член), функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | Участие в профессионально-ориентированных мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, выставках, встречах, днях открытых дверей, днях специальности, днях «вторых языков» и т.п. (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, выступающий, волонтер, участник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3. | Награды (приз, диплом, грамота, благодарность, стипендия, стажировка и т.п.) за победу в олимпиаде, конкурсе и т.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Общественная деятельность (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. | Участие в деятельности органов студенческого самоуправления, студенческих организаций (студком, студсовет, старостат, землячества, профсоюз, волонтерские организации и т.п.), степень участия (председатель, член), функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. | Участие в общественных и социально-значимых мероприятиях: конкурсах, конференциях, встречах, днях донора, выездах в детские дома и т.п. (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, волонтер, участник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. | Награды (приз, диплом, грамота, благодарность, стипендия и т.п.) за победу или участие в акции, конкурсе и т.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Творческая и культурная деятельность (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | Участие в деятельности творческих студий и коллективов, функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. | Участие в творческих и культурно-массовых мероприятиях: конкурсах, фестивалях, концертах, встречах и т.п. (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, выступающий, волонтер, зритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. | Награды (приз, диплом, грамота, благодарность, стипендия и т.п.) за победу или участие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Спортивная деятельность (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | Участие в деятельности спортивных секций и команд, степень участия (капитан, член), функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | Участие в спортивных мероприятиях: олимпиадах, спартакиадах, соревнованиях и т.п. (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, волонтер, участник, зритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | Награды (медаль, приз, диплом, грамота, благодарность, стипендия и т.п.) за победу или участие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Другие виды деятельности (за 2 последних семестра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | Участие в деятельности организаций, степень участия (руководитель, член), функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | Участие в мероприятиях (дата, наименование мероприятия, организатор, место проведения, степень участия - организатор, волонтер, участник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3. | Награды |
Сканы документов (грамот, дипломов, сертификатов, благодарностей и т.п.), подтверждающих перечисленные выше достижения, загружены в личное портфолио на портале ЕИС РУДН.
« » __________ 2020 г.
подпись (ФИО конкурсанта)
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|