|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По РАБОЧИМ ДНЯМ С 07.04.2020 по 30.04.2020Стр 1 из 2Следующая ⇒
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 3
19-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | 17-49 | 17-52 |
19-44 |
19-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибирская | 17-47 | 17-54 |
19-42 |
19-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа № 2 | 17-46 | 17-55 |
19-40 |
19-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин №7 | 17-44 | 17-57 |
19-38 |
19-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзержинская | 17-42 |
19-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТФ | 7-00 | 8-18 | 8-25 | 9-41 | 9-45 | 16-22 | 16-25 | 17-33 | 17-35 |
19-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деповская | 6-51 | 7-06 | 8-12 | 8-31 | 9-35 | 9-50 | 16-16 | 16-30 | 17-27 | 17-59 |
19-25 |
19-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Береговая | 6-49 | 7-08 | 8-10 | 8-33 | 9-33 | 9-51 | 16-14 | 16-31 | 17-25 | 18-00 |
19-23 |
19-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспресс | 6-47 | 7-10 | 8-08 | 8-35 | 9-31 | 9-53 | 16-12 | 16-33 | 17-24 | 18-01 |
19-21 |
19-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушкина | 6-45 | 7-12 | 8-06 | 8-37 | 9-30 | 9-54 | 16-11 | 16-34 | 17-23 | 18-02 |
19-20 |
19-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция | 6-44 | 7-14 | 8-04 | 8-39 | 9-29 | 9-55 | 16-10 | 16-35 | 17-22 | 18-03 |
19-19 |
19-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа №5 | 6-43 | 7-16 | 8-02 | 8-41 | 9-27 | 9-57 | 16-08 | 16-37 | 17-20 | 18-04 |
19-18 |
20-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целинная | 6-41 | 7-18 | 8-00 | 8-43 | 9-25 | 9-59 | 16-06 | 16-39 | 17-18 | 18-06 |
19-16 |
20-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТП | 6-40 | 7-20 | 7-58 | 8-45 | 9-23 | 10-01 | 16-05 | 16-41 | 17-16 | 18-08 |
19-14 |
20-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходной мост | 7-21 | 7-56 | 8-46 | 9-21 | 16-43 | 17-14 | 18-09 |
19-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушкина | 7-23 | 7-54 | 8-48 | 9-19 | 16-44 | 17-12 | 18-11 |
19-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспресс | 7-25 | 7-52 | 8-49 | 9-17 | 16-45 | 17-11 | 18-12 |
19-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр | 7-28 | 7-49 | 8-52 | 9-15 | 16-47 | 17-09 | 18-14 | 18-40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника | 7-31 | 7-46 | 8-55 | 9-13 | 16-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин №4 | 7-32 | 7-44 | 8-57 | 9-11 | 16-52 | 17-07 | 18-16 | 18-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин №6 | 7-34 | 7-42 | 8-58 | 9-09 | 16-53 | 17-05 | 18-17 | 18-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майская | 7-35 | 8-59 | 16-54 | 18-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ул.Л.Шевцовой | 7-36 | 9-00 | 16-55 | 18-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин № 5 | 7-38 | 7-40 | 9-02 | 9-07 | 16-57 | 17-03 | 18-20 | 18-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | 18-23 | 18-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гутовская | 18-26 | 18-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенькозавод | 18-28 | 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вокзал |
19-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По РАБОЧИМ ДНЯМ С 07.04.2020 по 30.04.2020
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 1
Название остановок | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторный | 6-35 | 8-19 | 8-20 | 9-55 | 10-00 | 16-40 | 16-42 | 18-19 | 18-20 | |||||||||||
Строительная | 6-34 | 6-37 | 8-17 | 8-22 | 9-53 | 10-02 | 16-38 | 16-44 | 18-18 | 18-22 | ||||||||||
Сибирская | 6-33 | 6-39 | 8-15 | 8-24 | 9-52 | 10-04 | 16-36 | 16-46 | 18-16 | 18-23 | ||||||||||
Школа № 2 | 6-32 | 6-41 | 8-14 | 8-26 | 9-51 | 10-06 | 16-34 | 16-47 | 18-15 | 18-24 | ||||||||||
Магазин №7 | 6-31 | 6-43 | 8-12 | 8-28 | 9-49 | 10-08 | 16-32 | 16-49 | 18-13 | 18-26 | ||||||||||
Дзержинская | 6-45 | 8-30 | 10-10 | 18-11 | ||||||||||||||||
ПТФ | 18-06 | |||||||||||||||||||
Деповская | 6-30 | 6-48 | 8-10 | 8-33 | 9-47 | 10-13 | 16-30 | 16-50 | 18-02 | 18-28 | ||||||||||
Береговая | 6-29 | 6-49 | 8-09 | 8-34 | 9-46 | 10-14 | 16-28 | 16-51 | 18-00 | 18-29 | ||||||||||
Экспресс | 6-26 | 6-51 | 8-08 | 8-35 | 9-44 | 10-16 | 16-27 | 16-53 | 17-59 | 18-30 | ||||||||||
Пушкина | 6-25 | 6-53 | 8-07 | 8-37 | 9-43 | 10-18 | 16-26 | 16-54 | 17-58 | 18-31 | ||||||||||
Дистанция | 6-24 | 6-55 | 8-06 | 8-39 | 9-42 | 10-20 | 16-25 | 16-55 | 17-57 | 18-32 | ||||||||||
Школа №5 | 6-23 | 6-57 | 8-04 | 8-41 | 9-41 | 10-21 | 16-24 | 16-56 | 17-56 | 18-34 | ||||||||||
Целинная | 6-21 | 7-00 | 8-02 | 8-43 | 9-40 | 10-23 | 16-22 | 16-58 | 17-54 | 18-36 | ||||||||||
АТП | 6-20 | 7-02 | 8-01 | 8-45 | 9-38 | 10-25 | 15-37 | 16-20 | 17-00 | 17-52 | 18-38 | 20-00 | ||||||||
Переходной мост | 7-04 | 7-59 | 8-46 | 9-37 | 15-38 | 16-18 | 17-01 | 17-50 | 18-39 | 19-58 | ||||||||||
Пушкина | 7-06 | 7-58 | 8-48 | 9-36 | 15-39 | 16-16 | 17-02 | 17-49 | 18-40 | 19-56 | ||||||||||
Экспресс | 7-08 | 7-56 | 8-49 | 9-35 | 15-40 | 16-14 | 17-03 | 17-48 | 18-41 | 19-54 | ||||||||||
Центр | 7-11 | 7-54 | 8-51 | 9-33 | 15-42 | 16-12 | 17-06 | 17-46 | 19-08 | 19-52 | ||||||||||
Поликлиника | 7-14 | 7-52 | 8-53 | 9-30 | 15-45 | 16-09 | ||||||||||||||
Магазин №4 | 7-16 | 7-50 | 8-55 | 9-28 | 15-47 | 16-07 | 17-08 | 17-43 | 19-10 | 19-48 | ||||||||||
Магазин №6 | 7-18 | 7-48 | 8-56 | 9-27 | 15-49 | 16-06 | 17-09 | 17-42 | 19-12 | 19-47 | ||||||||||
Школа | 7-20 | 7-46 | 8-58 | 9-25 | 15-51 | 16-04 | 17-14 | 17-40 | 19-20 | 19-46 | ||||||||||
Гутовская | 7-23 | 7-44 | 9-01 | 9-22 | 15-54 | 16-01 | 17-17 | 17-38 | 19-23 | 19-43 | ||||||||||
Пенькозавод | 15-56 | 16-00 | 19-25 | |||||||||||||||||
Челюскинцев | 7-31 | 7-35 | 9-10 | 17-23 | 17-30 | 19-32 | 19-35 | |||||||||||||
Нечаевский | 18-06 | |||||||||||||||||||
Вокзал | 19-05 | |||||||||||||||||||
Майская | 17-10 | 19-13 | ||||||||||||||||||
Ул.Л.Шевцовой | 17-11 | 19-14 | ||||||||||||||||||
Магазин №5 | 17-12 | 19-15 |
По РАБОЧИМ ДНЯМ С 07.04.2020 по 30.04.2020
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 3
Название остановок | ||||||||||||||||||||||
Аккумуляторный | ||||||||||||||||||||||
Строительная | ||||||||||||||||||||||
Сибирская | ||||||||||||||||||||||
Школа № 2 | ||||||||||||||||||||||
Магазин №7 | ||||||||||||||||||||||
Дзержинская | ||||||||||||||||||||||
ПТФ | 7-00 | 8-18 | 8-25 | 9-41 | 9-45 | 10-58 | 11-27 | 12-42 | 12-50 | |||||||||||||
Деповская | 6-51 | 7-06 | 8-12 | 8-31 | 9-35 | 9-50 | 10-52 | 11-33 | 12-36 | 12-55 | ||||||||||||
Береговая | 6-49 | 7-08 | 8-10 | 8-33 | 9-33 | 9-51 | 10-50 | 11-35 | 12-34 | 12-57 | ||||||||||||
Экспресс | 6-47 | 7-10 | 8-08 | 8-35 | 9-31 | 9-53 | 10-48 | 11-37 | 12-32 | 12-59 | ||||||||||||
Пушкина | 6-45 | 7-12 | 8-06 | 8-37 | 9-30 | 9-54 | 10-46 | 11-38 | 12-30 | 13-00 | ||||||||||||
Дистанция | 6-44 | 7-14 | 8-04 | 8-39 | 9-29 | 9-55 | 10-44 | 11-39 | 12-28 | 13-01 | ||||||||||||
Школа №5 | 6-43 | 7-16 | 8-02 | 8-41 | 9-27 | 9-57 | 10-42 | 11-41 | 12-26 | 13-02 | ||||||||||||
Целинная | 6-41 | 7-18 | 8-00 | 8-43 | 9-25 | 9-59 | 10-40 | 11-43 | 12-24 | 13-04 | ||||||||||||
АТП | 6-40 | 7-20 | 7-58 | 8-45 | 9-23 | 10-01 | 10-38 | 11-45 | 12-22 | 13-06 | 13-45 | |||||||||||
Переходной мост | 7-21 | 7-56 | 8-46 | 9-21 | 10-03 | 10-36 | 11-47 | 12-20 | 13-07 | 13-43 | ||||||||||||
Пушкина | 7-23 | 7-54 | 8-48 | 9-19 | 10-05 | 10-34 | 11-49 | 12-18 | 13-09 | 13-42 | ||||||||||||
Экспресс | 7-25 | 7-52 | 8-49 | 9-17 | 10-06 | 10-33 | 11-50 | 12-16 | 13-11 | 13-40 | ||||||||||||
Центр | 7-28 | 7-49 | 8-52 | 9-15 | 10-08 | 10-31 | 11-52 | 12-14 | 13-13 | 13-38 | ||||||||||||
Поликлиника | 7-31 | 7-46 | 8-55 | 9-13 | 10-11 | 10-28 | 11-55 | 12-11 | 13-16 | 13-35 | ||||||||||||
Магазин №4 | 7-32 | 7-44 | 8-57 | 9-11 | 10-13 | 10-26 | 11-57 | 12-09 | 13-18 | 13-33 | ||||||||||||
Магазин №6 | 7-34 | 7-42 | 8-58 | 9-09 | 10-14 | 10-24 | 11-58 | 12-07 | 13-19 | 13-32 | ||||||||||||
Майская | 7-35 | 8-59 | 10-15 | 11-59 | 13-20 | |||||||||||||||||
Ул.Л.Шевцовой | 7-36 | 9-00 | 10-16 | 12-00 | 13-21 | |||||||||||||||||
Магазин № 5 | 7-38 | 7-40 | 9-02 | 9-07 | 10-18 | 10-22 | 12-02 | 12-05 | 13-23 | 13-30 | ||||||||||||
Школа | ||||||||||||||||||||||
Гутовская | ||||||||||||||||||||||
Пенькозавод | ||||||||||||||||||||||
Вокзал | ||||||||||||||||||||||
По ВЫХОДНЫМ ДНЯМ С 07.04.2020 по 30.04.2020
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 1
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|