Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





М короткая. п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания. М средняя. п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания



М короткая

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Пархоменко Илья      ДДТ им. Гагарина-2   1640 2008 13:01:00 4611640          

2 Беспалов Станислав   ГДД(Ю)Т - 62         1617 2009 13:03:00 4611617          

3 Бобарыкин Артем      ДДТ им. Гагарина     1636 2012 13:05:00 4611636          

4 Голядкин Ярослав     ГДД(Ю)Т         IIIю 1608 2008 13:07:00 4611608          

5 Кацуба Роман            КСШ             Iю 2619 2010 13:09:00 2062619          

6 Куксин Артем         КСШ             Iю 2617 2007 13:11:00 2062617          

7 Иванов Константин    ДО Станция туристов   322 2007 13:13:00 4805322          

8 Рванцов Дмитрий      Гренада ДЮЦ          7034 2010 13:15:00 1017034          

9 Задворнов Илья       КСШ             II 2622 2011 13:17:00 2062622          

10 Губарев Андрей       ДО Станция туристов       320 2007 13:19:00 4805320          

11 Зимин Семен          КСШ             III 2618 2004 13:21:00 2062618          

12 Иванов Михаил        ГДД(Ю)Т - 62    IIIю 1620 2005 13:23:00 4611620          

13 Голубь Максим            Гренада ДЮЦ          8563 2011 13:25:00 2048563          

14 Оксенюк Максим       ГДД(Ю)Т - 62         1621 2007 13:27:00 4611621          

15 Мачнев Андрей        ГДД(Ю)Т              1610 2007 13:29:00 4611610          

16 Белобородов Максим   ДДТ Калтан            253 2009 13:31:00 4805253          

17 Рябов Артем          Гренада ДЮЦ     IIIю 8568 2009 13:33:00 2048568          

18 Павлов Иван          Гренада ДЮЦ     IIIю 774 2010 13:35:00 2090774          

19 Зуев Михаил          ГДД(Ю)Т - 62         1619 2005 13:37:00 4611619          

20 Феданков Кирилл      КСШ                  2621 2011 13:39:00 2062621          

21 Александров Германн  ГДД(Ю)Т - 62    IIIю 1615 2008 13:41:00 4611615          

22 Воропаев Тимофей     Гренада ДЮЦ     IIIю 778 2009 13:43:00 2090778          

23 Зуев Константин      ГДД(Ю)Т - 62         1618 2006 13:45:00 4611618          

24 Лебедев Степан       ДДТ им. Гагарина-2    220 2008 13:47:00 4805220          

25 Полянин Алексей      ДДТ им. Гагарина-2    208 2008 13:49:00 4805208          

26 Беззуб Александр     Гренада ДЮЦ          8577 2009 13:51:00 2048577          

27 Баталыгин Данил      Орион-Азимут    Iю 536 2006 13:53:00 2070536          

28 Беспалов Владислав   ГДД(Ю)Т - 62         1616 2007 13:55:00 4611616          

29 Суворов Илья            ДЮЦ Ураган            314 2009 13:57:00 4805314          

30 Муратбеков Даниэль   Орион-Азимут    IIю 547 2007 13:59:00 2070547          

31 Дурыманов Максим     ДО Станция туристов   321 2009 14:01:00 4805321          

32 Меркулов Тимофей     КСШ             III 2620 2011 14:03:00 2062620          

33 Логинов Даниил       ГДД(Ю)Т              1609 2010 14:05:00 4611609          

34 Суржиков Захар       КСШ             Iю 2616 2010 14:07:00 2062616          

35 Шерстнев Алексей     ДДТ им. Гагарина     1637 2008 14:09:00 4611637          

36 Кремнев Никита       Гренада ДЮЦ          8573 2007 14:11:00 2048573          

37 Белов Дмитрий            КСШ                  2623 2011 14:13:00 2062623          

38 Савин Иван           Орион-Азимут    IIю 545 2007 14:15:00 2070545          

39 Плотников Евгений    ГДД(Ю)Т - 62         1622 2011 14:17:00 4611622          

40 Ефимов Михаил        КСШ                  2624 2006 14:19:00 2062624          

41 Захаров Владислав    КЦДЮТЭ               9412 2012 14:21:00 1009412          

42 Рыболов Алексей      КЦДЮТЭ               7689 2012 14:23:00 1007689          

М средняя

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Голубев Андрей       ДО Станция туристов   325 2004 13:01:00 4805325          

2 Космынин Александр   ДТДиМ г. Белово I 283 2006 13:03:00 4805283          

3 Суворов Сергей       ДЮЦ Ураган      III 317 2006 13:05:00 4805317          

4 Шеремет Владислав    КСШ             II 2613 2006 13:07:00 2062613          

5 Наймушин Кирилл      СОШ № 1               329 2005 13:09:00 4805329          

6 Вавилов Владимир     Орион-Азимут    Iю 539 2006 13:11:00 2070539          

7 Яковчук Владислав    ГДД(Ю)Т Регер   IIю 1632 2006 13:13:00 4611632          

8 Бекурин Матвей       ГДД(Ю)Т Регер   Iю 1629 2005 13:15:00 4611629          

9 Мехреньгин Кирилл    ДЮЦ Ураган            316 2007 13:17:00 4805316          

10 Достовалов Роман     ДО Станция туристов   326 2005 13:19:00 4805326          

11 Давыдов Денис        Гренада ДЮЦ     I 8561 2004 13:21:00 2048561          

12 Новосёлов Владислав  ГДД(Ю)Т - 62    Iю 1623 2006 13:23:00 4611623          

13 Хаймин Александр     ДДТ им. Гагарина-1   1639 2007 13:25:00 4611639          

14 Смолев Илья          ДО Станция туристов   327 2006 13:27:00 4805327          

15 Фахрутдинов Егор     КЦДЮТЭ           II 33 2007 13:29:00 1450033          

16 Епанчинцев Владислав ДДТ Калтан      Iю 258 2007 13:31:00 4805258          

17 Тренихин Николай     Орион-Азимут    I 548 2003 13:33:00 2070548          

18 Романов Дмитрий      ДТДиМ г. Белово IIIю 287 2005 13:35:00 4805287          

19 Кулинич Арсен        ДЮЦ Ирбис             303 2007 13:37:00 4805303          

20 Куминов Михаил       Гренада ДЮЦ     III 784 2007 13:39:00 2090784          

21 Болдырев Григорий    Гренада ДЮЦ     IIIю 791 2008 13:41:00 2090791          

22 Храмин Захар         СОШ № 1               330 2004 13:43:00 4805330          

23 Цимбровский Николай  ГДД(Ю)Т Регер   IIIю 1631 2007 13:45:00 4611631          

24 Крутилин Ярослав     Гренада ДЮЦ     I 800 2006 13:47:00 2090800          

25 Мерзляков Кирилл     ГДД(Ю)Т Регер   IIIю 1630 2006 13:49:00 4611630          

26 Русалеев Евгений     ДДТ Калтан      Iю 262 2007 13:51:00 4805262          

27 Ашихмин Захар        ДЮЦ Ирбис       IIю 300 2007 13:53:00 4805300          

28 Абрамов Ярослав      ДТДиМ г. Белово IIIю 281 2005 13:55:00 4805281          

29 Плешков Семён        Орион-Азимут    I 542 2005 13:57:00 2070542          

30 Пономарев Евгений    ДДТ им. Гагарина-2    228 2006 13:59:00 4805228          

31 Михайлов Сергей      Орион-Азимут    III 541 2003 14:01:00 2070541          

32 Негодяев Тимофей     ДДТ им. Гагарина-2    222 2007 14:03:00 4805222          

33 Лисянченко Максим    ГДД(Ю)Т         Iю 1613 2007 14:05:00 4611613          

34 Кыдымаев Руслан      КСШ             III 2614 2006 14:07:00 2062614          

35 Фирсов Артем         ДДТ Калтан      IIIю 263 2007 14:09:00 4805263          

36 Креч Никита          Орион-Азимут    I 538 2006 14:11:00 2070538          

37 Тарасов Егор         ДЮЦ Ирбис             306 2009 14:13:00 4805306          

38 Шабалин Артем        ДДТ им. Гагарина-2    230 2006 14:15:00 4805230          

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.