|
||||
ОКНА ПВХ ОДНОКАМЕРНЫЕ. Окно ПВХ 1,5х1,2. Окно ПВХ 1,0х1,2 ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 ОКНА ПВХ ОДНОКАМЕРНЫЕ | ||||
1. |
Окно ПВХ 1,5х1,2 | Шт. | 7100 руб. | |
2. |
Окно ПВХ 1,0х1,2 | Шт. | 5250 руб. | |
3. | Окно ПВХ 0,6х1,2 | Шт. | 4650 руб. | |
4. | Окно ПВХ 0,6х0,6 | Шт. | 3450 руб. | |
ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ | ||||
1. | Окно дерев.1,5х1,2 | Шт. | 3250 руб. | |
2. | Окно дерев.1,0х1,2 | Шт. | 2250 руб. | |
3. | Окно дерев. 0,6х0,6 | Шт. | 950 руб. | |
| ||||
1. | Подоконник 200х1600 | Шт. | 450 руб. | |
2. | Подоконник 200х1200 | Шт. | 360 руб. | |
3. | Подоконник 200х800 | Шт. | 300 руб. | |
| ||||
1. | Отлив метал.80х1500 | Шт. | 180 руб. | |
2. | Отлив метал.80х1000 | Шт. | 140 руб. | |
3. | Отлив метал.80х6000 | Шт. | 90 руб. | |
| ||||
ДВЕРИ | ||||
1. | Дверь метал.РОССИЯ | Шт. | 10300 руб. | |
2. | Дверь филенка 0,7 | Шт. | 2400 руб. | |
3. | Дверь филенка0,8 | Шт. | 2450 руб. | |
4. | Петли для дверей | Шт. | 160 руб. | |
| ||||
Строительные гвозди, саморезы: | ||||
1. | 0,6х200 (чёрные) | кг. | 65руб. | |
2. | 0,5х150 (чёрные) | кг. | 65руб. | |
3. | 0,4х100 (чёрные) | кг. | 65руб. | |
4. | 0,3х70 (чёрные) | кг. | 65руб. | |
5. | 0,3х70 (оц) | кг. | 90 руб. | |
6. | 0,25х50 (оц) | кг. | 90 руб. | |
7. | Финишка 50-е | кг. | 105 руб. | |
8. | Глухарь 0,80х8 | шт. | 5,8руб. | |
9. | Шайба | шт. | 1,5 руб. | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|