|
|||||||||||||||||||
Дистанция – лыжная – связка (короткая) 2 класса ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 ФИНИШ.
Дистанция – лыжная – связка (короткая) 2 класса
Длина дистанции – 1000 м. Все этапы оборудованы разметкой: контрольными линиями (КЛ) опасной зоны (ОЗ), зоной хранения лыж (ЗХЛ). Количество технических этапов: 4 ОКВ: 30 минут. КВ этапов: 4 минуты. Перечень этапов, оборудование и условия их прохождения СТАРТ Движение до этапа 1 по разметке. Блок этапов 1-2 Этап 1 Спуск по склону с самостраховкой. Участники оставляет лыжи, лыжные палки в зоне хранения лыж перед этапом 1 и забирают после этапа 2 (ЗХЛ). | |||||||||||||||||||
Параметры и оборудование | |||||||||||||||||||
l, м | α,° | ИС и ЦС этапа | ТО | Расстояние | Расстояние | ||||||||||||||
ИС | ЦС | ИС | ЦС | ||||||||||||||||
БЗ | горизонтальное бревно | КЛ | ≥ 2 |
| |||||||||||||||
Действия: | |||||||||||||||||||
По п.7.10. 7.6, 7.7.1 | |||||||||||||||||||
Оборудование этапа: | |||||||||||||||||||
Горизонтальная опора | |||||||||||||||||||
Обратное движение: | |||||||||||||||||||
По п.7.10 или по КОД | |||||||||||||||||||
Этап 2. Подъём по склону с самостраховкой | |||||||||||||||||||
Параметры и оборудование | |||||||||||||||||||
l, м | α,° | ИС и ЦС этапа | ТО | Расстояние | Расстояние | ||||||||||||||
ИС | ЦС | ИС | ЦС | ||||||||||||||||
БЗ | КЛ | Горизонтальное бревно |
| ≥ 2 | |||||||||||||||
Действия: | |||||||||||||||||||
По п.7.10 | |||||||||||||||||||
Оборудование этапа: | |||||||||||||||||||
Судейские перила | |||||||||||||||||||
Обратное движение: | |||||||||||||||||||
По п.7.10 | |||||||||||||||||||
Этап 3. Движение по навесной переправе. Участники оставляет лыжи, лыжные палки в зоне хранения лыж (ЗХЛ). | |||||||||||||||||||
Параметры и оборудование | |||||||||||||||||||
l, м | α,° | ИС и ЦС этапа | ТО | Расстояние | Расстояние
| ||||||||||||||
ИС | ЦС | ИС | ЦС | ||||||||||||||||
БЗ | Вертикальная опора 1 карабин | Вертикальная опора 1 карабин | ≥ 1 | ≥ 1 | |||||||||||||||
Действия: | |||||||||||||||||||
По п. 7.9 | |||||||||||||||||||
Оборудование этапа: | |||||||||||||||||||
Судейские двойные перила | |||||||||||||||||||
Обратное движение: | |||||||||||||||||||
п. 7.9 | |||||||||||||||||||
Этап 4. Переправа по параллельным перилам с самостраховкой. Участники оставляет лыжи, лыжные палки в зоне хранения лыж (ЗХЛ). | |||||||||||||||||||
Параметры и оборудование | |||||||||||||||||||
l, м | α,° | ИС и ЦС этапа | ТО | Расстояние | Расстояние
| ||||||||||||||
ИС | ЦС | ИС | ЦС | ||||||||||||||||
БЗ | Вертикальная опора 1 карабин | Вертикальная опора 1 карабин | ≥ 1 | ≥ 1 | |||||||||||||||
Действия: | |||||||||||||||||||
По п.7.8. | |||||||||||||||||||
Оборудование этапа: | |||||||||||||||||||
Верхняя верёвка - судейские одинарные перила; Нижняя - стропа | |||||||||||||||||||
Обратное движение: | |||||||||||||||||||
По п.7.8. | |||||||||||||||||||
ФИНИШ.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|