Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Лабораторная работа:. Составление пищевого рациона подростка».



 Лабораторная работа:

«Составление пищевого рациона подростка».

       Цели работы: научиться грамотно составлять суточный пищевой рацион для подростков.

       Оборудование: таблицы химического состава пищевых продуктов и калорийности, суточной энергетической потребности детей и подростков различного возраста, суточных норм белков, жиров и углеводов в пище детей и подростков (раздаточный материал)

Ход работы:

1. Составьте суточный пищевой рацион для подростков 14-15 лет.

2. Результаты расчетов занесите в таблицу.

3. Вывод по работе.

Состав суточного пищевого рациона

Режим питания

Название блюда

Продукты, необходимые для его приготовления

 

 

Масса, г

Содержание во взятом количестве продукта, г

 

Калорийность, кДж

белки жиры углеводы
1завтрак              
2 завтрак              
обед              
ужин              

Таблица. Суточная энергетическая потребность детей и подростков различного возраста (Дж)

Возраст, лет Всего из расчета на среднюю массу тела
3-4 6720000-7560000
5-7 7560000-9660000
8-11 9450000-12180000
12-14 11760000-13860000
15-16 13440000-14700000

 

Таблица. Суточные нормы белков, жиров и углеводов в пище детей и подростков

Возраст, лет Белки, г Жиры, г Углеводы, г
3-4 50-60 60-70 150-200
5-7 65-70 75-80 250-300
8-11 75-95 80-95 350-400
12-14 90-110 90-110 400-500
15-16 100-120 90-110 450-500

 

Таблица. Состав пищевых продуктов и их калорийность

 

Овощи

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Баклажаны 91,0 0,6 0,1 5,5
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1
Горошек зеленый 80,0 5,0 0,2 13,3
Кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7
Капуста белокочанная 90,0 1,8 - 5,4
Капуста краснокочанная 90,0 1,8 - 6,1
Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9
Картофель 76,0 2,0 0,1 19,7
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3
Лук порей 87,0 3,0 - 7,3
Лук репчатый 86,0 1,7 - 9,5
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7,0
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 - 3,0
Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8
Перец зеленый сладкий 92,0 1,3 - 4,7
Перец красный сладкий 91,0 1,3 - 5,7
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 - 8,1
Петрушка (корень) 85,0 1,5 - 11,0
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9
Редис 93,0 1,2 - 4,1
Редька 88,6 1,9 - 7,0
Репа 90,5 1,5 - 5,9
Салат 95,0 1,5 - 2,2
Свекла 86,5 1,7 - 10,8
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9
Зеленая фасоль (стручок) 90,0 4,0 - 4,3
Хрен 77,0 2,5 - 16,3
Черемша 89,0 2,4 - 6,5
Чеснок 70,0 6,5 - 21,2
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3
Щавель 90,0 1,5 - 5,3

 

Фрукты и ягоды

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Абрикосы 86,0 0,9 - 10,5
Айва 87,5 0,6 - 8,9
Алыча 89,0 0,2 - 7,4
Ананас 86,0 0,4 - 11,8
Бананы 74,0 1,5 - 22,4
Вишня 85,5 0,8 - 11,3
Гранат 85,0 0,9 - 11,8
Груша 87,5 0,4 - 10,7
Инжир 83,0 0,7 - 13,9
Кизил 85,0 1,0 - 9,7
Персики 86,5 0,9 - 10,4
Рябина садовая 81,0 1,4 - 12,5
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12,0
Слива садовая 87,0 0,8 - 9,9
Финики 20,0 2,5 - 72,1
Хурма 81,5 0,5 - 15,9
Черешня 85,0 1,1 - 12,3
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4
Грейпфрут 89,0 0,9 - 7,3
Лимон 87,7 0,9 - 3,6
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6
Брусника 87,0 0,7 - 8,6
Виноград 80,2 0,4 - 17,5
Голубика 88,2 1,0 - 7,7
Ежевика 88,0 2,0 - 5,3
Земляника 84,5 1,8 - 8,1
Клюква 89,5 0,5 - 4,8
Крыжовник 85,0 0,7 - 9,9
Малина 87,0 0,8 - 9,0
Морошка 83,3 0,8 - 6,8
Облепиха 75,0 0,9 - 5,5
Смородина белая 86,0 0,3 - 8,7
Смородина красная 85,4 0,6 - 8,0
Смородина черная 85,0 1,0 - 8,0
Черника 86,5 1,1 - 8,6
Шиповник свежий 66,0 1,6 - 24,0
Шиповник сушеный 14,0 4,0 - 60,0

 

Сухофрукты

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Урюк 18,0 5,0 - 67,5
Курага 20,2 5,2 - 65,9
Изюм с косточкой 19,0 1,8 - 70,9
Изюм кишмиш 18,0 2,3 - 71,2
Вишня 18,0 1,5 - 73,0
Груша 24,0 2,3 - 62,1
Персики 18,0 3,0 - 68,5
Чернослив 25,0 2,3 - 65,6
Яблоки 20,0 3,2 - 68,0

 

Конфеты, сахар, шоколад

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Мед 17,2 0,8 80,3
Драже фруктовое 3,7 10,2 73,1
Зефир 0,8 78,3
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8
Мармелад 0,1 77,7
Карамель (в среднем) 4,4 0,1 77,7
Конфеты, глазированные шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6
Пастила 0,5 80,4
Сахар 0,2 0,3 99,5
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4

 

Торты и другие кондитерские изделия

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4
Пирожное слоеное с яблоком 5,7 25,6 52,7
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 84,4
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4,7 49,8
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8

 

Хлеб, хлебобулочные изделия, мука

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8
Хлеб пшеничный из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60,0
Баранки 17,0 10,4 1,3 68,7
Сушки 12,0 11,0 1,3 73,0
Сухари пшеничные 12,0 11,2 1,4 72,4
Сухари сливочные 8,0 8,5 10,6 71,3
Мука пшеничная высшего сорта 14,0 10,3 0,9 74,2
Мука пшеничная I сорта 14,0 10,6 1,3 73,2
Мука пшеничная II сорта 14,0 11,7 1,8 70,8
Мука ржаная 14,0 6,9 1,1 76,9

 

Крупы

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Гречневая ядрица 14,0 12,6 2,6 68,0
Гречневая продел 14,0 9,5 1,9 72,2
Манная 14,0 11,3 0,7 73,3
Овсяная 12,0 11,9 5,8 65,4
Перловая 14,0 9,3 1,1 73,7
Пшено 14,0 12,0 2,9 69,3
Рисовая 14,0 7,0 0,6 73,7
Пшеничная "Полтавская" 14,0 12,7 1,1 70,6
Толокно 10,0 12,2 5,8 68,3
Ячневая 14,0 10,4 1,3 71,7
Геркулес 12,0 13,1 6,2 65,7
Кукурузная 14,0 8,3 1,2 75,0

 

Бобовые

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Бобы 83,0 6,0 0,1 8,3
Горох лущеный 14,0 23,0 1,6 57,7
Горох цельный 14,0 23,0 1,2 53,3
Соя 12,0 34,9 17,3 26,5
Фасоль 14,0 22,3 1,7 54,5
Чечевица 14,0 24,8 1,1 53,7

 

Грибы

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6
Белые сушеные 13,0 27,6 6,8 10,0
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4
Сыроежи свежие 83,0 1,7 0,3 1,4

 

Мясо, субпродукты, птица

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0,0
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0
Конина 72,5 20,2 7,0 0,0
Кролик 65,3 20,7 12,9 0,0
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0,0
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,0
Телятина 78,0 19,7 1,2 0,0
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0,0
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0,0
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0,0
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0,0
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0,0
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 0,0
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0,0
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 0,0
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0,0
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 0,0
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0,0
Гуси 49,7 16,1 33,3 0,0
Индейка 64,5 21,6 12,0 0,8
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4
Утки 51,5 16,5 61,2 0,0

 

Колбаса и колбасные изделия

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8
Вареная колбаса Любительская 57,0 12,2 28,0
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1 1,8
Вареная колбаса Телячья 55,0 12,5 29,6
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9
Сосиски Молочные 60,0 12,3 25,3
Сосиски Русские 66,2 12,0 19,1
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39,0
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6
Полукопченая Минская 52,0 23,0 17,4 2,7
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39,0
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5

 

Мясные консервы и копчености

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Говядина тушеная 63,0 16,8 18,3
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2
Грудинка сырокопченая 21,0 7,6 66,8
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2
Ветчина 53,5 22,6 20,9

 

Жиры, маргарин, масло

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Жир бараний или говяжий топленый 0,3 99,7
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 1,2
Майонез 3,1 2,6
Масло растительное 0,1 99,9
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9
Масло топленое 0,3 0,6

 

Молоко и молочные продукты

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Брынза из коровьего молока 52,0 17,9 20,1 0,0
Йогурт натуральный 1.5% жирности 88,0 5,0 1,5 3,5
Кефир нежирный 91,4 3,0 0,1 3,8
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8
Молоко сухое цельное 4,0 25,6 25,0 39,4
Молоко сгущеное 74,1 7,0 7,9 9,5
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56,0
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1
Ряженка 85,3 3,0 6,0 4,1
Сливки 10% 82,2 3,0 10,0 4,0
Сливки 20% 72,9 2,8 20,0 3,6
Сметана 10% 82,7 3,0 10,0 2,9
Сметана 20% 72,7 2,8 20,0 3,2
Сырки и масса творожные особые 41,0 7,1 23,0 27,5
Сыр российский 40,0 23,4 30,0 0,0
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0,0
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0,0
Сыр пошехонский 41,0 26,0 26,5 0,0
Сыр плавленный 55,0 24,0 13,5 0,0
Творог жирный 64,7 14,0 18,0 1,3
Творог полужирный 71,0 16,7 9,0 1,3
Творог нежирный 77,7 18,0 0,6 1,5

 

Яйца

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Яйцо куриное 74,0 12,7 11,5 0,7
Яичный порошок 6,8 37,3 7,1
Сухой белок 12,1 73,3 1,8
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6

 

Рыба и морепродукты

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2
Горбуша 70,5
Камбала 79,5 16,1 2,6
Карась 78,9 17,7 1,8
Карп 79.1 3.6
Кета 71.3 5.6
Корюшка 79.8 15.5 3.2
Ледяная 81.8 15.5 1.4
Лещ 77.7 17.1 4.1
Семга 62.9 20.8 15.1
Макрурус 13.2 0.8
Минога 14.7 11.9
Минтай 80.1 15.9 0.7
Мойва 13.4 11.5
Навага 81.1 16.1
Налим 79.3 18.8 0.6
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7
Окунь морской 75.4 17.6 5.2
Окунь речной 79.2 18.5 0.9
Осетр 71.4 16.4 10.9
Палтус 76.9 18.9
Путассу 81.3 16.1 0.9
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2
Рыбец каспийский 19.2 2.4
Сазан 75.3 18.4 5.3
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8
Салака 75.4 17.3 5.6
Сельдь 62.7 17.7 19.5
Сиг 72.3 7.5
Скумбрия 71.8
Сом 16.8 8.5
Ставрида 74.9 18.5
Стерлядь 74.9 6.1
Судак 78.9 0.8
Треска 80.7 17.5 0.6
Тунец 22,7 0,7
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6
Угорь морской 77.5 19.1 1.9
Угорь 53.5 14.5 30.5
Хек 79.9 16.6 2.2
Щука 70.4 18.8 0.7
Язь 80.1 18.2 0.3
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2
Печень трески 26,4 4,2 65,7
Кальмар 80,3 0,3
Краб 81,5 0,5
Креветка 77,5 0,8
Морская капуста 0,9 0,2 3,0
Паста "Океан" 72,2 18,9 6,8
Трепанг 89,4 7,3 0,6

 

Икра

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8
Лещевая пробойная 24,7 4,8
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9
Осетровая зернистая 28,9 9,7
Осетровая пробойная 39,5 10,2

 

Орехи

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9
Миндаль 18,6 57,7 13,6
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2
Арахис 26,3 45,2 9,7
Семя подсолнечника 20,7 52,9

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.