|
|||||||||||||||||||
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 000151937
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 000151937 | |||||||||||||||||||
Основная | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
2 семестр 2019/2020 года |
Форма контроля - Экзамен | ||||||||||||||||||
Подразделение: |
Педагогический институт | ||||||||||||||||||
Направление подготовки (специальность): |
44.04.01 - Педагогическое образование (Педагогическая инноватика) | ||||||||||||||||||
Форма обучения: |
Заочная | ||||||||||||||||||
Группа: |
03/1175 | Курс: |
Первый | ||||||||||||||||
Дисциплина: |
Педагогическая виктимология | ||||||||||||||||||
Количество часов |
144 | ||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество преподавателя: |
Королева Анна Валерьевна | ||||||||||||||||||
Дата проведения: |
15 июня 2020 | ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Номер зачетной книжки | академ. оценка | н/я* | н/з* | у* | о/с* | прописью | Подпись преподавателя | ||||||||||
баллы | Оценка за экзамен | ||||||||||||||||||
Баландина Наталья Андреевна | 10;10; 10 анализ; 10; 10; 3; 10; 10 | 73 | 5 | ||||||||||||||||
Булгакова Дарья Владимировна | 10; 10; 10 анализ; 10; 10; 5; 10; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Горбунова Мария Сергеевна | 10; 10; 10; 10; 5; 10; 10анализ; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Ермакова Анжелика Сергеевна | 10; 8; 8анализ; 10; 3; 10; 10 | 59 | 3 | ||||||||||||||||
Зимина Наталия Сергеевна | 8; 8; 10; 10; 5; 8; 10 анализ; 10 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
Игнатова Алина Сергеевна | 6; 10; 10 анализ; 10; 10; 5; 10;10 | 71 | 4 | ||||||||||||||||
Лебедев Роман Александрович | нет | 0 | |||||||||||||||||
Масимова Сабина Саяддиновна | 10; 8; 10; 10; 5; 8; 8анализ; 10 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
Педкау Элина Андреевна | 10; 10; 10 анализ; 10; 10;5; 10; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Романова Светлана Валерьевна | 10; 10анализ; 8; 10; 10; 5; 10; 10 | 73 | 5 | ||||||||||||||||
Саяпина Ирина Александровна | 10; 10; 10анализ; 10; 10; 5; 10; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Трофимова Анастасия Дмитриевна | 8; 10; 10; 10; 5; 10; 8анализ; 8 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
Черемисина Кристина Игоревна | 10; 10; 10 анализ; 10; 10; 5; 10; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Яковлев Алексей Владимирович | 10; 10; 10 анализ; 10; 10; 5; 10; 10 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
Макеева Наталья Владимировна | 10; 10; 10 анализ; 10; 10; 5; 10; 10 | 75 | |||||||||||||||||
* н/я - не явился; н/з - нет зачетной книжки; у - удален из аудитории; о/с - отказался от сдачи | |||||||||||||||||||
** для зачетов используются ячейки в колонках "5" (зачет) и "2" (незачет), для диф. зачетов - все поля | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Руководитель подразделения____________________________________________ | Т. И. Гущина | ||||||||||||||||||
Примечания: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|