|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоги выполнения заданий: (количество баллов, набранных участниками(наивысший балл, средний балл за задания, количество не справившихся)по каждой параллели) ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Итоги выполнения заданий: (количество баллов, набранных участниками(наивысший балл, средний балл за задания, количество не справившихся)по каждой параллели)
__9_ класс | 1 задание | 2 задание | 3 задание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решили полностью | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустили ошибки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не справились с заданием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не приступали к решению |
__10_ класс | 1 задание | 2 задание | 3 задание | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |
Решили полностью | ||||||
Допустили ошибки | ||||||
Не справились с заданием | ||||||
Не приступали к решению |
__11_ класс | 1 задание | 2 задание | 3 задание | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |
Решили полностью | ||||||
Допустили ошибки | ||||||
Не справились с заданием | ||||||
Не приступали к решению |
Данные по наставникам, подготовивших победителей и призеров:
Ф.И.О. учителя | Информация о победителях | Информация о призерах | ||||
Ф.И.О. участника | Класс | Название МОУ | Ф.И.О. участника | Класс | Название МОУ | |
Тельных Наталья Леонидовна | Джантимиров Иван | МОУ №12 | Ничипуренко Елизавета | МОУ №12 | ||
Зедоми Светлана Валерьевна | Шевченко Екатерина | МОУ № 35 | Романова Елизавета | МОУ № 35 | ||
Кузнецова Анна | МОУ № 35 | |||||
Орел Алина | МОУ № 35 | |||||
Языкова Лариса Анатольевна | Масуфранов Данил | МОУ № 20 | Волощенко Екатерина | МОУ №20 | ||
Коропец Юлия Павловна | Гавриленко Снежана | МОУ №6 | Коцубанова Екатерина | МОУ № 6 | ||
Щедрина Ева | МОУ №6 | |||||
Фрейман Галина | МОУ №6 | |||||
Пузик Глеб | МОУ №6 | |||||
Никулина Елена Александровна | Чернецкая Ирина | МОУ №6 | ||||
Васильева Наталья Григорьевна | Грязева Мария | МОУ №7 | ||||
Поливода Мария | МОУ №7 | |||||
Юхименко Наталья Игоревна | Гинзбург София | МОУ №7 | ||||
Костюкова Ксения Викторовна | Потурвай Наталья | МОУ № 7 | ||||
Скирская Алина Григорьевна | Белан Анастасия | МОУ №8 | ||||
Демчук Елизавета | МОУ №8 | |||||
Пудак Раиса Леонидовна | Нагибина Дарья | МОУ № 8 | ||||
Станишевская Ирина Аркадьевна | Егоров Максим | МОУ № 12 | ||||
Павлов Никита | МОУ № 12 | |||||
Плахута Екатерина | МОУ № 12 | |||||
Жильцова Олеся Александровна | Орищенко Ирина | МОУ № 20 | ||||
Грицаненко Екатерина | МОУ № 20 | |||||
Мигалатьева Марина Дмитриевна | Арутюнян Стелла | МОУ № 49 |
V. Замечания и рекомендации по организации и проведению муниципального этапа Республиканской олимпиады по предмету.
Председатель жюри ______________ ______________________
(инициалы, фамилия)
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|