Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Дата публикации в газете «Псковские Новости» и размещения в сети «Интернет» на сайтах www.pskovgorod.ru, www.pskovadmin.ru: 12.08.2020)



(Дата публикации в газете «Псковские Новости» и размещения в сети «Интернет» на сайтах www.pskovgorod.ru, www.pskovadmin.ru: 12.08.2020)

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова в соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5, пунктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Псковской городской Думы от 30.03.2016 № 1862 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления в собственность граждан земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования «Город Псков» информирует граждан о вожможности преобретения в собственность ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО нераспределенных земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», расположенных на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ:

 

Наименование садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества, номер земельного участка Кадастровый номер Общая площадь, кв. м
1. СНТ «Великорецкое-3», уч.103 60:27:0303701:13 1004,00
2. СНТ «Ветеран», уч.184 60:27:0301303:9 1500,00
3. СНТ «Ветеран», уч.310 60:27:0301312:11 1400,00
4. СНТ «Ветеран», уч.370 60:27:0301317:14 1650,00
5. СНТ «Ветеран», уч.89 60:27:0301301:11 1394,00
6. СНТ «Гнильно», уч. 206 60:27:0302004:3 1500,00
7. СНТ «Гнильно», уч.140 60:27:302017:10 1500,00
8. СНТ «Гнильно», уч.145 60:27:0302017:1 1500,00
9. СНТ «Гнильно», уч.148 60:27:0302017:2 1500,00
10. СНТ «Гнильно», уч.163 60:27:0302018:27 1500,00
11. СНТ «Гнильно», уч.181 60:27:0302010:18 1500,00
12. СНТ «Гнильно», уч.189 60:27:0302010:12 1500,00
13. СНТ «Гнильно», уч.195 60:27:0302004:22 1500,00
14. СНТ «Гнильно», уч.207 60:27:0302004:1 1500,00
15. СНТ «Гнильно», уч.211 60:27:0302004:8 1500,00
16. СНТ «Гнильно», уч.212 60:27:0302004:10 1500,00
17. СНТ «Гнильно», уч.228 60:27:0302005:2 1500,00
18. СНТ «Гнильно», уч.230 60:27:0302005:6 1500,00
19. СНТ «Гнильно», уч.231 60:27:0302005:8 1500,00
20. СНТ «Гнильно», уч.260 60:27:0302002:7 1500,00
21. СНТ «Гнильно», уч.285 60:27:0302007:6 1500,00
22. СНТ «Гнильно», уч.292 60:27:0302001:4 1500,00
23. СНТ «Гнильно», уч.299 60:27:0302001:11 1500,00
24. СНТ «Гнильно», уч.300 60:27:0302001:12 1500,00
25. СНТ «Гнильно», уч.316 60:27:0302009:1 1495,00
26. СНТ «Гнильно», уч.321 60:27:0302009:6 1500,00
27. СНТ «Гнильно», уч.322 60:27:0302009:7 1500,00
28. СНТ «Гнильно», уч.397 60:27:0302011:18 1500,00
29. СНТ «Гнильно», уч.416 60:27:0302011:13 1500,00
30. СНТ «Гнильно», уч.428 60:27:0302018:10 1500,00
31. СНТ «Гнильно», уч.450 60:27:0302018:22 1500,00
32. СНТ «Гнильно», уч.462 60:27:0302018:34 1500,00
33. СНТ «Гнильно», уч.469 60:27:0302016:1 1500,00
34. СНТ «Гнильно», уч.470 60:27:0302016:2 1500,00
35. СНТ «Гнильно», уч.471 60:27:0302016:3 1500,00
36. СНТ «Гнильно», уч.474 60:27:0302016:6 1500,00
37. СНТ «Гнильно», уч.480 60:27:0302016:7 1500,00
38. СНТ «Гнильно», уч.481 60:27:0302016:13 1500,00
39. СНТ «Дружба», уч. 130 60:27:0306625:22 1500,00
40. СНТ «Дружба», уч.345 60:27:0306622:4 600,00
41. СНТ «Дружба», уч.365 60:27:0306614:925 600,00
42. СНТ «Дружба», уч.423 60:27:0306628:27 1500,00
43. СНТ «Дружба», уч.444 60:27:0306630:7 900,00
44. СНТ «Дружба», уч.644 60:27:0306634:4 900,00
45. СНТ «Дружба», уч.696 60:27:0306636:6 900,00
46. СНТ «Дружба», уч.713 60:27:0306637:5 900,00
47. СНТ «Дружба», уч.716 60:27:0306636:9 1400,00
48. СНТ «Дружба», уч.745 60:27:0306638:745 900,00
49. СНТ «Дружба», уч.749 60:27:0306638:6 900,00
50. СНТ «Дружба», уч.758 60:27:0306638:758 900,00
51. СНТ «Дружба», уч.899 60:27:0306614:899 900,00
52. СНТ «Дружба», уч.8-а 60:27:0306620:13 1000,00
53. СНТ «Дружба», уч.917 60:27:0306614:924 900,00
54. СНТ «Дубрава», уч.206 60:27:0303410:2 1500,00
55. СНТ «Дубрава», уч.10 60:27:0303403:1 1500,00
56. СНТ «Дубрава», уч.109 60:27:0303407:12 1500,00
57. СНТ «Дубрава», уч.115 60:27:0303409:1 1500,00
58. СНТ «Дубрава», уч.132 60:27:0303405:6 1500,00
59. СНТ «Дубрава», уч.134 60:27:0303405:8 1500,00
60. СНТ «Дубрава», уч.140 60:27:0303408:5 1500,00
61. СНТ «Дубрава», уч.146 60:27:0000000:4203 1500,00
62. СНТ «Дубрава», уч.158 60:27:0303405:11 1500,00
63. СНТ «Дубрава», уч.194 60:27:0303405:25 1500,00
64. СНТ «Дубрава», уч.199 60:27:0303408:21 1500,00
65. СНТ «Дубрава», уч.200 60:27:0303408:22 1500,00
66. СНТ «Дубрава», уч.205 60:27:0303410:1 1500,00
67. СНТ «Дубрава», уч.227 60:27:0303406:8 1500,00
68. СНТ «Дубрава», уч.234 60:27:0303406:15 1500,00
69. СНТ «Дубрава», уч.236 60:27:0303406:24 1500,00
70. СНТ «Дубрава», уч.248 60:27:0303410:26 1500,00
71. СНТ «Дубрава», уч.268 60:27:0303411:3 1500,00
72. СНТ «Дубрава», уч.318 60:27:0303412:8 1500,00
73. СНТ «Дубрава», уч.44 60:27:0303402:13 1500,00
74. СНТ «Дубрава», уч.64 60:27:0303402:25 1500,00
75. СНТ «Дубрава», уч.84 60:27:0303404:8 1500,00
76. СНТ «Елизаровское» 60:27:0300915:31 1250,00
77. СНТ «Елизаровское», уч.117 60:27:0300917:24 1250,00
78. СНТ «Елизаровское», уч.119 60:27:0300917:10 1250,00
79. СНТ «Елизаровское», уч.140 60:27:0300915:29 1250,00
80. СНТ «Елизаровское», уч.171 60:27:0300915:12 1250,00
81. СНТ «Елизаровское», уч.2 60:27:0300919:8 1250,00
82. СНТ «Елизаровское», уч.20 60:27:0300920:17 1250,00
83. СНТ «Елизаровское», уч.40 60:27:0300918:23 1250,00
84. СНТ «Елизаровское», уч.66 60:27:0000000:3939 1250,00
85. СНТ «Елизаровское», уч.71 60:27:0300918:37 1250,00
86. СНТ «Калиновщина», уч.1016 60:27:0303101:70 1500,00
87. СНТ «Калиновщина», уч.1029 60:27:0303101:54 1500,00
88. СНТ «Калиновщина», уч.1032 60:27:0000000:4278 1500,00
89. СНТ «Калиновщина», уч.1042 60:27:0303101:210 1500,00
90. СНТ «Калиновщина», уч.1056 60:27:0303101:381 1500,00
91. СНТ «Калиновщина», уч.1083 60:27:0303101:327 1500,00
92. СНТ «Калиновщина», уч.1084 60:27:0303101:341 1500,00
93. СНТ «Калиновщина», уч.1085 60:27:0303101:328 1500,00
94. СНТ «Калиновщина», уч.110-а 60:27:0303101:180 1500,00
95. СНТ «Калиновщина», уч.112 60:27:0303101:110 1500,00
96. СНТ «Калиновщина», уч.116 60:27:0303101:276 1500,00
97. СНТ «Калиновщина», уч.118 60:27:0303101:223 1500,00
98. СНТ «Калиновщина», уч.119 60:27:0303101:240 1500,00
99. СНТ «Калиновщина», уч.121-а 60:27:0000000:4272 1500,00
100. СНТ «Калиновщина», уч.1233 60:27:0303101:359 1500,00
101. СНТ «Калиновщина», уч.1255 60:27:0303101:317 1500,00
102. СНТ «Калиновщина», уч.1269 60:27:0303101:296 1500,00
103. СНТ «Калиновщина», уч.1270 60:27:0303101:68 1500,00
104. СНТ «Калиновщина», уч.1277 60:27:0303101:209 1500,00
105. СНТ «Калиновщина», уч.1290 60:27:0303101:191 1500,00
106. СНТ «Калиновщина», уч.1314 60:27:0303101:218 1500,00
107. СНТ «Калиновщина», уч.1321 60:27:0303101:522 1500,00
108. СНТ «Калиновщина», уч.1329 60:27:0000000:4174 1500,00
109. СНТ «Калиновщина», уч.133 60:27:0303101:165 1500,00
110. СНТ «Калиновщина», уч.134 60:27:0303101:152 1500,00
111. СНТ «Калиновщина», уч.1354 60:27:0303101:212 1500,00
112. СНТ «Калиновщина», уч.1393 60:27:0303101:371 1500,00
113. СНТ «Калиновщина», уч.1398 60:27:0303101:294 1500,00
114. СНТ «Калиновщина», уч.14 60:27:0000000:4219 1500,00
115. СНТ «Калиновщина», уч.1405 60:27:0303101:548 1500,00
116. СНТ «Калиновщина», уч.142 60:27:0303101:164 1500,00
117. СНТ «Калиновщина», уч.1451 60:27:0303101:203 1500,00
118. СНТ «Калиновщина», уч.1457 60:27:0303101:333 1500,00
119. СНТ «Калиновщина», уч.1467 60:27:0303101:330 1500,00
120. СНТ «Калиновщина», уч.1477 60:27:0303101:183 1500,00
121. СНТ «Калиновщина», уч.151 60:27:0000000:4268 1500,00
122. СНТ «Калиновщина», уч.1520 60:27:0303101:374 1500,00
123. СНТ «Калиновщина», уч.1526 60:27:0303101:215 1500,00
124. СНТ «Калиновщина», уч.156 60:27:0303101:388 1500,00
125. СНТ «Калиновщина», уч.1572 60:27:0303101:343 1500,00
126. СНТ «Калиновщина», уч.1577 60:27:0303101:543 1500,00
127. СНТ «Калиновщина», уч.1588 60:27:0000000:3934 1500,00
128. СНТ «Калиновщина», уч.1589 60:27:0303101:355 1500,00
129. СНТ «Калиновщина», уч.1616 60:27:0303101:207 1500,00
130. СНТ «Калиновщина», уч.1631-а 60:27:0303101:360 1500,00
131. СНТ «Калиновщина», уч.1656 60:27:0303101:358 1500,00
132. СНТ «Калиновщина», уч.1662 60:27:0000000:4254 1500,00
133. СНТ «Калиновщина», уч.1667 60:27:0303101:159 1500,00
134. СНТ «Калиновщина», уч.1668 60:27:0303101:364 1500,00
135. СНТ «Калиновщина», уч.1683 60:27:0303101:356 1500,00
136. СНТ «Калиновщина», уч.1687-а 60:27:0303101:306 1500,00
137. СНТ «Калиновщина», уч.169 60:27:0303101:337 1500,00
138. СНТ «Калиновщина», уч.1694-б 60:27:0000000:4281 1500,00
139. СНТ «Калиновщина», уч.170 60:27:0303101:284 1500,00
140. СНТ «Калиновщина», уч.1716 60:27:0303101:339 1500,00
141. СНТ «Калиновщина», уч.1787 60:27:0303101:346 1500,00
142. СНТ «Калиновщина», уч.1789 60:27:0303101:344 1500,00
143. СНТ «Калиновщина», уч.182 60:27:0303101:233 1500,00
144. СНТ «Калиновщина», уч.191 60:27:0303101:385 1500,00
145. СНТ «Калиновщина», уч.21-а 60:27:0000000:4083 1500,00
146. СНТ «Калиновщина», уч.217 60:27:0000000:4442 1500,00
147. СНТ «Калиновщина», уч.228 60:27:0303101:280 1500,00
148. СНТ «Калиновщина», уч.237 60:27:0303101:336 1500,00
149. СНТ «Калиновщина», уч.238 60:27:0303101:228 1500,00
150. СНТ «Калиновщина», уч.242 60:27:0303101:229 1500,00
151. СНТ «Калиновщина», уч.255 60:27:0303101:143 1500,00
152. СНТ «Калиновщина», уч.265 60:27:0000000:4257 1500,00
153. СНТ «Калиновщина», уч.269 60:27:0303101:315 1500,00
154. СНТ «Калиновщина», уч.273 60:27:0000000:4143 1500,00
155. СНТ «Калиновщина», уч.277 60:27:0303101:225 1500,00
156. СНТ «Калиновщина», уч.281 60:27:0303101:172 1500,00
157. СНТ «Калиновщина», уч.301 60:27:0303101:544 1500,00
158. СНТ «Калиновщина», уч.315 60:27:0303101:213 1500,00
159. СНТ «Калиновщина», уч.322 60:27:0303101:325 1500,00
160. СНТ «Калиновщина», уч.343 60:27:0000000:3933 1500,00
161. СНТ «Калиновщина», уч.351 60:27:0000000:4074 1500,00
162. СНТ «Калиновщина», уч.359 60:27:0303101:64 1500,00
163. СНТ «Калиновщина», уч.365 60:27:0303101:10 1500,00
164. СНТ «Калиновщина», уч.391 60:27:0303101:349 1500,00
165. СНТ «Калиновщина», уч.393 60:27:0303101:353 1500,00
166. СНТ «Калиновщина», уч.401 60:27:0303101:232 1500,00
167. СНТ «Калиновщина», уч.417 60:27:0303101:247 1500,00
168. СНТ «Калиновщина», уч.424 60:27:0303101:242 1500,00
169. СНТ «Калиновщина», уч.425 60:27:0303101:244 1500,00
170. СНТ «Калиновщина», уч.428 60:27:0303101:393 1500,00
171. СНТ «Калиновщина», уч.429 60:27:0303101:245 1500,00
172. СНТ «Калиновщина», уч.431 60:27:0303101:14 1500,00
173. СНТ «Калиновщина», уч.438 60:27:0303101:243 1500,00
174. СНТ «Калиновщина», уч.442 60:27:0303101:155 1500,00
175. СНТ «Калиновщина», уч.446 60:27:0303101:141 1500,00
176. СНТ «Калиновщина», уч.468 60:27:0303101:398 1500,00
177. СНТ «Калиновщина», уч.49 60:27:0303101:391 1500,00
178. СНТ «Калиновщина», уч.508 60:27:0303101:163 1500,00
179. СНТ «Калиновщина», уч.510 60:27:0303101:220 1500,00
180. СНТ «Калиновщина», уч.516 60:27:0303101:157 1500,00
181. СНТ «Калиновщина», уч.518 60:27:0303101:160 1500,00
182. СНТ «Калиновщина», уч.521 60:27:0303101:239 1500,00
183. СНТ «Калиновщина», уч.529 60:27:0303101:320 1500,00
184. СНТ «Калиновщина», уч.535 60:27:0303101:173 1500,00
185. СНТ «Калиновщина», уч.551 60:27:0303101:194 1500,00
186. СНТ «Калиновщина», уч.553 60:27:0303101:97 1500,00
187. СНТ «Калиновщина», уч.557 60:27:0303101:195 1500,00
188. СНТ «Калиновщина», уч.57 60:27:0303101:224 1500,00
189. СНТ «Калиновщина», уч.571 60:27:0303101:324 1500,00
190. СНТ «Калиновщина», уч.59 60:27:0303101:238 1500,00
191. СНТ «Калиновщина», уч.592 60:27:0000000:4436 1500,00
192. СНТ «Калиновщина», уч.594 60:27:0303101:236 1500,00
193. СНТ «Калиновщина», уч.597 60:27:0303101:311 1500,00
194. СНТ «Калиновщина», уч.599 60:27:0303101:142 1500,00
195. СНТ «Калиновщина», уч.607 60:27:0303101:219 1500,00
196. СНТ «Калиновщина», уч.608 60:27:0303101:345 1500,00
197. СНТ «Калиновщина», уч.618 60:27:0000000:4440 1500,00
198. СНТ «Калиновщина», уч.622 60:27:0303101:269 1500,00
199. СНТ «Калиновщина», уч.640 60:27:0303101:27 1500,00
200. СНТ «Калиновщина», уч.667 60:27:0303101:241 1500,00
201. СНТ «Калиновщина», уч.685 60:27:0303101:151 1500,00
202. СНТ «Калиновщина», уч.689 60:27:0303101:350 1500,00
203. СНТ «Калиновщина», уч.690 60:27:0303101:352 1500,00
204. СНТ «Калиновщина», уч.702 60:27:0303101:318 1500,00
205. СНТ «Калиновщина», уч.715 60:27:0303101:248 1500,00
206. СНТ «Калиновщина», уч.739 60:27:0303101:323 1500,00
207. СНТ «Калиновщина», уч.751 60:27:0303101:401 1500,00
208. СНТ «Калиновщина», уч.758 60:27:0303101:375 1500,00
209. СНТ «Калиновщина», уч.761 60:27:0303101:392 1500,00
210. СНТ «Калиновщина», уч.778 60:27:0303101:354 1500,00
211. СНТ «Калиновщина», уч.797 60:27:0303101:363 1500,00
212. СНТ «Калиновщина», уч.7-а 60:27:0303101:273 1500,00
213. СНТ «Калиновщина», уч.833 60:27:0303101:251 1500,00
214. СНТ «Калиновщина», уч.834 60:27:0303101:326 1500,00
215. СНТ «Калиновщина», уч.880-а 60:27:0303101:329 1500,00
216. СНТ «Калиновщина», уч.882 60:27:0303101:332 1500,00
217. СНТ «Калиновщина», уч.916 60:27:0303101:181 1500,00
218. СНТ «Калиновщина», уч.924 60:27:0303101:237 1500,00
219. СНТ «Калиновщина», уч.93 60:27:0303101:202 1500,00
220. СНТ «Калиновщина», уч.946 60:27:0303101:177 1500,00
221. СНТ «Кебь», уч.624 60:27:0306326:16 597,60
222. СНТ «Красная Репка », уч.161 60:27:0300508:37 1500,00
223. СНТ «Красная Репка», уч.137 60:27:0300502:14 1500,00
224. СНТ «Красная Репка», уч.143 60:27:0300501:27 1500,00
225. СНТ «Красная Репка», уч.149 60:27:0300508:25 1500,00
226. СНТ «Красная Репка», уч.163 60:27:0300508:39 1500,00
227. СНТ «Красная репка», уч.179 60:27:0300508:9 1500,00
228. СНТ «Красная Репка», уч.206 60:27:0300507:44 1500,00
229. СНТ «Красная Репка», уч.213 60:27:0300507:22 1500,00
230. СНТ «Красная Репка», уч.220 60:27:0300507:15 1500,00
231. СНТ «Красная репка», уч.278 60:27:0300509:6 1500,00
232. СНТ «Красная репка», уч.37 60:27:0300502:14 1500,00
233. СНТ «Красная репка», уч.42 60:27:0300502:4 1500,00
234. СНТ «Красная репка», уч.58 60:27:0300502:29 1500,00
235. СНТ «Красная Репка», уч.86 60:27:0300504:20 1500,00
236. СНТ «Крюково», уч.111 60:27:0301209:7 1500,00
237. СНТ «Крюково», уч.114 60:27:0301210:10 1500,00
238. СНТ «Крюково», уч.16 60:27:0301217:55 1500,00
239. СНТ «Крюково», уч.17 60:27:0301217:4 1500,00
240. СНТ «Крюково», уч.186 60:27:0301212:11 1500,00
241. СНТ «Крюково», уч.191 60:27:301212:6 1500,00
242. СНТ «Крюково», уч.20 60:27:0301217:5 1500,00
243. СНТ «Крюково», уч.22 60:27:0301217:7 1500,00
244. СНТ «Крюково», уч.295 60:27:0301217:21 1500,00
245. СНТ «Крюково», уч.301 60:27:0301217:77 1500,00
246. СНТ «Крюково», уч.340 60:27:0301208:117 1500,00
247. СНТ «Крюково», уч.347 60:27:0301217:73 1500,00
248. СНТ «Крюково», уч.358 60:27:301217:51 1500,00
249. СНТ «Крюково», уч.371 60:27:0301217:39 1500,00
250. СНТ «Крюково», уч.433 60:27:0301217:46 1500,00
251. СНТ «Крюково», уч.44 60:27:0301203:4 1500,00
252. СНТ «Лесные поляны», уч.100 60:27:0302811:9 1500,00
253. СНТ «Лесные поляны», уч.115 60:27:0302806:4 1500,00
254. СНТ «Лесные поляны», уч.117 60:27:0302806:1 1500,00
255. СНТ «Лесные поляны», уч.118 60:27:0302806:2 1500,00
256. СНТ «Лесные поляны», уч.119 60:27:0302807:1 1500,00
257. СНТ «Лесные поляны», уч.127 60:27:0302807:16 1500,00
258. СНТ «Лесные поляны», уч.147 60:27:0302808:13 1470,00
259. СНТ «Лесные поляны», уч.158 60:27:0302808:10 1500,00
260. СНТ «Лесные поляны», уч.169 60:27:0302813:3 1500,00
261. СНТ «Лесные поляны», уч.17 60:27:0302803:5 1500,00
262. СНТ «Лесные поляны», уч.172 60:27:0302813:6 1500,00
263. СНТ «Лесные поляны», уч.18 60:27:0302803:4 800,00
264. СНТ «Лесные поляны», уч.183 60:27:0302813:9 1500,00
265. СНТ «Лесные поляны», уч.184 60:27:0302813:14 1300,00
266. СНТ «Лесные поляны», уч.196 60:27:0302829:3 1500,00
267. СНТ «Лесные поляны», уч.204 60:27:0302829:15 1500,00
268. СНТ «Лесные поляны», уч.212 60:27:0302833:10 1300,00
269. СНТ «Лесные поляны», уч.214 60:27:0302832:20 1500,00
270. СНТ «Лесные поляны», уч.215 60:27:0302832:18 1500,00
271. СНТ «Лесные поляны», уч.22 60:27:0302803:9 1500,00
272. СНТ «Лесные поляны», уч.220 60:27:0302832:8 1500,00
273. СНТ «Лесные поляны», уч.221 60:27:0302832:6 1500,00
274. СНТ «Лесные поляны», уч.224 60:27:0302828:21 1500,00
275. СНТ «Лесные поляны», уч.233 60:27:0302828:16 1500,00
276. СНТ «Лесные поляны», уч.235 60:27:0302828:20 1500,00
277. СНТ «Лесные поляны», уч.241 60:27:0302832:11 1500,00
278. СНТ «Лесные поляны», уч.243 60:27:0302832:15 1500,00
279. СНТ «Лесные поляны», уч.247 60:27:0302831:17 1500,00
280. СНТ «Лесные поляны», уч.248 60:27:0302831:16 1500,00
281. СНТ «Лесные поляны», уч.249 60:27:0302831:15 1500,00
282. СНТ «Лесные поляны», уч.25 60:27:0000000:4106 1500,00
283. СНТ «Лесные поляны», уч.257 60:27:0302828:9 1500,00
284. СНТ «Лесные поляны», уч.262 60:27:0302828:1 1500,00
285. СНТ «Лесные поляны», уч.312 60:27:0302826:8 1500,00
286. СНТ «Лесные поляны», уч.317 60:27:0302825:10 1500,00
287. СНТ «Лесные поляны», уч.339 60:27:0302824:4 1500,00
288. СНТ «Лесные поляны», уч. 347 60:27:0302823:11 1500,00
289. СНТ «Лесные поляны», уч.354 60:27:0302823:12 1500,00
290. СНТ «Лесные поляны», уч.355 60:27:0302823:13 1500,00
291. СНТ «Лесные поляны», уч.359 60:27:0302822:18 1500,00
292. СНТ «Лесные поляны», уч.386 60:27:0302814:13 1500,00
293. СНТ «Лесные поляны», уч.397 60:27:0302815:12 1500,00
294. СНТ «Лесные поляны», уч.400 60:27:0302815:15 1500,00
295. СНТ «Лесные поляны», уч.403 60:27:0302815:9 1500,00
296. СНТ «Лесные поляны», уч.417 60:27:0302816:19 1500,00
297. СНТ «Лесные поляны», уч.426 60:27:0302817:1 1500,00
298. СНТ «Лесные поляны», уч.427 60:27:0302817:3 1500,00
299. СНТ «Лесные поляны», уч.428 60:27:0302817:5 1500,00
300. СНТ «Лесные поляны», уч.432 60:27:0302817:13 1500,00
301. СНТ «Лесные поляны», уч.441 60:27:0302817:14 1500,00
302. СНТ «Лесные поляны», уч.444 60:27:0302817:8 1500,00
303. СНТ «Лесные поляны», уч.461 60:27:0302818:21 1500,00
304. СНТ «Лесные поляны», уч.464 60:27:0302818:15 1500,00
305. СНТ «Лесные поляны», уч.465 60:27:0302818:13 1500,00
306. СНТ «Лесные поляны», уч.479 60:27:0302819:17 1500,00
307. СНТ «Лесные поляны», уч.483 60:27:0302819:24 1500,00
308. СНТ «Лесные поляны», уч.492 60:27:0302819:6 1500,00
309. СНТ «Лесные поляны», уч.498 60:27:0302820:7 1500,00
310. СНТ «Лесные поляны», уч.501 60:27:0302820:13 1500,00
311. СНТ «Лесные поляны», уч.504 60:27:0302820:10 1500,00
312. СНТ «Лесные поляны», уч.506 60:27:0302820:6 1500,00
313. СНТ «Лесные поляны», уч.508 60:27:0302820:15 1500,00
314. СНТ «Лесные поляны», уч.512 60:27:0302821:6 1500,00
315. СНТ «Лесные поляны», уч.516 60:27:0302812:2 1500,00
316. СНТ «Лесные поляны», уч.67 60:27:0302801:16 1500,00
317. СНТ «Лесные поляны», уч.7 60:27:0302805:2 1500,00
318. СНТ «Лесные поляны», уч.73 60:27:0302801:7 1500,00
319. СНТ «Лесные поляны», уч.75 60:27:0302801:5 1500,00
320. СНТ «Лесные поляны», уч.76 60:27:0302801:4 1500,00
321. СНТ «Лесные поляны», уч.83 60:27:0302810:4 1500,00
322. СНТ «Лесные поляны», уч.87 60:27:0302810:14 1500,00
323. СНТ «Лесные поляны», уч.88 60:27:0302810:13 1500,00
324. СНТ «Лесные поляны», уч.98 60:2760302811:5 1500,00
325. СНТ «Малое Фомкино», уч.142 60:27:0301806:16 1500,00
326. СНТ «Малое Фомкино», уч.18 60:27:0301801:13 1500,00
327. СНТ «Малое Фомкино», уч.262 60:27:0301810:24 1500,00
328. СНТ «Межуги-Петры», уч.133 60:27:0300704:14 1500,00
329. СНТ «Межуги-Петры», уч.135 60:27:0300705:2 1500,00
330. СНТ «Межуги-Петры», уч.149 60:27:0300707:3 1500,00
331. СНТ «Межуги-Петры», уч.162 60:27:0300706:12 1500,00
332. СНТ «Межуги-Петры», уч.289 60:27:0300711:11 1500,00
333. СНТ «Межуги-Петры», уч.380 60:27:0300717:6 1500,00
334. СНТ «Межуги-Петры», уч.469 60:27:0300714:23 1500,00
335. СНТ «Межуги-Петры», уч.478 60:27:0300715:15 1500,00
336. СНТ «Межуги-Петры», уч.494 60:27:0300718:15 1500,00
337. СНТ «Межуги-Петры», уч.77 60:27:0300703:7 1500,00
338. СНТ «Межуги-Петры», уч.77-а 60:27:0300703:19 1500,00
339. СНТ «Межуги-Петры», уч.87 60:27:0300702:13 1500,00
340. СНТ «Межуги-Петры», уч.88 60:27:0300702:14 1500,00
341. СНТ «Милевка», уч.123 60:27:0303311:30 1500,00
342. СНТ «Милевка», уч.140 60:27:0303309:24 1500,00
343. СНТ «Милевка», уч.150 60:27:0303310:19 1500,00
344. СНТ «Милевка», уч.16 60:27:0303314:34 1500,00
345. СНТ «Милевка», уч.19 60:27:0303314:37 1500,00
346. СНТ «Милевка», уч.211 60:27:0303304:24 1500,00
347. СНТ «Милевка», уч.215 60:27:0303308:19 1500,00
348. СНТ «Милевка», уч.216 60:27:0303308:18 1500,00
349. СНТ «Милевка», уч.248 60:27:0303308:1 1500,00
350. СНТ «Милевка», уч.307 60:27:0303307:22 1500,00
351. СНТ «Милевка», уч.9 60:27:0303313:31 1500,00
352. СНТ «Милевка», уч.97 60:27:0303314:6 1500,00
353. СНТ «Молоток», уч.17 60:27:0300201:10 1500,00
354. СНТ «Молоток», уч.34 60:27:0300202:11 1500,00
355. СНТ «Молоток», уч.39 60:27:0300202:14 1500,00
356. СНТ «Молоток», уч.41 60:27:0300202:13 1500,00
357. СНТ «Молоток», уч.44 60:27:0300202:15 1500,00
358. СНТ «Надежда», уч.238 60:27:0307162:5 600,00
359. СНТ «Надежда», уч.24 60:27:0307169:31 600,00
360. СНТ «Надежда», уч.300 60:27:0307139:19 600,00
361. СНТ «Надежда», уч.321 60:27:0307131:7 600,00
362. СНТ «Надежда», уч.38 60:27:0307170:20 600,00
363. СНТ «Надежда», уч.459 60:27:0307112:12 800,00
364. СНТ «Надежда», уч.593 60:27:0307119:3 600,00
365. СНТ «Погорелка», уч.1 60:27:0301701:1 1500,00
366. СНТ «Погорелка», уч.104 60:27:0301707:22 1500,00
367. СНТ «Погорелка», уч.11 60:27:0301702:8 1500,00
368. СНТ «Погорелка», уч.110 60:27:0301707:16 1500,00
369. СНТ «Погорелка», уч.115 60:27:0301709:1 1500,00
370. СНТ «Погорелка», уч.119 60:27:0301709:5 1500,00
371. СНТ «Погорелка», уч.12 60:27:0301702:7 1500,00
372. СНТ «Погорелка», уч.14 60:27:0301702:5 1500,00
373. СНТ «Погорелка», уч.24 60:27:0301704:5 1500,00
374. СНТ «Погорелка», уч.25 60:27:0301704:6 1500,00
375. СНТ «Погорелка», уч.3 60:27:0301701:3 1500,00
376. СНТ «Погорелка», уч.36 60:27:0301703:15 1500,00
377. СНТ «Погорелка», уч.4 60:27:0301701:4 1500,00
378. СНТ «Погорелка», уч.45 60:27:0301701:2 1500,00
379. СНТ «Погорелка», уч.47 60:27:0301705:3 1500,00
380. СНТ «Погорелка», уч.74 60:27:0301705:16 1500,00
381. СНТ «Погорелка», уч.83 60:27:0301707:5 1500,00
382. СНТ «Погорелка», уч.85 60:27:0301707:7 1500,00
383. СНТ «Погорелка», уч.96 60:27:0301708:7 1500,00
384. СНТ «Подлипье УВД», уч.178 60:27:0303610:17 1500,00
385. СНТ «Подлипье УВД», уч.196 60:27:0303610:6 1500,00
386. СНТ «Подлипье УВД», уч.206 60:27:303613:11 1500,00
387. СНТ «Подлипье УВД», уч.213 60:27:0303613:24 1500,00
388. СНТ «Подлипье УВД», уч.231 60:27:0303615:13 1500,00
389. СНТ «Подлипье УВД», уч.27 60:27:0303612:1 1500,00
390. СНТ «Подлипье УВД», уч.28 60:27:0303612:3 1500,00
391. СНТ «Подлипье УВД», уч.42 60:27:030614:11 1500,00
392. СНТ «Подлипье УВД», уч.43 60:27:0303614:12 1500,00
393. СНТ «Подлипье», уч.152 60:27:0303202:9 1299,00
394. СНТ «Подлипье», уч.154 60:27:0303201:17 1500,00
395. СНТ «Подлипье», уч.204 60:27:0303203:31 1500,00
396. СНТ «Подлипье», уч.222 60:27:0303205:16 1500,00
397. СНТ «Подлипье», уч.239 60:27:0303205:4 1500,00
