|
||||||||||||
Примерный перечень вопросов к зачетудля оценивания результатов обучения в виде знанийСтр 1 из 2Следующая ⇒ 6.1. Примерный перечень вопросов к зачетудля оценивания результатов обучения в виде знаний
Знания | ||||||||||||
Оформление юридической психологии как науки. История юридической психологии в XX столетии | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Предмет и задачи юридической психологии, ее место в системе психологической науки | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Методы юридической психологии | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Понятие, возникновение и развитие сознания и личности | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Понятие о личности. Структура и этапы формирования личности | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Личностный подход в психологии. Система психических процессов, психических свойств, психических состояний личности | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Интересы, склонности, идеалы и мировоззрение личности
| ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Использование юристом психологических знаний о личности в профессиональной деятельности | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Ощущение. Нейрофизиологические механизмы ощущений. Классификация ощущений. Закономерности ощущений. Особенности отдельных видов ощущений | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Восприятие. Нейрофизиологические основы восприятия. Классификация восприятия. Общие закономерности восприятия. Индивидуальные различия в восприятии | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Понятие и виды памяти. Закономерности мнемических процессов | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Мышление. Классификация явлений мышления. Закономерности мышления. Структура мыслительной деятельности при решении нестандартных задач | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Интуиция в работе юриста. Речь в юридической работе | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Воображение и его виды. Роль воображения в деятельности юриста | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ПК-13 | А-1,2,3,4, В-1,2,3 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Внимание. Факторы, обусловленные спецификой правоохранительной деятельности, влияющие на качество внимания ее участников
| ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Нейрофизиологические основы эмоций и чувств. Свойства, виды и общие закономерности эмоций и чувств | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Фрустрация. Посттравматические стрессовые расстройства | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Аффект, его диагностические признаки | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Понятия, признаки страданий как особой формы переживаний человека | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Темперамент. Основные виды темпераментов. Темперамент как врожденный тип психической саморегуляции. Учет типов темперамента в юриспруденции | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Характер. Классификация черт характера. Типы характера. Акцентуация характера.
| ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Возрастные особенности характера. Половые особенности различия характера. Учет типов и черт характера в юридической работе | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Воля. Нейрофизиологические основы воли. Классификация волевых действий | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Понятие направленности личности. Потребности личности. Мотивация и виды мотивационных состояний личности | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Способности. Виды способностей. Способности и задатки. Развитие способностей | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Личность и социальная группа. Социализация и социальная справедливость | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Сознание, ответственность и правосознание | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Предмет и задачи психологии юридического труда. Структура профессиограммы следователя. Краткие юридические профессиограммы | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Предмет и задачи криминальной психологии | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ПК-12 | А-1,2,3,4,5,6, В-1,2,3 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 | |||||||||||
Психологическая структура преступного поведения | ОК-6 | А-1,2,3,4, В-1,2 | ||||||||||
ПК-2 | А-1,2,5 | |||||||||||
ПК-3 | А-1,3, В-1,2 | |||||||||||
ПК-8 | А-1,2,3,4, В-1,2 | |||||||||||
ПК-9 | А-1,2, В-1,3 | |||||||||||
ПК-10 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4,5,6 | |||||||||||
ПК-11 | А-1,2,3,4,5, В-1,2,3,4 | |||||||||||
ОПК-1 | А-4 | |||||||||||
ОПК-2 | А-1,2,3, В-1,3 | |||||||||||
ОПК-3 | А-1,2,3,4,5, В-4 | |||||||||||
ОПК-4 | А-2, В-1,2,3,4 |
6.2. Примерный перечень простых практических контрольных заданий к зачетудля оценивания результатов обучения в виде умений
№№ пп | Наименование вопроса | Компетенции | Признак компетенции | ||
|
|||||
|