|
||||||||||||
Ведомость учета основных средств (счет 10 Основные средства)Ведомость учета основных средств (счет 10 "Основные средства")
Объект основных средств |
Остаток на 01.03.20х |
Поступление (Дт счета 10) |
Выбытие (Кт счета 10) |
Остаток на 31.03.20х | ||||||||
Название объекта | срок эксплуатации | Сумма, руб. | Кор. сч. | Всего | ||||||||
Комплект монтажных инструментов | 5 л. (60 мес.) | 500,00 | ||||||||||
Станок для производства продукции №1 | 5 л. (60 мес.) | 852,00 | ||||||||||
Станок для производства продукции №2 | 5 л. (60 мес.) | 1332,00 | ||||||||||
Машина для обработки деталей продукции №3 | 7 л. (84 мес.) | 1988,28 | ||||||||||
Верстак для производства продукции №4 | 6 л. (72 мес.) | 1152,00 | ||||||||||
Легковой автомобиль | 15 л. (180 мес.) | 36000,00 | ||||||||||
Компьютер | 3 г. (36 мес.) | 2700,00 | ||||||||||
Здание цеха №1 | 20 л. (240 мес.) | 90000,00 | ||||||||||
Здание цеха №2 | 25 л. (300 мес.) | 69000,00 | ||||||||||
Административное здание | 30 л. (360 мес.) | 23040,00 | ||||||||||
Здание магазину (1000 кв. м торговой площади) | 20 л. (240 мес.) | 75000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
11.1 | Арендованная часть здания магазину (100 кв. м) | 20 л. (240 мес.) | –– | |||||||||
Деревообрабатывающий станок | 5 л. (60 мес.) | — | ||||||||||
Комплект офисной мебели (4 шкафа) | 4 г. (48 мес.) | — | ||||||||||
Прицеп к легковому автомобилю | 10 л. (120 мес.) | — | ||||||||||
Всего: | 301564,28 |
Ведомость начисление амортизации
№ |
Название объекта основных средств
Остаток на 01.03.20х
Списание (Дт счета 13)
Начисление (Кт счета 13)
Остаток на 31.03.20х
Комплект монтажных инструментов
141,67
Станок для производства продукции № 1
227,20
Станок для производства продукции № 2
244,20
Машина для обработки деталей продукции № 3
1017,81
Станок для производства продукции № 4
608,00
Легковой автомобиль
12600,00
Компьютер
1800,00
Здание цеха № 1
37125,00
Здание цеха № 2
9890,00
Административное здание
7872,00
Здание магазину (1000 кв.м торговой площади
12812,50
Всего
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|