|
||||||||
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установлени2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Вид объекта |
Назначение объекта |
Наименование объекта |
Характеристика объекта |
Местоположение объекта |
Вид зоны с особыми условиями использования территорий | |||
Ед. изм. | показатель | |||||||
1. Объекты в области образования и науки | ||||||||
1.1. | Общеобразовательная организация | Развитие системы образования | Средняя общеобразовательная Александро-Горская школ (реконструкция, первая очередь) | - | - | п. Кингисеппский | - | |
1.2. | Общеобразовательная организация | Развитие системы образования | Новое здание МБДОУ (строительство, расчетный срок) | мест | д. Большой Луцк | - | ||
2. Объекты в области культуры и искусства | ||||||||
2.1. | Объект культурно-досугового типа | Развитие системы учреждений культуры | ЦСДК (реконструкция, первая очередь) | п. Кингисеппский | - | |||
3. Объекты в области физической культуры и спорта | ||||||||
3.1. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Спортивные сооружения (строительство, первая очередь) | - | - | п. Кингисеппский | - | |
3.2. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Плоскостное спортивное сооружение (строительство, первая очередь) | - | - | д. Куровицы | - | |
3.3. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Плоскостное спортивное сооружение (строительство, первая очередь) | - | - | д. Жабино | - | |
3.4. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство, расчетный срок) | - | - | п. Кингисеппский | - | |
3.5. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Торгово-развлекательный центр с возможностью размещения спортивного зала (строительство, расчетный срок) | - | - | п. Кингисеппский | - | |
3.6. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Развитие на территории округа физической культуры и спорта | Торгово-развлекательный центр с возможностью размещения спортивного зала (строительство, расчетный срок) | - | - | д. Захонье-2 | - | |
4. Объекты в области прочих объектов обслуживания | ||||||||
4.1. | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Развитие коммунально-бытового обслуживания | Бытовой центр в составе учреждений бытового обслуживания и пункт приема прачечной-химчистки (строительство, первая очередь) | п. Кингисеппский | - | |||
4.2. | Непроизводственные объекты коммунально-бутового обслуживания и предоставления персональных услуг | Развитие коммунально-бытового обслуживания | Предприятия бытового обслуживания (строительство, первая очередь) | д. Кошкино | - | |||
4.3. | Непроизводственные объекты коммунально-бутового обслуживания и предоставления персональных услуг | Развитие коммунально-бытового обслуживания | Предприятия бытового обслуживания (строительство, первая очередь) | д. Захонье-2 | - | |||
5. Объекты в области внешнего транспорта | ||||||||
5.1. | Объекты водного транспорта | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Места для стоянки (хранения) маломерного флота на берегу р. Луга (обустройство, первая очередь) | д. Куровицы, д. Орлы, д. Кошкино, д. Большой Луцк и п. Кингисеппский | - | |||
5.2. | Автомобильные дороги | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Автодорога Подъезд к п. Кингисеппский (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | Придорожная полоса | |
5.3. | Автомобильные дороги | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Автодорога Куровицы - Орлы (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | Придорожная полоса | |
5.4. | Автомобильные дороги | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Автодорога Куровицы - Орлы, Пулково - Сала, Петродворец – Кейкино (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | Придорожная полоса | |
5.5. | Автомобильные дороги | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Подъезд к полигону ТБО, расположенному на территории промзоны «Фосфорит», от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» (строительство, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | Придорожная полоса | |
5.6. | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Развитие обслуживания и хранения автомобильного транспорта | АЗС (строительство, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение, у поворота к деревне Малый Луцк и у поворота к деревне Первое Мая, у деревни Первое Мая | Санитарный разрыв | |
5.7. | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Развитие обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Стоянка большегрузных машин (строительство, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | Санитарный разрыв | |
5.8. | Искусственные дорожные сооружения | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Мост через ручей Дальняя Поляна, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая, км 73+518 (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | - | |
5.9. | Искусственные дорожные сооружения | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Мост через р. Орьевка, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая, км 76+870 (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | - | |
5.10. | Искусственные дорожные сооружения | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Мост через р. Нотик, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая, км 79+292 (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | - | |
5.11. | Искусственные дорожные сооружения | Развитие и усовершенствование транспортной сети | Мост через р. Солка автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Кракольк, км 224+283 (реконструкция, первая очередь) | - | - | Большелуцкое сельское поселение | - | |
6. Объекты в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | ||||||||
6.1. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, первая очередь) | м | д. Большой Луцк | - | ||
6.2. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Большой Луцк | - | ||
6.3. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Кошкино | - | ||
6.4. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Новопятницкое | - | ||
6.5. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Комаровка | - | ||
6.6. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Заречье | - | ||
6.7. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Захонье-2 | - | ||
6.8. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Сала | - | ||
6.9. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Александровская Горка | - | ||
6.10. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Малый Луцк | - | ||
6.11. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Жабино | - | ||
6.12. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Захонье-1 | - | ||
6.13. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Кошкино | - | ||
6.14. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Сережино | - | ||
6.15. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Манновка | - | ||
6.16. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Орлы | - | ||
6.17. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Куровицы | - | ||
6.18. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Туганы | - | ||
6.19. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Свейск | - | ||
6.20. | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Дорога общего пользования местного значения (реконструкция, расчетный срок) | м | д. Карлово | - | ||
7. Объекты в области водоснабжения | ||||||||
7.1. | Сети водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Нить водовода от НС первого подъема до РЧВ (реконструкция, первая очередь) | п. Кингисеппский | Охранная зона | |||
7.2. | Объекты водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Существующая НС первого подъема (реконструкция, первая очередь) | п. Кингисеппский | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | |||
7.3. | Сети водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Участки сети для водоснабжения проектируемой застройки (строительство, первая очередь) | п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 | Охранная зона | |||
7.4. | Сети водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Участки сети для водоснабжения существующей и проектируемой застройки (строительство, расчетный срок) | п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 | Охранная зона | |||
7.5. | Объекты водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Водонапорные башни (реконструкция, первая очередь) | - | - | п. Кингисеппкий, д. Кошкино и д. Малый Луцк | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | |
7.6. | Объекты водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Скважины (строительство, расчетный срок) | д. Первое Мая | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | |||
7.7. | Объекты водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Станции водоподготовки ВОС (строительство, первая очередь) | Куб.м/сут | п. Кингисеппкий | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | ||
7.8. | Объекты водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Скважины (строительство, первая очередь) | шт | п. Кингисеппкий | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | ||
7.9. | Сети водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | Водопроводные сети (реконструкция, первая очередь) | м | 866,5 | д. Кошкино | Охранная зона | |
8. Объекты в области водоотведения | ||||||||
8.1. | Сети водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Новые участки хозяйственно-бытовой канализации (строительство, расчетный срок) | д. Большой Луцк, п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк | Охранная зона | |||
8.2. | Объект водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Канализационные очистные сооружения (строительство, расчетный срок) | д. Большой Луцк и д. Малый Луцк | Санитарно-защитная зона | |||
8.3. | Объект водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | КНС хозяйственно-бытовых стоков (строительство, расчетный срок) | д. Кошкино, д. Большой Луцк | Санитарно-защитная зона | |||
8.4. | Объект водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Очистные сооружения дождевого стока (строительство, расчетный срок) | п. Кингисеппский | Санитарно-защитная зона | |||
8.5. | Объект водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Канализационная насосная станция дождевых стоков (строительство, расчетный срок) | п. Кингисеппский | Санитарно-защитная зона | |||
8.6. | Сети водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Дождевая канализация (строительство, расчетный срок) | Населенные пункты Большелуцкого сельского поселения | Охранная зона | |||
8.7. | Объект водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Станция очистки ливневых сточных вод типа – ЛИОС-П (подземный вариант исполнения) (строительство, первая очередь) | л/с | п. Кингисеппский | Санитарно-защитная зона | ||
8.8. | Сети водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Канализационная сеть (реконструкция, первая очередь) | П.м | 796,66 | п. Кингисеппский | Охранная зона | |
8.9. | Сети водоотведения | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | Канализационная сеть (строительство, расчетный срок) | м | п. Кингисеппский | Охранная зона | ||
9. Объекты в области теплоснабжения | ||||||||
9.1. | Сети теплоснабжения | Обеспечение централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей | Тепловые сети (реконструкция, первая очередь) | м | 1995,9 | п. Кингисеппский | Охранная зона | |
9.2. | Сети теплоснабжения | Обеспечение централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей | Тепловые сети (реконструкция, первая очередь) | д. Кошкино | Охранная зона | |||
9.3. | Сети теплоснабжения | Обеспечение централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей | Тепловые сети (реконструкция, расчетный срок) | д. Кошкино | Охранная зона | |||
9.4. | Сети теплоснабжения | Обеспечение централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей | Тепловые сети с целью подключения потребителей тепловой энергии среднеэтажного жилищного фонда и зданий культурно-бытового обслуживания к централизованным источникам теплоснабжения (строительство, расчетный срок) | п. Кингисеппский, д. Кошкино | Охранная зона | |||
10. Объекты в области газоснабжения | ||||||||
10.1. | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Газификация населенных пунктов поселения | Распределительные газопроводы в районы новой и существующей застройки (строительство, первая очередь) | п. Кингисеппский, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк | Охранная зона | |||
10.2. | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Газификация населенных пунктов поселения | Газификация (строительство, первая очередь) | д. Новопятничкое и д. Захонье – 2 | Охранная зона | |||
10.3. | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Газификация населенных пунктов поселения | Магистральный газопровод «Кохтла-Ярве – Ленинград I-II» (реконструкция, первая очередь) | Большелуцкое сельское поселение | Охранная зона | |||
10.4. | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Газификация населенных пунктов поселения | Газораспределительная станция ГРС «Ивангород» или ГРС «Усть-Луга» (строительство, первая очередь) | Большелуцкое сельское поселение | Охранная зона | |||
10.5. | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Газификация населенных пунктов поселения | Распределительные газопроводы среднего давления в районы новой и существующей застройки (строительство, первая очередь) | п. Кингисеппский, д. Захонье-2, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк | Охранная зона | |||
11. Объекты в области электроснабжения | ||||||||
11.1. | Линии электропередачи | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | 2 ВЛ 110 кВ на ПС №18 «Кейкино» от ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ (строительство, Расчетный срок) | Большелуцкое сельское поселение | Охранная зона | |||
11.2. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ТП № 658 (реконструкция, расчетный срок) | п. Кингисеппский | Охранная зона | |||
11.3. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ТП № 726 (реконструкция, расчетный срок) | д. Карлово | Охранная зона | |||
11.4. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ТП № 735 (реконструкция, расчетный срок) | д. Орлы | Охранная зона | |||
11.5. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ТП № 670 (реконструкция, расчетный срок) | д. Свейск | Охранная зона | |||
11.6. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ТП № 660 (реконструкция, расчетный срок) | д. Серёжино | Охранная зона | |||
11.7. | Электрические подстанции | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ПС 110/10кВ ТРК «Золотое кольцо» | МВА | 2*10(16) | с. Иванисово | Охранная зона | |
12. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ||||||||
12.1. | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо (строительство, первая очередь) | шт | д. Кошкино | - |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|