|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по статьям источников финансирования дефицита районного бюджета
Расчет по статьям источников финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Динамика остатков на бюджетном счете в 2020-2022 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год (ожидаемое исполнение) | Остатки на начало 2019 года |
9 173,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на бюджетном счете |
9 173,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления на бюджетный счет в 2019 году (01 05 00 00 00 0000 500) | 728 054,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма доходов | 728 054,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от продажи акций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов юридическими лицами | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат по гарантиям | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие источники | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемый отток денежных средств в 2019 году (01 05 00 00 00 0000 600) | 726 565,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма расходов | 726 565,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение гарантий | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Ожидаемые остатки на конец 2019 года = Прогнозируемые остатки на начало 2020 года |
10 661,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на бюджетном счете |
10 661,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления на бюджетный счет в 2020 году (01 05 00 00 00 0000 500) | 654 216,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма доходов | 654 216,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат по гарантиям | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от продажи акций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов юридическими лицами | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие источники | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемый отток денежных средств в 2020 году (01 05 00 00 00 0000 600) | 659 716,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма расходов | 659 716,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение гарантий | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | Прогнозируемые остатки на конец 2020 года = Прогнозируемые остатки на начало 2021 года |
5 161,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления на бюджетный счет в 2021 году (01 05 00 00 00 0000 500) | 616 197,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма доходов | 616 197,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от продажи акций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат по гарантиям | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов юридическими лицами | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемый отток денежных средств в 2021 году (01 05 00 00 00 0000 600) | 616 197,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма расходов | 616 197,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение гарантий | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | Прогнозируемые остатки на конец 2021 года = Прогнозируемые остатки на начало 2022 года |
5 161,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления на бюджетный счет в 2022 году (01 05 00 00 00 0000 500) | 611 226,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма доходов | 611 226,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от продажи акций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат по гарантиям | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов юридическими лицами | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемый отток денежных средств в 2022 году (01 05 00 00 00 0000 600) | 611 226,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: общая сумма расходов | 611 226,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение кредитов от кредитных организаций | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение ценных бумаг | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение гарантий | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые остатки на конец 2022 года = Прогнозируемые остатки на начало 2023 года |
5 161,6 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|