|
||||||||||||||
Расписание проверки остаточных знаний сентябрь-декабрь 2020/2021 уч. года
Приложение 2
Расписание проверки остаточных знаний сентябрь-декабрь 2020/2021 уч. года | ||||||||||||||
2 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 1 неделя | |||||||||||
дата | время | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | ауд. | |
пн | 8,00-9,30 | пн | пн | пн | А-406 | |||||||||
21 сен | 9,40-11,10 | 28 сен | 5371-51 | правоведение | 5 окт | 12 окт | А-406 | |||||||
11,20-12,50 | 5281-1 | матем. | А-406 | |||||||||||
13,00-14,30 | А-406 | |||||||||||||
14,40-16,10 | 4371-21 | экономика | 6181-31 | экономика | А-406 | |||||||||
вт | 8,00-9,30 | вт | вт | вт | А-406 | |||||||||
22сен | 9,40-11,10 | 29 сен | 6291-11 | общ. и неорг. химия | 6 окт | 6291-41 | матем. | 13 окт | 5191-71 | физика | А-406 | |||
11,20-12,50 | А-406 | |||||||||||||
13,00-14,30 | 4181-12 | колл. химия | 4181-81 | философия | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 5291-1 | информатика | 5381-51 | колл. химия | А-406 | |||||||||
ср | 8,00-9,30 | ср | ср | ср | А-406 | |||||||||
23 сен | 9,40-11,10 | 6181-41 | философия | 30 сен | 4191-12 | история | 7 окт | 1181-72 | физ. химия | 14 окт | А-406 | |||
11,20-12,50 | 7181-41.1 | социология | А-406 | |||||||||||
13,00-14,30 | 4391-22 | мат. анализ | А-406 | |||||||||||
14,40-16,10 | 4391-21 | физика | 3191-72 | история | 3191-113 | история | А-406 | |||||||
чт | 8,00-9,30 | чт | чт | чт | А-406 | |||||||||
24 сен | 9,40-11,10 | 1 окт | 8 окт | 3291-171 | эконом. теория | 15 окт | А-406 | |||||||
11,20-12,50 | 2281-21 | сопромат | 2281-31 | физ. химия | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 4171-31 | правоведение | А-406 | |||||||||||
14,40-16,10 | 8171-51 | МСС | 6281-11 | орг. химия | А-406 | |||||||||
пт | 8,00-9,30 | пт | пт | пт | А-406 | |||||||||
25 сен | 9,40-11,10 | 5191-73 | физика | 2 окт | 9 окт | 6281-61 | сопромат | 16 окт | А-406 | |||||
11,20-12,50 | 6281-41 | философия | 5191-91 | общ. и неорг. химия | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 4191-43 | история | А-406 | |||||||||||
14,40-16,10 | 6281-21 | общ. биол. и микроб. | 4271-21 | правоведение | А-406 |
| ||||||||||||||
| 2 неделя | 1неделя | 1неделя | 2 неделя | ||||||||||
дата | время | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | ауд. | |
пн | 8,00-9,30 | пн | пн | пн | А-406 | |||||||||
19 окт | 9,40-11,10 | 8181-22 | физика | 26 окт | 2391-21 | ТКМ | 9 нояб | 2381-61 | экономика | 16 нояб | 2391-22 | философия | А-406 | |
11,20-12,50 | А-406 | |||||||||||||
13,00-14,30 | 5281-2 | физ. химия | 2381-41 | англ. язык | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 4191-11 | физика | 2381-11 | теор. механика | А-406 | |||||||||
вт | 8,00-9,30 | вт | вт | вт | А-406 | |||||||||
20 окт | 9,40-11,10 | 2391-63 | физика | 27 окт | 4381-11 | сопромат | 10 нояб | 4181-44 | физ. химия | 17 нояб | 1291-32 | информатика | А-406 | |
11,20-12,50 | А-406 | |||||||||||||
13,00-14,30 | 5271-4 | англ. язык | А-406 | |||||||||||
14,40-16,10 | 2271-21 | экология | 4271-51 | экономика | 2291-31 | матем. | А-406 | |||||||
ср | 8,00-9,30 | ср | ср | ср | А-406 | |||||||||
21 окт | 9,40-11,10 | 5381-61 | эл. и эл | 28 окт | 11 нояб | 4391-41 | орг. химия | 18 нояб | 1181-82 | матем. | А-406 | |||
11,20-12,50 | А-406 | |||||||||||||
13,00-14,30 | 4281-32 | колл. химия | 7181-21 | экономика | 4381-22 | англ. язык | А-406 | |||||||
14,40-16,10 | 4381-51 | физ. химия | 7191-24.2 | матем. | А-406 | |||||||||
чт | 8,00-9,30 | чт | чт | чт | А-406 | |||||||||
22 окт | 9,40-11,10 | 3191-41 | БЖД | 29 окт | 12 нояб | 19 нояб | А-406 | |||||||
11,20-12,50 | 2291-81 | философия | 8191-11 | история | 7191-41.1 | физика | А-406 | |||||||
13,00-14,30 | 7171-21 | МСС | 1281-32 | орг. химия | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 4291-31 | общ. и неорг. химия | А-406 | |||||||||||
пт | 8,00-9,30 | пт | пт | пт | А-406 | |||||||||
23 окт | 9,40-11,10 | 7271-75 | экономика | 30 окт | 13 нояб | 20 нояб | 5171-91 | правоведение | А-406 | |||||
11,20-12,50 | 7281-12 | англ. язык | 7281-61 | философия | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 5291-2 | физика | 5291-4 | химия | 5391-51 | инж. графика | А-406 | |||||||
14,40-16,10 | 5391-61 | матем. | А-406 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 1 неделя | 2неделя | 1неделя | 2 неделя | ||||||||||
дата | время | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | дата | группа | дисциплина | ауд. | |
пн | 8,00-9,30 | пн | пн | пн | А-406 | |||||||||
23 нояб | 9,40-11,10 | 30 нояб | 7 дек | 14 дек | А-406 | |||||||||
11,20-12,50 | 8181-51 | экономика | 8181-12 | философия | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 3281-223 | правоведение | 7181-42 | сопромат | 3281-71 | статистика | 5181-41 | колл. химия | А-406 | |||||
14,40-16,10 | 3291-228 | матем. | А-406 | |||||||||||
вт | 8,00-9,30 | вт | вт | вт | А-406 | |||||||||
24 нояб | 9,40-11,10 | 1 дек | 3181-21 | социология | 8 дек | 15 дек | А-406 | |||||||
11,20-12,50 | 4291-51 | экология | 6191-11 | инж. графика | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 6191-21 | общ. и неорг. химия | 1291-34 | инж. графика | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 6271-71 | БЖД | 1191-61 | общ. и неорг. химия | 1191-71 | инж. графика | А-406 | |||||||
ср | 8,00-9,30 | ср | ср | ср | А-406 | |||||||||
25 нояб | 9,40-11,10 | 8191-22 | мат. анализ | 2 дек | 9 дек | 16 дек | 4291-22 | информатика | А-406 | |||||
11,20-12,50 | 6181-11 | философия | 4281-51 | эл. и эл | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 6191-51 | история | 2281-81 | сопромат | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 7191-21 | физика | 7291-72 | история | А-406 | |||||||||
чт | 8,00-9,30 | чт | чт | чт | А-406 | |||||||||
26 нояб | 9,40-11,10 | 3 дек | 3181-41 | политология | 10 дек | 3291-223 | история | 17 дек | 8181-21 | экономика | А-406 | |||
11,20-12,50 | 3291-221 | история | 8191-51 | информатика | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 1281-13 | сопромат | А-406 | |||||||||||
14,40-16,10 | 2291-52 | инж. графика | 3191-111 | история | 7291-11 | информатика | А-406 | |||||||
пт | 8,00-9,30 | пт | пт | пт | А-406 | |||||||||
27 нояб | 9,40-11,10 | 4 дек | 11 дек | 18 дек | А-406 | |||||||||
11,20-12,50 | 4191-41 | физика | 7281-11 | электротехника | А-406 | |||||||||
13,00-14,30 | 5391-52 | история | 1191-81 | информатика | А-406 | |||||||||
14,40-16,10 | 5181-91 | физ. химия | 5181-72 | философия | 5181-71 | англ. язык | А-406 | |||||||
Проректор по УР А.В. Бурмистров
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|