Естественнонаучный профиль
Учебные дисциплины | № | Общеобразовательные учебные дисциплины | Уровень/вид | Количество часов | 1курс обучения | 2 курс обучения | |
min | max | ||||||
Общие | Русский язык | Б | * | * | |||
Литература | Б | * | * | ||||
Иностранный язык | Б | * | * | ||||
Математика | Б | * | * | ||||
История | Б | * | * | ||||
Физическая культура | Б | * | * | ||||
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | * | * | ||||
Астрономия | Б | * | * | ||||
Индивидуальный проект |
не менее 35 | * | * | ||||
Обязательная часть | * | * | |||||
По выбору из обязательных предметных областей
| Информатика | У | * | * | |||
Химия | У | * | * | ||||
Биология | У | * | * | ||||
Родная литература | Б |
не менее 35
| * | * | |||
Обществознание, Право, Экономика, География, Экология | Б | * | * | ||||
Дисциплины по выбору | Основы проектной деятельности, Профессиональное самооопределение. Технология и др. | Б | * | * | |||
ПА | Промежуточная аттестация | ||||||
Часть формируемая участниками образовательных отношений в части выполнения стандарта СОО | |||||||
Итого часы по СОО | |||||||
ОП | Общепрофессиональные дисциплины Профессиональные модули |
|
| * | |||
ПМ | * | ||||||
ПП | Практическая подготовка (учебная практика, производственная практика) | ||||||
ПА | Промежуточная аттестация | ||||||
Часть формируемая участниками образовательных отношений | |||||||
Социально-экономический профиль
Учебные дисциплины | № | Общеобразовательные учебные дисциплины | Уровень/вид | Количество часов | 1курс обучения | 2 курс обучения | |
min | max | ||||||
Общие | Русский язык | Б | * | * | |||
Литература | Б | * | * | ||||
Иностранный язык | Б | * | * | ||||
Математика | У | * | * | ||||
История | Б | * | * | ||||
Физическая культура | Б | * | * | ||||
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | * | * | ||||
Астрономия | Б | * | * | ||||
Индивидуальный проект |
не менее 35 | ||||||
Обязательная часть | * | * | |||||
По выбору из обязательных предметных областей
| Информатика | У | * | * | |||
Обществознание (вкл. экономику и право) | У | * | * | ||||
Родная литература | Б |
не менее 35 | * | * | |||
Естествознание, Физика, Химия, Биология, География, Экология | Б | * | * | ||||
Дисциплины по выбору | Основы проектной деятельности, Профессиональное самооопределение. Технология и др. | Б | * | * | |||
ПА | Промежуточная аттестация | ||||||
Часть формируемая участниками образовательных отношений в части выполнения стандарта СОО | |||||||
Итого часы по СОО | |||||||
ОП | Общепрофессиональные дисциплины Профессиональные модули | * | |||||
ПМ | * | ||||||
ПП | Практическая подготовка (учебная практика, производственная практика) | ||||||
ПА | Промежуточная аттестация | ||||||
Часть формируемая участниками образовательных отношений | |||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|