|
||||||||||||||||||||
Расписание занятий МУ ДО «ЦДОД «Успех»Стр 1 из 2Следующая ⇒ Расписание занятий МУ ДО «ЦДОД «Успех» на 2020-2021 учебный год Интернациональная, 167
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||||||||||||||||
Волейбол / Иевлев А.Р. | 3.1 | Спортивный зал | 09.00 – 09.30 09.50 – 10.20 | 08.15 – 08.45 09.05 – 09.35 | 15.30 – 16.00 16.20 – 16.50 | |||||||||||||||
4.1 | Спортивный зал | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | ||||||||||||||||
5.1 | Спортивный зал | 16.20 – 17.50 | 14.30 – 15.50 | 18.00 – 19.30 | ||||||||||||||||
6.1 | Спортивный зал | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 19.30 – 20.00 20.20 – 20.50 | ||||||||||||||||
1.1. | Спортивный зал | 13.40 – 14.20 14.40 – 15.10 | 14.30 – 15.00 15.20 – 15.50 | 14.00 – 14.30 14.50 - 15.20 | ||||||||||||||||
Стрельба / Кликунас В.А. | 1.1 | Тир | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | |||||||||||||||
2.1 | Тир | 15.30 – 16.00 16.10 – 16.40 | 15.30 – 16.00 16.10 – 16.40 | 15.30 – 16.00 16.10 – 16.40 | ||||||||||||||||
Каратэ/ Латкин А.А. | 1.1 | Мягкий зал | 13.00 – 13.30 13.50 – 14.20 | 13.00 – 13.30 13.50 – 14.20 | 13.00 – 13.30 13.50 – 14.20 | |||||||||||||||
2.1 | Мягкий зал | 17.00 – 17.30 17.50 - 18.20 | 17.00 – 17.30 17.50 - 18.20 | 15.00 – 15.30 15.50 – 16.20 | ||||||||||||||||
5.1 | Мягкий зал | 10.30 – 11.00 11.20 – 11.50 | 10.30 – 11.00 11.20 – 11.50 | 10.30 – 11.00 11.20 – 11.50 | ||||||||||||||||
6.1 | Мягкий зал Малый зал | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | ||||||||||||||||
6.2 | Мягкий зал Малый зал | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | 19.00 – 19.30 19.50 – 20.20 | ||||||||||||||||
Фитнес-аэробика / Данилович О.В. | 1.1 (младшие) | Актовый зал | 15.00 – 15.30 15.40 – 16.10 | 15.00 – 15.30 15.40 – 16.10 | ||||||||||||||||
1.2 (старшие) | Актовый зал | 18.00 – 18.30 18.40 – 19.10 | 18.00 – 18.30 18.40 – 19.10 | |||||||||||||||||
Вольная борьба / Зобнин Ю.А. | 1.1 | Мягкий зал Малый зал | 15.30 – 16.00 16.20 – 16.50 | 15.30 – 16.00 16.20 – 16.50 | 15.30 – 16.00 16.20 – 16.50 | |||||||||||||||
2.1 | Мягкий зал Малый зал | 10.00 – 10.30 10.50 – 11.20 | 10.00 – 10.30 10.50 – 11.20 | 10.00 – 10.30 10.50 – 11.20 | ||||||||||||||||
3.1 | Мягкий зал Малый зал | 18.00 – 18.30 18.50 – 19.20 | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | ||||||||||||||||
Пауэрлифтинг / Канев А.А. | 2.1 | Тренажёрный зал | 10.30 – 11.10 11.20 – 11.50 | 10.30 – 11.10 11.20 – 11.50 | ||||||||||||||||
2.2 | Тренажёрный зал | 14.30 – 15.00 15.20 – 16.50 | 14.30 – 15.00 15.20 – 16.50 | |||||||||||||||||
3.1 | Тренажёрный зал | 15.00 – 15.30 15.50 – 16.20 | 15.00 – 15.30 15.50 – 16.20 | 15.00 – 15.30 15.50 – 16.20 | ||||||||||||||||
5.1 | Тренажёрный зал | 16.30 – 17.00 17.20 – 17.50 | 16.30 – 17.00 17.20 – 17.50 | 15.00 – 15.30 16.50 – 17.20 | ||||||||||||||||
6.1 | Тренажёрный зал | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | 17.00 – 17.30 17.50 – 18.20 | ||||||||||||||||
6.2 | Тренажёрный зал | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | 18.40 – 19.10 19.30 – 20.00 | ||||||||||||||||
Плавание / Канев А.А. | 1.1 | Бассейн | 18.00 – 18.40 | 18.00 – 18.40 | 10.00 – 10.40 | |||||||||||||||
Нептун / Данилович О.В. | 1.1 | Бассейн | 10.00 – 10.40 | 08.50 – 09.30 | ||||||||||||||||
1.2 | Бассейн | 17.00 – 17.40 | 17.00 – 17.40 | |||||||||||||||||
1.3 | Бассейн | 13.00 – 13.40 | 13.00 – 13.40 | |||||||||||||||||
1.4 | Бассейн | 18.00 – 18.40 | 18.00 – 18.40 | |||||||||||||||||
1.5 | Бассейн | 08.00 – 08.40 | 08.00 – 08.40 | |||||||||||||||||
1.6 | Бассейн | 19.10 – 19.50 | 19.10 – 19.50 | |||||||||||||||||
1.7 | Бассейн | 14.30 – 15.10 | 14.30 – 15.10 | |||||||||||||||||
1.8 | Бассейн | 19.00 – 19.40 | 19.00 – 19.40 | |||||||||||||||||
1.9 | Бассейн | 08.00 – 08.40 | 08.00 – 08.40 | |||||||||||||||||
1.10 | Бассейн | 14.00 – 14.40 | 09.00 – 09.40 | |||||||||||||||||
ОФП с элементами вольной борьбы / Зобнин Ю.А. | 1.1 | Мягкий зал Малый зал | 13.00 – 13.30 13.40 – 14.10 | 13.00 – 13.30 13.40 – 14.10 | ||||||||||||||||
1.2 | Мягкий зал Малый зал | 14.10 – 14.40 14.50 – 15.20 | 13.00 – 13.30 13.40 – 14.10 | |||||||||||||||||
Самбо / Иевлев А.Р. | 1.1 | Мягкий зал | 12.00 – 12.40 | 12.00 – 12.40 | ||||||||||||||||
2.1 | Мягкий зал | 10.30 – 11.00 11.20 - 11.50 | 10.30 – 11.00 11.20 - 11.50 | |||||||||||||||||
Самбо / Латкин А.А. | Группа соверш-ия | Мягкий зал | 14.30 – 15.00 15.20 –15.50 | 14.30 – 15.10 | ||||||||||||||||
Художественная направленность | ||||||||||||||||||||
Хореография / Когтева Е.И. | 1.1 | Актовый зал | 14.30 – 15.00 15.10 – 15.40 | 14.30 – 15.00 15.10 – 15.40 | ||||||||||||||||
2.1 | Актовый зал | 13.00 – 13.30 13.40 – 14.10 | 13.00 – 13.30 13.40 – 14.10 | |||||||||||||||||
3.1 | Актовый зал | 12.00 – 12.30 12.40 – 13.10 | 12.00 – 12.30 12.40 – 13.10 | 12.00 – 12.30 12.40 – 13.10 | ||||||||||||||||
4.1 | Актовый зал | 10.20 – 10.50 11.00 – 11.30 | 10.20 – 10.50 11.00 – 11.30 | 10.20 – 10.50 11.00 – 11.30 | ||||||||||||||||
5.1 | Актовый зал | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | 14.00 – 14.30 14.40 – 15.10 | ||||||||||||||||
Ритмика/ Данилович О.В. | 1.1 | Актовый зал | 12.20 – 12.50 | 12.20 – 12.50 | ||||||||||||||||
1.2 | Актовый зал | 13.20 – 13.50 | 13.20 – 13.50 | |||||||||||||||||
Вокальное искусство / Шарыгина Ю.А., Рочева С.М. | 1.1 |
каб. 43 актовый зал |
13.30 – 14.00 14.05 – 14.35 14.40 – 14.15 |
12.25 – 12.55 |
13.30 – 14.00 14.05 – 14.35 | |||||||||||||||
1.2 | ||||||||||||||||||||
1.3 | ||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство / Дымова М.В. | 1.1 (1) | каб. 101 (1е) | 11.50 – 12.20 | 11.50 – 12.20 | ||||||||||||||||
1.2 (1) | каб. 218 (1а) | 13.45 – 14.15 | 11.40 – 12.10 | |||||||||||||||||
1.3 (1) | каб. 213 (1в) | 11.40 – 12.10 12.20 – 12.50 | ||||||||||||||||||
1.4 (1) | каб. 104 (1г) | 11.40 – 12.10 12.20 – 12.50 | ||||||||||||||||||
1.1 (2) | каб. 120 | 15.00 – 15.30 15.40 – 16.10 | ||||||||||||||||||
1.2 (2) | каб. 111 (1д) | 12.20 – 12.50 13.00 – 13.00 | ||||||||||||||||||
1.1 (3) | каб. 217 (1б) | 12.55 – 13.25 | 12.30 – 13.00 | |||||||||||||||||
1.2 (3) | Тир | 10.00 – 10.30 10.40 – 11.05 | ||||||||||||||||||
1.1 (4) | Тир | 10.00 – 10.30 10.40 – 11.05 | ||||||||||||||||||
1.2 (4) | Тир | 10.00 – 10.30 10.40 – 11.05 | ||||||||||||||||||
Юный художник / Дымова М.В. | 3.1 | каб. 131 | 13.10 – 13.40 13.50 – 14.20 | |||||||||||||||||
3.2 | каб. 131 | 13.10 – 13.40 13.50 – 14.20 | ||||||||||||||||||
Разноцветная мозаика / Дымова М.В. | 1.1 | каб. 120 | 15.20 – 15.50 15.55 – 16.25 | 15.20 – 15.50 15.55 – 16.25 | ||||||||||||||||
Волшебный крючок / Когтева Е.И. | 1.1 | каб. 213 | 13.15 – 13.45 | 13.15 – 13.45 | ||||||||||||||||
Изготовление изделий из природного материала / Худяев А.В. | 2.1 | Мастерские | 12.25 – 12.55 13.00 – 13.30 | 12.25 – 12.55 13.00 – 13.30 | ||||||||||||||||
2.2 | Мастерские | 13.40 – 14.10 14.15 – 14.45 | 13.40 – 14.10 14.15 – 14.45 | |||||||||||||||||
3.1 | Мастерские | 11.05 – 11.35 11.40 – 12.10 | 11.05 – 11.35 11.40 – 12.10 | |||||||||||||||||
3.2 | Мастерские | 09.55 – 10.25 10.30 – 11.00 | 09.55 – 10.25 10.30 – 11.00 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|