|
||||||||||||||||||||||||
План-график проведения и проверки ВПР 2021План-график проведения и проверки ВПР 2021 для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов Губкинского городского округа
15.03.2021 | «Русский язык». Часть 1. Диктант | |||||||||||||||||||||||
«Математика» | ||||||||||||||||||||||||
«Русский язык» | ||||||||||||||||||||||||
17.03.2021 | «Русский язык». Часть 2. | |||||||||||||||||||||||
«Русский язык» | ||||||||||||||||||||||||
«Математика» | ||||||||||||||||||||||||
19.03.2021 | «Математика» | |||||||||||||||||||||||
«История» | ||||||||||||||||||||||||
«Русский язык» | ||||||||||||||||||||||||
02.04.2021 | «Окружающий мир» | |||||||||||||||||||||||
«Биология» | ||||||||||||||||||||||||
«Математика» | ||||||||||||||||||||||||
06.04.2021 | 1-й предмет из перечня (география, история, биология, обществознание) | |||||||||||||||||||||||
«Обществознание» | ||||||||||||||||||||||||
«Русский язык» | ||||||||||||||||||||||||
09.04.2021 | 2-й предмет из перечня (география, история, биология, обществознание) | |||||||||||||||||||||||
«Биология» | ||||||||||||||||||||||||
«Математика» | ||||||||||||||||||||||||
12.04.2021 | 1-й предмет из перечня (география, история, биология, обществознание, физика, химия) | |||||||||||||||||||||||
«Физика» | ||||||||||||||||||||||||
14.04.2021 | 2-й предмет из перечня (география, история, биология, обществознание, физика, химия) | |||||||||||||||||||||||
«География» | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2021 | «История» | |||||||||||||||||||||||
19.04. –23.04.21 | «Английский язык» |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|